The set is described in this blog post:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/27500804
The annual award and league leader subsets can be seen here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41401334
The Gold Glove subset can be seen here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41772592
The cards can be seen in this album:
http://jackli7751.pixnet.net/album/set/16814866
The base card front and back:
| |
Chien-Fa Chang | Chung-Yi Huang |
Milton Harper |
Number | Chinese | English | Team | Print Run | |
001 | 呂明賜 | Ming-Tsu Lu | Wei Chuan Dragons | ||
002 | 郭建霖 | Chien-Lin Kuo | Wei Chuan Dragons | ||
003 | 羅世幸 | Shih-Hsing Lo | Wei Chuan Dragons | ||
004 | 陳大順 | Masahiro Taijun | Wei Chuan Dragons | ||
005 | 孫昭立 | Chao-Li Sun | Wei Chuan Dragons | ||
006 | 黃煚隆 | Chong-Lung Huang | Wei Chuan Dragons | ||
007 | 林琨瑋 | Kun-Wei Lin | Wei Chuan Dragons | ||
008 | 陽介仁 | Chieh-Jen Yang | Wei Chuan Dragons | ||
009 | 洪正欽 | Cheng-Chin Hong | Wei Chuan Dragons | ||
010 | 林俊賢 | Chun-Hsien Lin | Wei Chuan Dragons | ||
011 | 史考特 | Scott May | Wei Chuan Dragons | ||
012 | 李奇 | Rich Thompson | Wei Chuan Dragons | ||
013 | 黃平洋 | Ping-Yang Huang | Wei Chuan Dragons | ||
014 | 李安熙 | An-Hsi Li | Wei Chuan Dragons | ||
015 | 林光宏 | Kuang-hong Lin | Wei Chuan Dragons | ||
016 | 邁可 | Mike Pitz | Wei Chuan Dragons | ||
017 | 張見發 | Chien-Fah Chang | Wei Chuan Dragons | ||
018 | 狄姆 | Tim Meeks | Wei Chuan Dragons | ||
019 | 黃清文 | Ching-Wen Huang | Wei Chuan Dragons | ||
020 | 菲力普 | Felipe Castillo | Wei Chuan Dragons | ||
021 | 凱斯 | Keith Smith | Wei Chuan Dragons | ||
022 | 艾勃 | Milton Harper | Wei Chuan Dragons | ||
023 | 格雷 | Greg Mathews | Wei Chuan Dragons | ||
024 | 陳金茂 | Chin-Mou Chen | Wei Chuan Dragons | ||
025 | 勃朗 | Darrell Brown | Wei Chuan Dragons | ||
026 | 徐生明 | Sheng-Ming Hsu MGR | Wei Chuan Dragons | ||
027 | 鄭百勝 | Bai-Chun Chang | Uni-President Lions | ||
028 | 賴崇光 | Chong-Kuang Lai | Uni-President Lions | ||
029 | 李坤哲 | Kun-Che Lee | Uni-President Lions | ||
030 | 呂文生 | Wen-Sheng Liu | Uni-President Lions | ||
031 | 余富誠 | Fu-Chen Yu | Uni-President Lions | ||
032 | 林克 | Francisco Laureano | Uni-President Lions | ||
033 | 卡羅 | Juan Castillo | Uni-President Lions | ||
034 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo | Uni-President Lions | ||
035 | 來旺 | Cesar Bernhardt | Uni-President Lions | ||
036 | 謝佳訓 | Ja-Hsun Shie | Uni-President Lions | ||
037 | 耿健輝 | Gen-Hwei Gun | Uni-President Lions | ||
038 | 鄧耀華 | Yaohua Deng | Uni-President Lions | ||
039 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | Uni-President Lions | ||
040 | 宋榮泰 | Yung-Tai Sung | Uni-President Lions | ||
041 | 杜福明 | Fu-Ming Tu | Uni-President Lions | ||
042 | 江泰權 | Tai-Chuan Chiang | Uni-President Lions | ||
043 | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions | ||
044 | 吳林煉 | Lin-Lien Wu | Uni-President Lions | ||
045 | 聖麥格 | Aguedo Vasquez | Uni-President Lions | ||
046 | 王漢 | Jose Nunez | Uni-President Lions | ||
047 | 廖照鎔 | Chao-Long Liao | Uni-President Lions | ||
048 | 郭進興 | Chin-Hsing Kuo | Uni-President Lions | ||
049 | 汪俊良 | Jun-Liang Wang | Uni-President Lions | ||
050 | 童健勝 | Chien-Sheng Tung | Uni-President Lions | ||
051 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen | Uni-President Lions | ||
052 | 福來 | Cesar Jimenez | Uni-President Lions | ||
053 | 阿Q | Jose Cano | Uni-President Lions | ||
054 | 鄭昆吉 | Kuen-Chi Cheng MGR | Uni-President Lions | ||
055 | 林振賢 | Jun-Hsien Lin | Mercuries Tigers | ||
056 | 徐整當 | Chen-Tang Hsu | Mercuries Tigers | ||
057 | 蔣坤珄 | Kun-Hsun Chang | Mercuries Tigers | ||
058 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers | ||
059 | 黃世明 | Shu-Ming Huang | Mercuries Tigers | ||
060 | 涂忠男 | Jong-Nan Twu | Mercuries Tigers | ||
061 | 蔡生豐 | Shun-Fon Tsai | Mercuries Tigers | ||
062 | 游宗龍 | Chong-Long Yo | Mercuries Tigers | ||
063 | 康雷 | Angel Gonzalez | Mercuries Tigers | ||
064 | 陳長揚 | Chang-Yang Chen | Mercuries Tigers | ||
065 | 涂鴻欽 | Hung-Chin Tu | Mercuries Tigers | ||
066 | 翁豐堉 | Feng-Yu Weng | Mercuries Tigers | ||
067 | 劉義傳 | Yi-Chuan Lu | Mercuries Tigers | ||
068 | 巧福 | Cesar Mejia | Mercuries Tigers | ||
069 | 何良志 | Liang-Chih He | Mercuries Tigers | ||
070 | 康明杉 | Ming-Shan Kang | Mercuries Tigers | ||
071 | 藍文成 | Wen-Chun Lan | Mercuries Tigers | ||
072 | 黃武雄 | Wu-Shiung Huang | Mercuries Tigers | ||
073 | 鷹俠 | Luis Iglesias | Mercuries Tigers | ||
074 | 羅利 | Victor Rosario | Mercuries Tigers | ||
075 | 哥雅 | Leo Garcia | Mercuries Tigers | ||
076 | 鄭幸生 | Shin-Sun Chang | Mercuries Tigers | ||
077 | 全家福 | Rafael Valdez | Mercuries Tigers | ||
078 | 陳正中 | Cheng-Chung Chen | Mercuries Tigers | ||
079 | 許錫華 | Hsi-Hua Hsu | Mercuries Tigers | ||
080 | 華力 | Walter Trice | Mercuries Tigers | ||
081 | 陳明德 | Ming-Te Chen | Mercuries Tigers | ||
082 | 陳友彬 | You-Bin Chen MGR | Mercuries Tigers | ||
083 | 吳俊達 | Te-Shen Wu | Brother Elephants | ||
084 | 洪一中 | I-Chung Hong | Brother Elephants | ||
085 | 林易增 | I-Tseng Lin | Brother Elephants | ||
086 | 吳復連 | Fu-Lien Wu | Brother Elephants | ||
087 | 陳逸松 | I-Shong Chen | Brother Elephants | ||
088 | 陳憲章 | Hsien-Jong Chen | Brother Elephants | ||
089 | 王俊郎 | Chun-Lang Wang | Brother Elephants | ||
090 | 黃廣琪 | Kuang-Chi Huang | Brother Elephants | ||
091 | 克魯茲 | Hector de la Cruz | Brother Elephants | ||
092 | 班石 | Vance Lovelace | Brother Elephants | ||
093 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen | Brother Elephants | ||
094 | 帝波 | Freddy Tiburcio | Brother Elephants | ||
095 | 陳琦豐 | Chi-Feng Chen | Brother Elephants | ||
096 | 鄧肯 | Calvin Duncan | Brother Elephants | ||
097 | 李文傳 | Wen-Chuan Lee | Brother Elephants | ||
098 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang | Brother Elephants | ||
099 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero | Brother Elephants | ||
100 | 張永昌 | Yon-Chang Chang | Brother Elephants | ||
101 | 瓊茲 | Al Jones | Brother Elephants | ||
102 | 吳英偉 | Yin-Wei Wu | Brother Elephants | ||
103 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants | ||
104 | 陳彥成 | Yen-Chen Chen | Brother Elephants | ||
105 | 大偉 | Dave Pavlas | Brother Elephants | ||
106 | 林百亨 | Bau-Hun Lin | Brother Elephants | ||
107 | 山根俊英 | Toshihide Yamane MGR | Brother Elephants | ||
108 | 郭建成 | Chien-Cheng Kuo | China Times Eagles | ||
109 | 楊章鑫 | Chang-Hsin Yang | China Times Eagles | ||
110 | 王光熙 | Kuang-Shih Wang | China Times Eagles | ||
111 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng | China Times Eagles | ||
112 | 邱啟成 | Chi-Cheng Chiu | China Times Eagles | ||
113 | 黃俊傑 | Chun-Chieh Huang | China Times Eagles | ||
114 | 捷猛士 | James Wray | China Times Eagles | ||
115 | 多情 | Dave Turgeon | China Times Eagles | ||
116 | 曾政雄 | Cheng-Hsiung Tseng | China Times Eagles | ||
117 | 蔡旭峰 | Hsu-Feng Tsai | China Times Eagles | ||
118 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao | China Times Eagles | ||
119 | 李聰富 | Tsong-Fu Li | China Times Eagles | ||
120 | 陳執信 | Chi-Hsin Chen | China Times Eagles | ||
121 | 尤伸評 | Shen-Ping You | China Times Eagles | ||
122 | 卓琨原 | Kun-Yuan Chuo | China Times Eagles | ||
123 | 古國謙 | Kuo-Chian Ku | China Times Eagles | ||
124 | 辣銳 | Larry See | China Times Eagles | ||
125 | 愛快 | Brian Giles | China Times Eagles | ||
126 | 褚志遠 | Chih-Yuan Chu | China Times Eagles | ||
127 | 矢野和渽 | Kazuya Yano | China Times Eagles | ||
128 | 美樂 | Steve Stowell | China Times Eagles | ||
129 | 阿諾 | Jamie Arnold | China Times Eagles | ||
130 | 蔡明宏 | Ming-Hung Tsai | China Times Eagles | ||
131 | 張正憲 | Cheng-Hsien Chang | China Times Eagles | ||
132 | 翔鷹 | Jackie Gutierrez | China Times Eagles | ||
133 | 秘雷 | Gar Millay | China Times Eagles | ||
134 | 捷銳 | Gary Eave | China Times Eagles | ||
135 | 李瑞麟 | Rui-Lin Li MGR | China Times Eagles | ||
136 | 林朝煌 | Chao-Huang Lin | Jungo Bears | ||
137 | 麥克 | Michael Bosco | Jungo Bears | ||
138 | 沈俊忠 | Chun-Chung Chen | Jungo Bears | ||
139 | 黃文明 | Wen-Ming Huang | Jungo Bears | ||
140 | 陳威成 | Wei-Cheng Chen | Jungo Bears | ||
141 | 吳思賢 | Hsu-Hsien Wu | Jungo Bears | ||
142 | 張耀騰 | Yao-Teng Chang | Jungo Bears | ||
143 | 野中尊制 | Tetsuhiro Nonaka | Jungo Bears | ||
144 | 湯尼 | Bernard Walker | Jungo Bears | ||
145 | 陳俊和 | Chun-Huo Chen | Jungo Bears | ||
146 | 侯明坤 | Ming-Kun Ho | Jungo Bears | ||
147 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Jungo Bears | ||
148 | 劉榮華 | Jong-Hua Liu | Jungo Bears | ||
149 | 吳哲宗 | Che-Tsung Wu | Jungo Bears | ||
150 | 凱文 | Kevin Schula | Jungo Bears | ||
151 | 白昆弘 | Kun-Hong Pai | Jungo Bears | ||
152 | 張天麟 | Tian-Lin Chang | Jungo Bears | ||
153 | 肯尼 | Ken Williams | Jungo Bears | ||
154 | 威爾 | Bill Flynt | Jungo Bears | ||
155 | 王傳家 | Chuen-Chia Wang | Jungo Bears | ||
156 | 廖俊銘 | Jun-Ming Liao | Jungo Bears | ||
157 | 成田幸 | Yukihiro Narita | Jungo Bears | ||
158 | 賴有亮 | Yu-Liang Lai | Jungo Bears | ||
159 | 張文宗 | Wen-Chung Chang | Jungo Bears | ||
160 | 立花義 | Yoshiie Tachibana | Jungo Bears | ||
161 | 寺岡孝 | Takashi Teraoka | Jungo Bears | ||
162 |
|
Wei Chuan Dragons Logo | Wei Chuan Dragons | ||
163 | 統一獅 | Uni-President Lions Logo | Uni-President Lions | ||
164 | 三商虎 | Mercuries Tigers Logo | Mercuries Tigers | ||
165 | 兄弟象 | Brother Elephants Logo | Brother Elephants | ||
166 | 時報鷹 | China Times Eagles Logo | China Times Eagles | ||
167 | 俊國熊 | Jungo Bears Logo | Jungo Bears | ||
168 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen (Gold Glove) | Brother Elephants | ||
169 | 洪一中 | I-Chung Hong (Gold Glove) | Brother Elephants | ||
170 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang (Gold Glove) | Brother Elephants | ||
171 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Gold Glove) | Jungo Bears | ||
172 | 郭建霖 | Chien-Lin Kuo (Gold Glove) | Wei Chuan Dragons | ||
173 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero (Gold Glove) | Brother Elephants | ||
174 | 李居明 | Chu-Ming Lee (Gold Glove) | Brother Elephants | ||
175 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Gold Glove) | China Times Eagles | ||
176 | 黃煚隆 | Chong-Lung Huang (Gold Glove) | Wei Chuan Dragons | ||
177 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen (Best Nine) | Brother Elephants | 9000 | |
178 | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng (Best Nine) | Uni-President Lions | 9000 | |
179 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang (Best Nine) | Brother Elephants | 9000 | |
180 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Best Nine) | Jungo Bears | 9000 | |
181 | 吳思賢 | Hsu-Hsien Wu (Best Nine) | Jungo Bears | 9000 | |
182 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero (Best Nine) | Brother Elephants | 9000 | |
183 | 李居明 | Chu-Ming Lee (Best Nine) | Brother Elephants | 9000 | |
184 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Best Nine) | China Times Eagles | 9000 | |
185 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng (Best Nine) | China Times Eagles | 9000 | |
186 | 哥雅 | Leo Garcia (Most HR) | Mercuries Tigers | 5000 | |
187 | 王漢 | Jose Nunez (Most Wins) | Uni-President Lions | 5000 | |
188 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen (Lowest ERA) | Brother Elephants | 5000 | |
189 | 郭進興 | Chin-Hsing Kuo (Most Saves | Uni-President Lions | 5000 | |
190 | 林易增 | I-Tseng Lin (Most SB) | Brother Elephants | 5000 | |
191 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng (Most Hits) | China Times Eagles | 5000 | |
192 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Most RBI) | China Times Eagles | 5000 | |
193 | 艾勃 | Milton Harper (Hit for the Cycle) | Wei Chuan Dragons | ||
194 | 山根俊英 | Toshihide Yamane (Manager of the Year) |
Brother Elephants | 10000 | |
195 | 阿Q | Jose Cano (Most Improved) | Uni-President Lions | 5000 | |
196 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng (Rookie of the Year) |
China Times Eagles | 5000 | |
197 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen (MVP) | Brother Elephants | 5000 | |
198 | 哥雅 | Leo Garcia (March MVP) | Mercuries Tigers | 3000 | |
199 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen (April MVP) | Brother Elephants | 3000 | |
200 | 艾勃 | Milton Harper (May MVP) | Wei Chuan Dragons | 3000 | |
201 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng (June MVP) | China Times Eagles | 3000 | |
202 | 江泰權 | Tai-Chuan Chiang (July MVP) | Uni-President Lions | 3000 | |
203 | 阿Q | Jose Cano (Aug MVP) | Uni-President Lions | 3000 | |
204 | 王漢 | Jose Nunez (Sept MVP) | Uni-President Lions | 3000 | |
205 | 林朝煌 | Chao-Huang Lin (Oct MVP) | Jungo Bears | 3000 |
TRANSLATION DISCLAIMER
My apologies for incorrectly translated names. Over the years, there have been multiple systems invented by westerners for representing Chinese names with the Roman alphabet. At various times over the past 30 years, one system or the other has taken precedence as "the best", resulting in multiple ways of representing names "in English". Unfortunately that means there will likely be some inconsistency from one checklist to the next with how some players' names are presented. Whenever I am able to find any manner of "official" version of a player's name, I try to go back and update all of the checklists to match. So if you encounter I- vs Yi, Feng vs Fong, Wong vs Wang, Te vs De vs Duh, bear with me as I try normalize the conventions in use.
No comments:
Post a Comment