I'm not entirely sure how these were issued, but there was typically a collector's album produced for the sets. Below are the checklist as I've been able to construct along with the links to jackli7751's photo albums, the numbering is his, but is not actually on the cards. Unfortunately, I don't think he has posted on his blog about the All-Star sets, yet.
1990 CPBL All-Star Players
Album: http://jackli7751.pixnet.net/album/set/16845472
Card front:
Checklist:
Number | Chinese | English | Team |
R01 | 林振賢 | Chen-Hsien Lin | Mercuries Tigers |
R02 | 黃世明 | Shu-Ming Huang | Mercuries Tigers |
R03 | 涂忠男 | Chung-Nan Tu | Mercuries Tigers |
R04 | 孟雷 | Jose Moreno | Mercuries Tigers |
R05 | 涂鴻欽 | Hung-Chin Tu | Mercuries Tigers |
R06 | 劉義傳 | Yi-Chuan Lu | Mercuries Tigers |
R07 | 何良志 | Liang-Chih He | Mercuries Tigers |
R08 | 康明杉 | Ming-Shan Kang | Mercuries Tigers |
R09 | 黃武雄 | Wu-Shiung Huang | Mercuries Tigers |
R10 | 鷹俠 | Luis Iglesias | Mercuries Tigers |
R11 | 鄭幸生 | Shin-Sun Chang | Mercuries Tigers |
R12 | 陳正中 | Cheng-Chung Chen | Mercuries Tigers |
R13 | 湯尼 | Tony Metoyer | Uni-President Lions |
R14 | 余富誠 | Fu-Chen Yu | Uni-President Lions |
R15 | 瑞克 | Rick Bernardo | Uni-President Lions |
R16 | 羅曼 | Miguel Roman | Uni-President Lions |
R17 | 宋榮泰 | Jung-Tai Sung | Uni-President Lions |
R18 | 杜福明 | Fu-Ming Tu | Uni-President Lions |
R19 | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions |
R20 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen | Uni-President Lions |
R21 | 汪俊良 | Jun-Liang Wang | Uni-President Lions |
R22 | 呂文生 | Wen-Sheng Liu | Uni-President Lions |
W01 | 麥克 | Michael Bosco | Wei Chuan Dragons |
W02 | 郭建霖 | Chien-Lin Kuo | Wei Chuan Dragons |
W03 | 林易增 | I-Tseng Lin | Wei Chuan Dragons |
W04 | 孫昭立 | Chao-Li Sun | Wei Chuan Dragons |
W05 | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang | Wei Chuan Dragons |
W06 | 陳彥成 | Yen-Chen Chen | Wei Chuan Dragons |
W07 | 林琨瑋 | Kun-Wei Lin | Wei Chuan Dragons |
W08 | 洪正欽 | Cheng-Chin Hong | Wei Chuan Dragons |
W09 | 賈西 | Longo Garcia | Wei Chuan Dragons |
W10 | 陳金茂 | Chin-Mao Chen | Wei Chuan Dragons |
W11 | 黃平洋 | Ping-Yang Huang | Wei Chuan Dragons |
W12 | 李安熙 | An-hsi Li | Wei Chuan Dragons |
W13 | 史東 | Joe Strong | Wei Chuan Dragons |
W14 | 馬斯 | Mathis Huff | Wei Chuan Dragons |
W15 | 洪一中 | I-Chung Hung | Brother Elephants |
W16 | 黃廣琪 | Kuang-Chi Huang | Brother Elephants |
W17 | 努那 | Dario Nunez | Brother Elephants |
W18 | 帝波 | Freddy Tiburcio | Brother Elephants |
W19 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang | Brother Elephants |
W20 | 姚百川 | Pai-Chuan Yao | Brother Elephants |
W21 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants |
W22 | 強生 | Dane Johnson | Brother Elephants |
1991 CPBL All-Star Players
I'm having more difficult with the 1991 set as the player's names are not printed on the front of the cards. Where possible, I was able to match up uniform numbers, but not all of the cards give a really clear shot of the player's face or number, so with those I will need help.
Album: http://jackli7751.pixnet.net/album/set/16845482
Card front:
Checklist:
Number | Chinese | English | Team |
R01 | Wei Chuan Dragons | ||
R02 | Wei Chuan Dragons | ||
R03 | Wei Chuan Dragons | ||
R04 | Wei Chuan Dragons | ||
R05 | 孫昭立 | Chao-li Sun | Wei Chuan Dragons |
R06 | Wei Chuan Dragons | ||
R07 | 賈西 | Longo Garcia | Wei Chuan Dragons |
R08 | 陳金茂 | Chin-Mao Chen | Wei Chuan Dragons |
R09 | Wei Chuan Dragons | ||
R10 | 李安熙 | An-hsi Li | Wei Chuan Dragons |
R11 | 史東 | Joe Strong | Wei Chuan Dragons |
R12 | 布朗 | Darrell Brown | Brother Elephants |
R13 | 洪一中 | I-Chung Hung | Brother Elephants |
R14 | 吳復連 | Fu-Lien Wu | Brother Elephants |
R15 | 王俊郎 | Chun-Lang Wang | Brother Elephants |
R16 | 吳復連 | Fu-Lien Wu | Brother Elephants |
R17 | Brother Elephants | ||
R18 | 大羅曼 | Jose Roman | Brother Elephants |
R19 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen | Brother Elephants |
R20 | 帝波 | Freddy Tiburcio | Brother Elephants |
R21 | Brother Elephants | ||
R22 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants |
W01 | Mercuries Tigers | ||
W02 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers |
W03 | 黃世明 | Shu-Ming Huang | Mercuries Tigers |
W04 | 涂忠男 | Chung-Nan Tu | Mercuries Tigers |
W05 | 霸多 | Al Pardo | Mercuries Tigers |
W06 | Mercuries Tigers | ||
W07 | Mercuries Tigers | ||
W08 | 涂鴻欽 | Hung-Chin Tu | Mercuries Tigers |
W09 | 康明杉 | Ming-Shan Kang | Mercuries Tigers |
W10 | Mercuries Tigers | ||
W11 | 鷹俠 | Luis Iglesias | Mercuries Tigers |
W12 | 鄭幸生 | Shin-Sun Chang | Mercuries Tigers |
W13 | 陳明德 | Ming-Te Chen | Uni-President Lions |
W14 | Uni-President Lions | ||
W15 | Uni-President Lions | ||
W16 | 羅曼 | Miguel Roman | Uni-President Lions |
W17 | 孫長川 | Chang-Chuan Sun | Uni-President Lions |
W18 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | Uni-President Lions |
W19 | 瑞奇 | Enrique Burgos | Uni-President Lions |
W20 | 宋榮泰 | Yung-Tai Sung | Uni-President Lions |
W21 | Uni-President Lions | ||
W22 | 汪俊良 | Chun-Liang Wang | Uni-President Lions |
1992 CPBL All-Star Players
Album: http://jackli7751.pixnet.net/album/set/16845496
Card front:
Checklist:
Number | Chinese | English | Team |
R01 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers |
R02 | 黃世明 | Chih-Ming Huang | Mercuries Tigers |
R03 | 涂忠男 | Chung-Nan Tu | Mercuries Tigers |
R04 | 霸多 | Al Pardo | Mercuries Tigers |
R05 | 蔡生豐 | Sheng-Feng Tsai | Mercuries Tigers |
R06 | 侯明坤 | Ming-Kun Hou | Mercuries Tigers |
R07 | 涂鴻欽 | Hung-Chin Tu | Mercuries Tigers |
R08 | 康明杉 | Ming-Shan Kang | Mercuries Tigers |
R09 | 黃武雄 | Wu-Shiung Huang | Mercuries Tigers |
R10 | 鷹俠 | Luis Iglesias | Mercuries Tigers |
R11 | 鄭幸生 | Shin-Sun Chang | Mercuries Tigers |
R12 | 陳正中 | Cheng-Chung Chen | Mercuries Tigers |
R13 | 鄭百勝 | Pai-Sheng Cheng | Uni-President Lions |
R14 | 呂文生 | Wen-Sheng Liu | Uni-President Lions |
R15 | 林克 | Francisco Laureano | Uni-President Lions |
R16 | 卡羅 | Juan Castillo | Uni-President Lions |
R17 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | Uni-President Lions |
R18 | 瑞奇 | Enrique Burgos | Uni-President Lions |
R19 | 宋榮泰 | Yung-Tai Sung | Uni-President Lions |
R20 | 杜福明 | Fu-Ming Tu | Uni-President Lions |
R21 | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions |
R22 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen | Uni-President Lions |
W01 | 洪一中 | I-Chung Hung | Brother Elephants |
W02 | 林易增 | I-Tseng Lin | Brother Elephants |
W03 | 吳復連 | Fu-Lien Wu | Brother Elephants |
W04 | 愛迪生 | Edinson Renteria | Brother Elephants |
W05 | 克魯茲 | Hector de la Cruz | Brother Elephants |
W06 | 大羅曼 | Jose Roman | Brother Elephants |
W07 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen | Brother Elephants |
W08 | 尼洛 | Ravelo Manzanillo | Brother Elephants |
W09 | 帝波 | Freddy Tiburcio | Brother Elephants |
W10 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang | Brother Elephants |
W11 | 瓊茲 | Al Jones | Brother Elephants |
W12 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants |
W13 | 陳彥成 | Yen-Chen Chen | Brother Elephants |
W14 | 陳金茂 | Chin-Mou Chen | Wei Chuan Dragons |
W15 | 郭建霖 | Chien-Lin Kuo | Wei Chuan Dragons |
W16 | 羅世幸 | Shih-Hsing Lo | Wei Chuan Dragons |
W17 | 孫昭立 | Chao-li Sun | Wei Chuan Dragons |
W18 | 李安熙 | An-hsi Li | Wei Chuan Dragons |
W19 | 吉彌 | James Aylward | Wei Chuan Dragons |
W20 | 黃平洋 | Ping-Yang Huang | Wei Chuan Dragons |
W21 | 史東 | Joe Strong | Wei Chuan Dragons |
W22 | 呂明賜 | Ming-Tsu Lu | Wei Chuan Dragons |
1993 CPBL All-Star Players
Album: http://jackli7751.pixnet.net/album/set/16845510
Card front:
Checklist:
Number | Chinese | English | Team |
R01 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen | Brother Elephants |
R02 | 洪一中 | I-Chung Hung | Brother Elephants |
R03 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants |
R04 | 林易增 | I-Tseng Lin | Brother Elephants |
R05 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang | Brother Elephants |
R06 | 陳彥成 | Yen-chen Chen | Brother Elephants |
R07 | 吳復連 | Fu-Lien Wu | Brother Elephants |
R08 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero | Brother Elephants |
R09 | 郭建成 | Chien-Cheng Kuo | China Times Eagles |
R10 | 陳執信 | Chi-Hsin Chen | China Times Eagles |
R11 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao | China Times Eagles |
R12 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng | China Times Eagles |
R13 | 多情 | Dave Turgeon | China Times Eagles |
R14 | 古國謙 | Kuo-Chian Ku | China Times Eagles |
R15 | 愛快 | Brian Giles | China Times Eagles |
R16 | 鷹俠 | Luis Iglesias | Mercuries Tigers |
R17 | 康明杉 | Ming-Shan Kang | Mercuries Tigers |
R18 | 黃世明 | Shu-Ming Huang | Mercuries Tigers |
R19 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers |
R20 | 康雷 | Angel Gonzalez | Mercuries Tigers |
W01 | 黃平洋 | Ping-Yang Huang | Wei Chuan Dragons |
W02 | 陳金茂 | Chin-Mou Chen | Wei Chuan Dragons |
W03 | 呂明賜 | Ming-Tsu Lu | Wei Chuan Dragons |
W04 | 羅世幸 | Shih-Hsing Lo | Wei Chuan Dragons |
W05 | 孫昭立 | Chao-Li Sun | Wei Chuan Dragons |
W06 | 李安熙 | An-Hsi Li | Wei Chuan Dragons |
W07 | 郭建霖 | Chien-Lin Kuo | Wei Chuan Dragons |
W08 | 艾勃 | Milton Harper | Wei Chuan Dragons |
W09 | 狄姆 | Tim Meeks | Wei Chuan Dragons |
W10 | 賴有亮 | Yu-Liang Lai | Jungo Bears |
W11 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Jungo Bears |
W12 | 吳思賢 | Hsu-Hsien Wu | Jungo Bears |
W13 | 張耀騰 | Yao-Teng Chang | Jungo Bears |
W14 | 張文宗 | Wen-Chung Chang | Jungo Bears |
W15 | 王漢 | Jose Nunez | Uni-President Lions |
W16 | 郭進興 | Chin-Hsing Kuo | Uni-President Lions |
W17 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | Uni-President Lions |
W18 | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions |
W19 | 江泰權 | Tai-Chuan Chiang | Uni-President Lions |
W20 | 林克 | Francisco Laureano | Uni-President Lions |
1994 CPBL All-Star Players
Album: http://jackli7751.pixnet.net/album/set/16845520
Card front:
Checklist:
Number | Chinese | English | Team |
R01 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen | Brother Elephants |
R02 | 洪一中 | I-Chung Hung | Brother Elephants |
R03 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang | Brother Elephants |
R04 | 吳復連 | Fu-Lien Wu | Brother Elephants |
R05 | 路易士 | Luis de los Santos | Brother Elephants |
R06 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero | Brother Elephants |
R07 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants |
R08 | 林易增 | I-Tseng Lin | Brother Elephants |
R09 | 克力士 | Chris Bennett | Brother Elephants |
R10 | 陳金茂 | Chin-Mou Chen | Wei Chuan Dragons |
R11 | 羅世幸 | Shih-Hsing Lo | Wei Chuan Dragons |
R12 | 郭建霖 | Chien-Lin Kuo | Wei Chuan Dragons |
R13 | 凱斯 | Keith Smith | Wei Chuan Dragons |
R14 | 坎沙諾 | Sil Campusano | Wei Chuan Dragons |
R15 | 孫昭立 | Chao-Li Sun | Wei Chuan Dragons |
R16 | 郭建成 | Chien-Cheng Kuo | China Times Eagles |
R17 | 陳執信 | Chi-Hsin Chen | China Times Eagles |
R18 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng | China Times Eagles |
R19 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao | China Times Eagles |
R20 | 多情 | Dave Turgeon | China Times Eagles |
W01 | 王漢 | Jose Nunez | Uni-President Lions |
W02 | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions |
W03 | 鄭百勝 | Pai-Sheng Cheng | Uni-President Lions |
W04 | 林克 | Francisco Laureano | Uni-President Lions |
W05 | 羅國璋 | Kuo-Chang Lo | Uni-President Lions |
W06 | 江泰權 | Tai-Chuan Chiang | Uni-President Lions |
W07 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen | Uni-President Lions |
W08 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | Uni-President Lions |
W09 | 郭進興 | Chin-Hsing Kuo | Uni-President Lions |
W10 | 林朝煌 | Chao-Huang Lin | Jungo Bears |
W11 | 白昆弘 | Kun-Hung Pai | Jungo Bears |
W12 | 詹姆士 | James Bishop | Jungo Bears |
W13 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Jungo Bears |
W14 | 張耀騰 | Yao-Teng Chang | Jungo Bears |
W15 | 威爾 | Bill Flynt | Jungo Bears |
W16 | 康明杉 | Ming-Shan Kang | Mercuries Tigers |
W17 | 康雷 | Angel Gonzalez | Mercuries Tigers |
W18 | 鷹俠 | Luis Iglesias | Mercuries Tigers |
W19 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers |
W20 | 哥雅 | Leo Garcia | Mercuries Tigers |
TRANSLATION DISCLAIMER
My apologies for incorrectly translated names. Over the years, there have been multiple systems invented by westerners for representing Chinese names with the Roman alphabet. At various times over the past 30 years, one system or the other has taken precedence as "the best", resulting in multiple ways of representing names "in English". Unfortunately that means there will likely be some inconsistency from one checklist to the next with how some players' names are presented. Whenever I am able to find any manner of "official" version of a player's name, I try to go back and update all of the checklists to match. So if you encounter I- vs Yi, Feng vs Fong, Wong vs Wang, Te vs De vs Duh, bear with me as I try normalize the conventions in use.
No comments:
Post a Comment