The set contained 228 cards covering all of the teams (1-172), team logos (173-178), '99 post season (179-182), monthly MVP winners (183-196), the league's Best 9 (197-205), Glod Glove winners (206-214), '99 award winners and statistical leaders (215-226) and two unnumbered checklists.
The set is described in this blog post:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/28149093
Cards 1-172 can be seen in this album:
http://jackli7751.pixnet.net/album/set/16814966
The Award Winner subset is shown here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41548325
The Gold Glove subset is shown here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41883136
The standard base card front and back:
|
|
Chien-Fu Kuo Lee |
Number | Chinese | English | Team |
001 | 李坤哲 | Kun-Che Li | Chinatrust Whales |
002 | 楊啟鑫 | Chi-Hsin Yang | Chinatrust Whales |
003 | 陳連宏 | Lien-Hung Chen | Chinatrust Whales |
004 | 王光浩 | Kuang-Hao Wang | Chinatrust Whales |
005 | 闕樹木 | Shu-Mu Chueh | Chinatrust Whales |
006 | 楊松弦 | Sun-Hsuan Yang | Chinatrust Whales |
007 | 洪啟峰 | Chi-Feng Hung | Chinatrust Whales |
008 | 馬來寶 | Carlos Mirabal | Chinatrust Whales |
009 | 黃鈞瑜 | Chun-Yu Huang | Chinatrust Whales |
010 | 陳威志 | Wei-Chih Chen | Chinatrust Whales |
011 | 邱企彬 | Chi-Pin Chiu | Chinatrust Whales |
012 | 黃文博 | Wen-Po Huang | Chinatrust Whales |
013 | 何紀賢 | Chi-Hsien Ho | Chinatrust Whales |
014 | 郝有力 | Kevin Henthorne | Chinatrust Whales |
015 | 林鴻遠 | Hong-Yuan Lin | Chinatrust Whales |
016 | 郭李建夫 | Chien-Fu Kuo Lee | Chinatrust Whales |
017 | 黃清境 | Ching-Jing Huang | Chinatrust Whales |
018 | 潘志強 | Chih-Chiang Pan | Chinatrust Whales |
019 | 高建三 | Chieh-San Kao | Chinatrust Whales |
020 | 郭源治 | Yuan-Chih Kuo | Chinatrust Whales |
021 | 賀福來 | Efrain Valdéz | Chinatrust Whales |
022 | 何獻凡 | Hsien-Fan He | Chinatrust Whales |
023 | 亞力士 | Alex Cabrera | Chinatrust Whales |
024 | 百樂 | Franklin Parra | Chinatrust Whales |
025 | 謝富貴 | Cheng-Hsun Hsieh | Chinatrust Whales |
026 | 柳裕展 | Yu-chan Liu | Chinatrust Whales |
027 | 闕壯鎮 | Chuang-Chen Chueh | Chinatrust Whales |
028 | 鍾凱力 | Calvin Jones | Chinatrust Whales |
029 | 黃貴裕 | Kuei-Yu Huang | Chinatrust Whales |
030 | 李來發 | Lai-Fa Li | Chinatrust Whales |
031 | 唐尼 | Tony Rodríguez | Uni-President Lions |
032 | 柯建鋒 | Chien-Feng Ke | Uni-President Lions |
033 | 蘇育樂 | Wei-Chih Su | Uni-President Lions |
034 | 林光中 | Kuang-Chung Lin | Uni-President Lions |
035 | 藍迪 | Corey Kapano | Uni-President Lions |
036 | 羅克 | Raul Rodarte | Uni-President Lions |
037 | 羅敏卿 | Min-Ching Luo | Uni-President Lions |
038 | 耿健輝 | Chien-Hui Keng | Uni-President Lions |
039 | 吳佳榮 | Chia-Jung Wu | Uni-President Lions |
040 | 周森毅 | Sen-Yi Chou | Uni-President Lions |
041 | 羅國璋 | Kuo-chang Luo | Uni-President Lions |
042 | 馬奇 | Danny Magee | Uni-President Lions |
043 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | Uni-President Lions |
044 | 雷猛 | Don Lemon | Uni-President Lions |
045 | 林朝煌 | Chao-Huang Lin | Uni-President Lions |
046 | 賴崇光 | Chong-Kuang Lai | Uni-President Lions |
047 | 王傳家 | Chuen-Chia Wang | Uni-President Lions |
048 | 巴雷納 | Julio Valera | Uni-President Lions |
049 | 曹竣崵 | Chun-Yang Tsao | Uni-President Lions |
050 | 高正偉 | Pao-Hung Chen | Uni-President Lions |
051 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen | Uni-President Lions |
052 | 吳俊良 | Chun-Liang Wu | Uni-President Lions |
053 | 蔡青峰 | Ching-Feng Tsai | Uni-President Lions |
054 | 郭彥柏 | Yen-Po Kuo | Uni-President Lions |
055 | 布萊恩 | Brian Drahman | Uni-President Lions |
056 | 山姆 | Scott Samuels | Uni-President Lions |
057 | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang | Uni-President Lions |
058 | 陳琦豐 | Chi-Feng Chen | Uni-President Lions |
059 | 吳昭輝 | Chao-Hui Wu | Uni-President Lions |
060 | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions |
061 | 武建州 | Chien-Chou Wu | Wei Chuan Dragons |
062 | 陳炳男 | Ping-Nan Chen | Wei Chuan Dragons |
063 | 盧詩清 | Shih-Ching Lu | Wei Chuan Dragons |
064 | 黃自強 | Tsu-Chiang Huang | Wei Chuan Dragons |
065 | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang | Wei Chuan Dragons |
066 | 金德七 | Duck-Chil Kim | Wei Chuan Dragons |
067 | 巴威特 | Carlos Sievers | Wei Chuan Dragons |
068 | 廖述仁 | Shu-Jen Liao | Wei Chuan Dragons |
069 | 洪正欽 | Cheng-Chin Hong | Wei Chuan Dragons |
070 | 陳俊傑 | Chung-Chieh Chen | Wei Chuan Dragons |
071 | 郭一峰 | Yi-Feng Kuo | Wei Chuan Dragons |
072 | 許聖杰 | Sheng-Chieh Hsu | Wei Chuan Dragons |
073 | 蓋瑞 | Gabriel Ozuna | Wei Chuan Dragons |
074 | 蔡昆祥 | Kun-Hsiang Tsai | Wei Chuan Dragons |
075 | 葉君璋 | Chun-Chang Yeh | Wei Chuan Dragons |
076 | 陶德 | Todd Revenig | Wei Chuan Dragons |
077 | 馬力龍 | Angel Moreno | Wei Chuan Dragons |
078 | 李逸楠 | Wen-Hao Li | Wei Chuan Dragons |
079 | 強龍 | Jose Cano | Wei Chuan Dragons |
080 | 麥特 | Matthew Turner | Wei Chuan Dragons |
081 | 蕭雲東 | Yun-Tung Hsiao | Wei Chuan Dragons |
082 | 張泰山 | Tai-San Chang | Wei Chuan Dragons |
083 | 何利西 | Mike Iglesias | Wei Chuan Dragons |
084 | 任志偉 | Chih-Wei Jen | Wei Chuan Dragons |
085 | 陳大順 | Ta-Shuen Chen | Wei Chuan Dragons |
086 | 大帝士 | Bernardo Tatis | Wei Chuan Dragons |
087 | 陳金茂 | Chin-Mou Chen | Wei Chuan Dragons |
088 | 徐生明 | Sheng-Ming Hsu | Wei Chuan Dragons |
089 | 林岳亮 | Yueh-Liang Lin | Mercuries Tigers |
090 | 蔡豐安 | Feng-An Tsai | Mercuries Tigers |
091 | 張建勳 | Chien-Hsun Chang | Mercuries Tigers |
092 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers |
093 | 林禮雄 | Li-Hsiung Lin | Mercuries Tigers |
094 | 陳該發 | Kai-fa Chen | Mercuries Tigers |
095 | 周德賢 | Te-hsien Chou | Mercuries Tigers |
096 | 戴龍水 | Lung-Shui Tai | Mercuries Tigers |
097 | 柏格 | John Burgos | Mercuries Tigers |
098 | 王志偉 | Chih-Wei Wang | Mercuries Tigers |
099 | 翁豐堉 | Feng-Yu Weng | Mercuries Tigers |
100 | 劉義傳 | Yi-chuan Liu | Mercuries Tigers |
101 | 馬丁 | Jose Olmeda | Mercuries Tigers |
102 | 吳世賢 | Shih-Hsien Wu | Mercuries Tigers |
103 | 鄭文賢 | Wen-Hsien Cheng | Mercuries Tigers |
104 | 呂嘉明 | Chia-Ming Lu | Mercuries Tigers |
105 | 林怡宏 | Yi-Hung Lin | Mercuries Tigers |
106 | 吉福 | Jeff Matulevich | Mercuries Tigers |
107 | 卡內基 | Brian Cornelius | Mercuries Tigers |
108 | 徐整當 | Cheng-Tang Hsu | Mercuries Tigers |
109 | 凱力 | Gary Haught | Mercuries Tigers |
110 | 風神 | Jonathan Hurst | Mercuries Tigers |
111 | 堡吉 | Paul Torres | Mercuries Tigers |
112 | 馬丁尼 | Gabriel Martinez | Mercuries Tigers |
113 | 林正偉 | Cheng-Wei Lin | Mercuries Tigers |
114 | 利多 | Lino Rivera | Mercuries Tigers |
115 | 陳友彬/中尾孝義 | You-Bin Chen/Takayoshi Nakao | Mercuries Tigers |
116 | 陳懷山 | Huai-Shan Chen | Brother Elephants |
117 | 陳建村 | Chien-Tsun Chen | Brother Elephants |
118 | 林易增 | I-Tseng Lin | Brother Elephants |
119 | 德伍 | Ted Wood | Brother Elephants |
120 | 朋馳 | Guillermo Mercedes | Brother Elephants |
121 | 張士凱 | Shih-Kai Chang | Brother Elephants |
122 | 許子為 | Chih-Wei Hsu | Brother Elephants |
123 | 陳瑞昌 | Jui-Chang Chen | Brother Elephants |
124 | 吳俊億 | Chun-Yi Wu | Brother Elephants |
125 | 陳瑞振 | Jui-Chen Chen | Brother Elephants |
126 | 羽根川龍 | Ryu Hanekawa | Brother Elephants |
127 | 白坂勝史 | Katsushi Shirasaka | Brother Elephants |
128 | 王勁力 | Chin-Li Wang | Brother Elephants |
129 | 楊煜堂 | Yu-Tang Yang | Brother Elephants |
130 | 吳思賢 | Shih-Hsih Wu | Brother Elephants |
131 | 蒲慶哲 | Ching-Che Pu | Brother Elephants |
132 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang | Brother Elephants |
133 | 邱麒璋 | Chi-Chang Chiu | Brother Elephants |
134 | 劉文貿 | Wen-Mao Liu | Brother Elephants |
135 | 李查 | Rich Olivier | Brother Elephants |
136 | 陳俊義 | Chun-Yi Chen | Brother Elephants |
137 | 吳柏勳 | Po-Hsun Wu | Brother Elephants |
138 | 蕭任汶 | Wen-Jen Shiao | Brother Elephants |
139 | 荷西 | Jose Garcia | Brother Elephants |
140 | 吳聲武 | Sheng-Wu Wu | Brother Elephants |
141 | 馮勝賢 | Sheng-Hsian Feng | Brother Elephants |
142 | 林明憲 | Ming-Hsien Lin | Brother Elephants |
143 | 洪德芳 | Te-Fang Hung | Brother Elephants |
144 | 中山俊丈 | Toshitake Nakayama | Brother Elephants |
145 | 胡長豪 | Chang-Hao Hu | Sinon Bulls |
146 | 王崇耀 | Chung-Yao Wang | Sinon Bulls |
147 | 陳文賓 | Wen-Bin Chen | Sinon Bulls |
148 | 陳宗甫 | Tsung-Fu Chen | Sinon Bulls |
149 | 吳哲宗 | Zhe-Zong Wu | Sinon Bulls |
150 | 麥海奇 | Mike Hickey | Sinon Bulls |
151 | 葉泳麟 | Yung-Lin Yeh | Sinon Bulls |
152 | 安收多 | Ron Maurer | Sinon Bulls |
153 | 劉忠岳 | Ching-Lun Liu | Sinon Bulls |
154 | 陽介仁 | Chieh-Jen Yang | Sinon Bulls |
155 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls |
156 | 高龍偉 | Lung-Wei Kao | Sinon Bulls |
157 | 陳宗男 | Tsung-Nan Chen | Sinon Bulls |
158 | 牛沙勒 | Julio Solano | Sinon Bulls |
159 | 張協進 | Hsieh-Chin Chang | Sinon Bulls |
160 | 陳昭銘 | Chao-Ming Chen | Sinon Bulls |
161 | 賴有亮 | Yu-Liang Lai | Sinon Bulls |
162 | 勇壯 | Osvaldo Martinez | Sinon Bulls |
163 | 凱爾 | Rob Kell | Sinon Bulls |
164 | 楓康 | Mark Kiefer | Sinon Bulls |
165 | 艾巴勒 | Adam Butler | Sinon Bulls |
166 | 怪力男 | Jay Kirkpatrick | Sinon Bulls |
167 | 馬雅 | Jimmy Myers | Sinon Bulls |
168 | 葉高立 | Kao-Li Yeh | Sinon Bulls |
169 | 蔡重光 | Chung-Kuang Tsai | Sinon Bulls |
170 | 羅松永 | Sung-Yung Lo | Sinon Bulls |
171 | 潘瑞雄 | Jui-Hsiung Pan | Sinon Bulls |
172 | 王俊郎 | Jun-lang Wang | Sinon Bulls |
173 | Chinatrust Whales Logo | Chinatrust Whales | |
174 | Uni-President Lions Logo | Uni-President Lions | |
175 | Wei Chuan Dragons Logo | Wei Chuan Dragons | |
176 | Mercuries Tigers Logo | Mercuries Tigers | |
177 | Brother Elephants Logo | Brother Elephants | |
178 | Sinon Bulls Logo | Sinon Bulls | |
179 | Wei Chuan Dragons | Wei Chuan Dragons | |
180 | Championship Series '99 | ||
181 | 何紀賢 | Chi-Hsien Ho | Chinatrust Whales |
182 | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang | Wei Chuan Dragons |
183 | 曹峻揚 | Chun-Yang Tsao (Monthly MVP) | Uni-President Lions |
184 | 王光浩 | Kuang-Hao Wang (Monthly MVP) | Chinatrust Whales |
185 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh (Monthly MVP) | Uni-President Lions |
186 | 德伍 | Ted Wood (Monthly MVP) | Brother Elephants |
187 | 馬力龍 | Angel Moreno (Monthly MVP) | Wei Chuan Dragons |
188 | 亞力士 | Alex Cabrera (Monthly MVP) | Chinatrust Whales |
189 | 郭李建夫 | Chien-Fu Kuo Lee (Monthly MVP) | Chinatrust Whales |
190 | 陳連宏 | Lien-Heng Chen (Monthly MVP) | Chinatrust Whales |
191 | 郝有力 | Kevin Henthorne (Monthly MVP) | Chinatrust Whales |
192 | 洪啟峰 | Chi-Feng Hung (Monthly MVP) | Chinatrust Whales |
193 | 張士凱 | Shih-Kai Chang (Monthly MVP) | Brother Elephants |
194 | 陳懷山 | Huai-Shan Chen (Monthly MVP) | Brother Elephants |
195 | 利多 | Lino Rivera (Monthly MVP) | Mercuries Tigers |
196 | 張泰山 | Tai-San Chang (Monthly MVP) | Wei Chuan Dragons |
197 | 郝有力 | Kevin Henthorne (Best 9) | Chinatrust Whales |
198 | 王光浩 | Kuang-Hao Wang (Best 9) | Chinatrust Whales |
199 | 陳文賓 | Wen-Bin Chen (Best 9) | Sinon Bulls |
200 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Best 9) | Sinon Bulls |
201 | 張泰山 | Tai-San Chang (Best 9) | Wei Chuan Dragons |
202 | 百樂 | Franklin Parra (Best 9) | Chinatrust Whales |
203 | 德伍 | Ted Wood (Best 9) | Brother Elephants |
204 | 陳連宏 | Lien-Hung Chen (Best 9) | Chinatrust Whales |
205 | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang (Best 9) | Uni-President Lions |
206 | 曹峻揚 | Chun-Yang Tsao (Gold Glove) | Uni-President Lions |
207 | 陳瑞昌 | Jui-Chang Chen (Gold Glove) | Brother Elephants |
208 | 王光輝 | Kuang-Huei Wang (Gold Glove) | Brother Elephants |
209 | 陳瑞振 | Jui-Chen Chen (Gold Glove) | Brother Elephants |
210 | 張泰山 | Tai-San Chang (Gold Glove) | Wei Chuan Dragons |
211 | 林岳亮 | Yueh-Liang Lin (Gold Glove) | Mercuries Tigers |
212 | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang (Gold Glove) | Uni-President Lions |
213 | 德伍 | Ted Wood (Gold Glove) | Brother Elephants |
214 | 蔡昆祥 | Kun-Hsiang Tsai (Gold Glove) | Wei Chuan Dragons |
215 | 洪啟峰 | Chi-Feng Hung (Most Hits) | Chinatrust Whales |
216 | 張泰山 | Tai-San Chang (Most RBI) | Wei Chuan Dragons |
217 | 德伍 | Ted Wood (Most HR) | Brother Elephants |
218 | 百樂 | Franklin Parra (Highest BA) | Chinatrust Whales |
219 | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang (Most SB) | Uni-President Lions |
220 | 郝有力 | Kevin Henthorne (Most Wins) | Chinatrust Whales |
221 | 馬來寶 | Carlos Mirabal (Lowest ERA) | Chinatrust Whales |
222 | 布萊恩 | Brian Drahman (Most Saves) | Uni-President Lions |
223 | 楓康 | Mark Kiefer (Most K's) | Sinon Bulls |
224 | 曹竣崵 | Chun-Yang Tsao (ROY) | Uni-President Lions |
225 | 吳俊億 | Chun-Yi Wu (Most Improved) | Brother Elephants |
226 | 曹峻揚 | Chun-Yang Tsao (MVP) | Uni-President Lions |
NNO | Checklist 001-115 | ||
NNO | Checklist 116-226 |
TRANSLATION DISCLAIMER
My apologies for incorrectly translated names. Over the years, there have been multiple systems invented by westerners for representing Chinese names with the Roman alphabet. At various times over the past 30 years, one system or the other has taken precedence as "the best", resulting in multiple ways of representing names "in English". Unfortunately that means there will likely be some inconsistency from one checklist to the next with how some players' names are presented. Whenever I am able to find any manner of "official" version of a player's name, I try to go back and update all of the checklists to match. So if you encounter I- vs Yi, Feng vs Fong, Wong vs Wang, Te vs De vs Duh, bear with me as I try normalize the conventions in use.
Do you know any dealers who might have these cards? In particular I'm looking for a 1999 Paul Torres #111 Mercuries Tigers. Any leads would be appreciated.
ReplyDeleteNot so far. There are a couple of sellers on eBay that occasionally sell singles (daanfirefighter for one) , but usually from more recent sets. Might be worth checking with them about that.
ReplyDeleteThanks. I'll check in with that seller.
ReplyDeleteThank you, Jason.
ReplyDeleteYou tag my eBay ID daanfirefighter so that I found this great site to introduce CPBL cards.
I'm not only selling recent sets, but also first year of CPBL cards.
I can help you on almost all of your want list from 1990~2014.
Anyone want CPBL cards please contact with me, hlshih@auo.com or derectly MSG me at daanfirefighter@eBay
Thank you and sorry for Jason leaving MSG on your blog.
Peter
No problem, glad to have you here.
Delete