The set is described, with examples of the packs, all card types and much more detail, in this blog post:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/28111594
The base cards can be seen in the accompanying album:
http://jackli7751.pixnet.net/album/set/16814950
The Award Winner set is shown here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41528921
The Gold Glove set is shown here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41865766
The standard base card:
024 front | 166 back |
Number | Chinese | English | Team | ||
001 | 武建州 | Chien-Chou Wu | Wei Chuan Dragons | ||
002 | 陳炳男 | Ping-Nan Chen | Wei Chuan Dragons | ||
003 | 李明勳 | Ming-Hsun Li | Wei Chuan Dragons | ||
004 | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang | Wei Chuan Dragons | ||
005 | 鄭文賢 | Wen-Hsien Cheng | Wei Chuan Dragons | ||
006 | 廖述仁 | Shu-Jen Liao | Wei Chuan Dragons | ||
007 | 法蘭克 | Manuel Francois | Wei Chuan Dragons | ||
008 | 洪正欽 | Cheng-Chin Hong | Wei Chuan Dragons | ||
009 | 陳俊傑 | Chun-Chieh Chen | Wei Chuan Dragons | ||
010 | 多力士 | Luis Hernandez | Wei Chuan Dragons | ||
011 | 馮文龍 | Wen-Lung Feng | Wei Chuan Dragons | ||
012 | 喬坎那 | George Canale | Wei Chuan Dragons | ||
013 | 許聖杰 | Sheng-Chieh Hsu | Wei Chuan Dragons | ||
014 | 蓋瑞 | Gabriel Ozuna | Wei Chuan Dragons | ||
015 | 蔡昆祥 | Kun-Hsiang Tsai | Wei Chuan Dragons | ||
016 | 拉斐爾 | Rafael Pina | Wei Chuan Dragons | ||
017 | 葉君璋 | Chun-Chang Yeh | Wei Chuan Dragons | ||
018 | 陶德 | Todd Revenig | Wei Chuan Dragons | ||
019 | 張見發 | Chien-Fa Chang | Wei Chuan Dragons | ||
020 | 馬力龍 | Angel Moreno | Wei Chuan Dragons | ||
021 | 強龍 | Jose Cano | Wei Chuan Dragons | ||
022 | 菲力普 | Felipe Castillo | Wei Chuan Dragons | ||
023 | 霸龍 | Pablo Reyes | Wei Chuan Dragons | ||
024 | 陳俊智 | Chun-Chih Chen | Wei Chuan Dragons | ||
025 | 賈西 | Michael Garcia | Wei Chuan Dragons | ||
026 | 漢銳 | Dwayne Henry | Wei Chuan Dragons | ||
027 | 張泰山 | Tai-San Chang | Wei Chuan Dragons | ||
028 | 豪野 | Javier DelaHoya | Wei Chuan Dragons | ||
029 | 陳大順 | Masahiro Taijun | Wei Chuan Dragons | ||
030 | 大帝士 | Bernardo Tatis | Wei Chuan Dragons | ||
031 | 陳金茂 | Chin-Mou Chen | Wei Chuan Dragons | ||
032 | 張建勳 | Chien-Hsun Chang | Sinon Bulls | ||
033 | 胡長豪 | Chang-Hao Hu | Sinon Bulls | ||
034 | 陳俊和 | Chun-Huo Chen | Sinon Bulls | ||
035 | 陳文賓 | Wen-Bin Chen | Sinon Bulls | ||
036 | 歐峻男 | Chun-Nan Ou | Sinon Bulls | ||
037 | 吳哲宗 | Zhe-Zong Wu | Sinon Bulls | ||
038 | 神真水 | Bert Heffernan | Sinon Bulls | ||
039 | 葉泳麟 | Yung-Lin Yeh | Sinon Bulls | ||
040 | 安收多 | Ron Maurer | Sinon Bulls | ||
041 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | ||
042 | 陳宗男 | Tsung-Nan Chen | Sinon Bulls | ||
043 | 牛沙勒 | Julio Solano | Sinon Bulls | ||
044 | 王傳家 | Chuen-Chia Wang | Sinon Bulls | ||
045 | 張協進 | Hsien-Chin Chang | Sinon Bulls | ||
046 | 陳昭銘 | Chao-Ming Chen | Sinon Bulls | ||
047 | 金砂掌 | Jody Treadwell | Sinon Bulls | ||
048 | 賴有亮 | Yu-Liang Lai | Sinon Bulls | ||
049 | 張家豪 | Chia-Hao Chang | Sinon Bulls | ||
050 | 勇壯 | Osvaldo Martinez | Sinon Bulls | ||
051 | 凱爾 | Rob Kell | Sinon Bulls | ||
052 | 楓康 | Mark Kiefer | Sinon Bulls | ||
053 | 怪力男 | Jay Kirkpatrick | Sinon Bulls | ||
054 | 馬雅 | Jimmy Myers | Sinon Bulls | ||
055 | 葉高立 | Kao-Li Yeh | Sinon Bulls | ||
056 | 風情 | Tim Fortugno | Sinon Bulls | ||
057 | 力拔山 | Alvin Brown | Sinon Bulls | ||
058 | 松井隆昌 | Takamasa Matsui | Uni-President Lions | ||
059 | 呂文生 | Wen-Sheng Liu | Uni-President Lions | ||
060 | 林光中 | Kuang-Chung Lin | Uni-President Lions | ||
061 | 安固 | Andujar Cedeno | Uni-President Lions | ||
062 | 羅敏卿 | Min-Ching Luo | Uni-President Lions | ||
063 | 布雷特 | Scott Bullett | Uni-President Lions | ||
064 | 金森隆浩 | Takahiro Kanamori | Uni-President Lions | ||
065 | 耿健輝 | Gen-hwei Gun | Uni-President Lions | ||
066 | 賀亮德 | Cesar Hernandez | Uni-President Lions | ||
067 | 羅國璋 | Kuo-chang Luo | Uni-President Lions | ||
068 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | Uni-President Lions | ||
069 | 宋榮泰 | Yung-Tai Sung | Uni-President Lions | ||
070 | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions | ||
071 | 馬丁 | Julian Martinez | Uni-President Lions | ||
072 | 雷猛 | Don Lemon | Uni-President Lions | ||
073 | 溫克龍 | Ken Winkle | Uni-President Lions | ||
074 | 林朝煌 | Chao-Huang Lin | Uni-President Lions | ||
075 | 賴崇光 | Chong-kuang Lai | Uni-President Lions | ||
076 | 阿洛瑪 | Jorge Alvarez | Uni-President Lions | ||
077 | 高正偉 | Pao-Hung Chen | Uni-President Lions | ||
078 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen | Uni-President Lions | ||
079 | 吳俊良 | Chun-Liang Wu | Uni-President Lions | ||
080 | 安迪 | Andy Carter | Uni-President Lions | ||
081 | 郭彥柏 | Yen-Po Kuo | Uni-President Lions | ||
082 | 李維 | Carlos Rivera | Uni-President Lions | ||
083 | 布萊恩 | Brian Drahman | Uni-President Lions | ||
084 | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang | Uni-President Lions | ||
085 | 陳琦豐 | Chi-fong Chen | Uni-President Lions | ||
086 | 吳昭輝 | Chao-Hui Wu | Uni-President Lions | ||
087 | 喬峰 | Joe Hall | Uni-President Lions | ||
088 | 李坤哲 | Kun-Chi Li | Chinatrust Whales | ||
089 | 童琮輝 | Tsung-Hui Tung | Chinatrust Whales | ||
090 | 陳俊宏 | Lien-Hung Chen | Chinatrust Whales | ||
091 | 王光浩 | Kuang-Hao Wang | Chinatrust Whales | ||
092 | 闕樹木 | Shu-Mu Chueh | Chinatrust Whales | ||
093 | 拉飛力 | Rafaelito Mercedes | Chinatrust Whales | ||
094 | 黃鈞瑜 | Chun-Yu Huang | Chinatrust Whales | ||
095 | 畢來力 | Brian Warren | Chinatrust Whales | ||
096 | 阿沙力 | Ernesto Barraza | Chinatrust Whales | ||
097 | 高健三 | Chien-San Kao | Chinatrust Whales | ||
098 | 山力哥 | Sandi Santiago | Chinatrust Whales | ||
099 | 郝有力 | Kevin Henthorne | Chinatrust Whales | ||
100 | 林鴻遠 | Hong-Yuan Lin | Chinatrust Whales | ||
101 | 楊煜堂 | Yu-Tang Yang | Chinatrust Whales | ||
102 | 卡亞力 | Manuel Garcia | Chinatrust Whales | ||
103 | 洪啟峰 | Chi-Feng Hung | Chinatrust Whales | ||
104 | 黃清境 | Qing jing Huang | Chinatrust Whales | ||
105 | 李文豪 | Wen-Hao Li | Chinatrust Whales | ||
106 | 黃文博 | Wen-Po Huang | Chinatrust Whales | ||
107 | 郭源治 | Yuen-Chih Kuo | Chinatrust Whales | ||
108 | 馬力安 | Mariano Santos | Chinatrust Whales | ||
109 | 何獻凡 | Hsien-Fan He | Chinatrust Whales | ||
110 | 潘瑞雄 | Jui-Hsiung Pan | Chinatrust Whales | ||
111 | 泰甘力 | Ty Gainey | Chinatrust Whales | ||
112 | 闕壯鎮 | Chuang-Chen Chueh | Chinatrust Whales | ||
113 | 鍾凱力 | Calvin Jones | Chinatrust Whales | ||
114 | 邱企彬 | Chi-Pin Chiu | Chinatrust Whales | ||
115 | 雷蒙力 | Raymond Nunez | Chinatrust Whales | ||
116 | 威力強 | Brian Traxler | Chinatrust Whales | ||
117 | 林岳亮 | Yueh-Liang Lin | Mercuries Tigers | ||
118 | 蔡豐安 | Feng-An Tsai | Mercuries Tigers | ||
119 | 巧克力 | Chuck Carr | Mercuries Tigers | ||
120 | 魔拉 | Melvin Mora | Mercuries Tigers | ||
121 | 林琨瀚 | Kun-Han Lin | Mercuries Tigers | ||
122 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers | ||
123 | 黃自強 | Tsu-Chiang Huang | Mercuries Tigers | ||
124 | 羅魁 | Urbano Lugo | Mercuries Tigers | ||
125 | 陳該發 | Kai-fa Chen | Mercuries Tigers | ||
126 | 周德賢 | De-hsien Chou | Mercuries Tigers | ||
127 | 戴龍水 | Lung-Shui Tai | Mercuries Tigers | ||
128 | 法拉利 | Wally Ritchie | Mercuries Tigers | ||
129 | 費南度 | Fernando Figueroa | Mercuries Tigers | ||
130 | 薛富中 | Fu-Chung Hsueh | Mercuries Tigers | ||
131 | 偉來 | Jose Viera | Mercuries Tigers | ||
132 | 翁豐堉 | Feng-Yu Weng | Mercuries Tigers | ||
133 | 劉義傳 | Yi-Chuan Lu | Mercuries Tigers | ||
134 | 偉恩 | Luis Raven | Mercuries Tigers | ||
135 | 吳世賢 | Shih-Hsien Wu | Mercuries Tigers | ||
136 | 呂嘉明 | Chia-Ming Lu | Mercuries Tigers | ||
137 | 林怡宏 | Yui-Hung Lin | Mercuries Tigers | ||
138 | 王保文 | Pao-Wen Wang | Mercuries Tigers | ||
139 | 卡內基 | Brian Cornelius | Mercuries Tigers | ||
140 | 豪壯 | Sean Mulligan | Mercuries Tigers | ||
141 | 喬治 | George Hinshaw | Mercuries Tigers | ||
142 | 徐整當 | Cheng-Tang Hsu | Mercuries Tigers | ||
143 | 陳光輝 | Kuang-Hui Chen | Mercuries Tigers | ||
144 | 寶力多 | Carlos Pulido | Mercuries Tigers | ||
145 | 風神 | Jonathan Hurst | Mercuries Tigers | ||
146 | 麥達斯 | Ángel Miranda | Mercuries Tigers | ||
147 | 林禮雄 | Li-Hsiung Lin | Mercuries Tigers | ||
148 | 拿坡里 | Al Osuna | Mercuries Tigers | ||
149 | 王聖徹 | Sheng-Che Wang | Mercuries Tigers | ||
150 | 羅飛 | Rafael Montalvo | Mercuries Tigers | ||
151 | 江怡德 | Yi-Te Chiang | Mercuries Tigers | ||
152 | 丹尼 | Danilo Leon | Mercuries Tigers | ||
153 | 林正偉 | Cheng-Wei Lin | Mercuries Tigers | ||
154 | 利多 | Lino Rivera | Mercuries Tigers | ||
155 | 陳懷山 | Huai-Shan Chen | Brother Elephants | ||
156 | 陳建村 | Chien-Tsun Chen | Brother Elephants | ||
157 | 董永興 | Ching-Lai Tsao | Brother Elephants | ||
158 | 林易增 | I-Tseng Lin | Brother Elephants | ||
159 | 德伍 | Ted Wood | Brother Elephants | ||
160 | 陳憲章 | Shian-Jang Chen | Brother Elephants | ||
161 | 瓊茲 | Al Jones | Brother Elephants | ||
162 | 多情 | David Turgeon | Brother Elephants | ||
163 | 約瑟 | Jose Munoz | Brother Elephants | ||
164 | 陳瑞昌 | Jui-Chang Chen | Brother Elephants | ||
165 | 吳俊億 | Chun-Yi Wu | Brother Elephants | ||
166 | 陳瑞振 | Je-Cheng Chen | Brother Elephants | ||
167 | 阿坡里那 | Apolinar Garcia | Brother Elephants | ||
168 | 胡力安 | Julian Vasquez | Brother Elephants | ||
169 | 鄧肯 | Calvin Duncan | Brother Elephants | ||
170 | 哈特曼 | Peter Hartman | Brother Elephants | ||
171 | 吳思賢 | Shih-Hsih Wu | Brother Elephants | ||
172 | 東鈮 | Toshio Tajima | Brother Elephants | ||
173 | 大德 | Todd Trafton | Brother Elephants | ||
174 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang | Brother Elephants | ||
175 | 邱麒璋 | Chi-Chang Chiu | Brother Elephants | ||
176 | 劉文貿 | Wen-Mao Liu | Brother Elephants | ||
177 | 張瑋 | Wei Chang | Brother Elephants | ||
178 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants | ||
179 | 吳柏勳 | Po-Hsun Wu | Brother Elephants | ||
180 | 豪威 | Pat Howell | Brother Elephants | ||
181 | 卡瑞亞 | Jose Correa | Brother Elephants | ||
182 | 蕭任汶 | Wen-Jen Hsiao | Brother Elephants | ||
183 | 吳聲武 | We-Sheng Wu | Brother Elephants | ||
184 | 林百亨 | Bau-hun Lin | Brother Elephants | ||
185 | 大偉 | Dave Pavlas | Brother Elephants | ||
186 | 洪德芳 | Te-Fang Hung | Brother Elephants | ||
187 | 陳谷源 | Ku-Yuan Chen | Brother Elephants | ||
188 | 卡洛索 | Gino Caruso | Brother Elephants | ||
Rookies | |||||
1 of 23R | 陳俊傑 | Chun-Chieh Chen | Wei Chuan Dragons | ||
2 of 23R | 馮文龍 | Wen-Lung Feng | Wei Chuan Dragons | ||
3 of 23R | 許聖杰 | Sheng-Chieh Hsu | Wei Chuan Dragons | ||
4 of 23R | 歐峻男 | Chun-Nan Ou | Sinon Bulls | ||
5 of 23R | 葉泳麟 | Yung-Lin Yeh | Sinon Bulls | ||
6 of 23R | 陳宗男 | Tsung-Nan Chen | Sinon Bulls | ||
7 of 23R | 陳昭銘 | Chao-Ming Chen | Sinon Bulls | ||
8 of 23R | 葉高立 | Kao-Li Yeh | Sinon Bulls | ||
9 of 23R | 高正偉 | Pao-Hung Chen | Uni-President Lions | ||
10 of 23R | 郭彥柏 | Yen-Po Kuo | Uni-President Lions | ||
11 of 23R | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang | Uni-President Lions | ||
12 of 23R | 吳昭輝 | Chao-Hui Wu | Uni-President Lions | ||
13 of 23R | 高建三 | Chieh-San Kao | Chinatrust Whales | ||
14 of 23R | 邱企彬 | Chi-Pin Chiu | Chinatrust Whales | ||
15 of 23R | 戴龍水 | Lung-Shui Tai | Mercuries Tigers | ||
16 of 23R | 薛富中 | Fu-Chung Hsueh | Mercuries Tigers | ||
17 of 23R | 江怡德 | Yi-Te Chiang | Mercuries Tigers | ||
18 of 23R | 陳建村 | Chien-Tsun Chen | Brother Elephants | ||
19 of 23R | 陳瑞振 | Je-Cheng Chen | Brother Elephants | ||
20 of 23R | 吳柏勳 | Po-Hsun Wu | Brother Elephants | ||
21 of 23R | 蕭任汶 | Wen-Jen Hsiao | Brother Elephants | ||
22 of 23R | 洪德芳 | Te-Feng Hung | Brother Elephants | ||
23 of 23R | 陳谷源 | Ku-Yuan Chen | Brother Elephants | ||
Monthly MVPs | |||||
1 of 16M | 力拔山 | Alvin Brown | Sinon Bulls | S# 750 | |
2 of 16M | 怪力男 | Jay Kirkpatrick | Sinon Bulls | S# 750 | |
3 of 16M | 勇壯 | Osvaldo Martinez | Sinon Bulls | S# 750 | |
4 of 16M | 林琨瀚 | Kun-Han Lin | Mercuries Tigers | S# 750 | |
5 of 16M | 吳俊良 | Chu-Liang Wu | Uni-President Lions | S# 750 | |
6 of 16M | 怪力男 | Jay Kirkpatrick | Sinon Bulls | S# 750 | |
7 of 16M | 楓康 | Mark Kiefer | Sinon Bulls | S# 750 | |
8 of 16M | 李居明 | Chi-Ming Lee | Brother Elephants | S# 750 | |
9 of 16M | 郭源治 | Yuen-Chih Kuo | Chinatrust Whales | S# 750 | |
10 of 16M | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers | S# 750 | |
11 of 16M | 李維 | Carlos Rivera | Uni-President Lions | S# 750 | |
12 of 16M | 泰甘力 | Ty Gainey | Chinatrust Whales | S# 750 | |
13 of 16M | 劉義傳 | Yi-Chuan Lu | Mercuries Tigers | S# 750 | |
14 of 16M | 張泰山 | Tai-San Chang | Wei Chuan Dragons | S# 750 | |
15 of 16M | 郝有力 | Kevin Henthorne | Chinatrust Whales | S# 750 | |
16 of 16M | 怪力男 | Jay Kirkpatrick | Sinon Bulls | S# 750 | |
Best Nine | |||||
1 of 9B | 楓康 | Mark Kiefer | Sinon Bulls | S# 1000 | |
2 of 9B | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions | S# 1000 | |
3 of 9B | 怪力男 | Jay Kirkpatrick | Sinon Bulls | S# 1000 | |
4 of 9B | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | S# 1000 | |
5 of 9B | 張泰山 | Tai-San Chang | Wei Chuan Dragons | S# 1000 | |
6 of 9B | 安收多 | Ron Maurer | Sinon Bulls | S# 1000 | |
7 of 9B | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang | Wei Chuan Dragons | S# 1000 | |
8 of 9B | 德伍 | Ted Wood | Brother Elephants | S# 1000 | |
9 of 9B | 陳俊宏 | Lien-Hung Chen | Chinatrust Whales | S# 1000 | |
Gold Glove | |||||
1 of 9G | 楓康 | Mark Kiefer | Sinon Bulls | S# 1000 | |
2 of 9G | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions | S# 1000 | |
3 of 9G | 陳金茂 | Chin-Mou Chen | Wei Chuan Dragons | S# 1000 | |
4 of 9G | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | S# 1000 | |
5 of 9G | 林琨瀚 | Kun-Han Lin | Mercuries Tigers | S# 1000 | |
6 of 9G | 安收多 | Ron Maurer | Sinon Bulls | S# 1000 | |
7 of 9G | 王傳家 | Chuen-Chia Wang | Wei Chuan Dragons | S# 1000 | |
8 of 9G | 陳俊宏 | Lien-Hung Chen | Chinatrust Whales | S# 1000 | |
9 of 9G | 闕壯鎮 | Chuang-Chen Chueh | Chinatrust Whales | S# 1000 | |
Award Winners | |||||
1 of 16A | 怪力男 | Jay Kirkpatrick (Highest BA) | Sinon Bulls | S# 500 | |
2 of 16A | 怪力男 | Jay Kirkpatrick (Most RBI) | Sinon Bulls | S# 500 | |
3 of 16A | 怪力男 | Jay Kirkpatrick (Most HR) | Sinon Bulls | S# 500 | |
4 of 16A | 怪力男 | Jay Kirkpatrick (Most Hits) | Sinon Bulls | S# 500 | |
5 of 16A | 大帝士 | Bernardo Tatis (Most SB) | Wei Chuan Dragons | S# 500 | |
6 of 16A | 楓康 | Mark Kiefer (Most Wins) | Sinon Bulls | S# 500 | |
7 of 16A | 郝有力 | Kevin Henthorne (Lowest ERA) | Chinatrust Whales | S# 500 | |
8 of 16A | 賈西 | Michael Garcia (Best Releiver) | Wei Chuan Dragons | S# 500 | |
9 of 16A | 勇壯 | Osvaldo Martines (Most Ks) | Sinon Bulls | S# 500 | |
10 of 16A | 戴龍水 | Lung-Shui Tai (ROY) | Mercuries Tigers | S# 500 | |
11 of 16A | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang (Most Improved) | Wei Chuan Dragons | S# 500 | |
12 of 16A | 怪力男 | Jay Kirkpatrick (MVP) | Sinon Bulls | S# 500 | |
13 of 16A | 徐生明 | Sheng-Ming Hsu (MOTY) | Wei Chuan Dragons | S# 500 | |
14 of 16A | 郭源治 | Yuen-Chih Kuo (Best Win %) | Chinatrist Whales | S# 500 | |
15 of 16A | 大帝士 | Bernardo Tatis (Most Runs) | Wei Chuan Dragons | S# 500 | |
16 of 16A | 許聖杰 | Sheng-Chieh Hsu (CS MVP) | Wei Chuan Dragons | S# 500 | |
Signatures | |||||
1 of 8S | 張泰山 | Tai-San Chang | Wei Chuan Dragons | S# 50 | |
2 of 8S | 王傳家 | Chuen-Chia Wang | Wei Chuan Dragons | S# 50 | |
3 of 8S | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions | S# 50 | |
4 of 8S | 王光浩 | Kuang-Hao Wang | Chinatrust Whales | S# 50 | |
5 of 8S | 林岳亮 | Yuh-Liang Lin | Mercuries Tigers | S# 50 | |
6 of 8S | 陳瑞振 | Je-Cheng Chen | Brother Elephants | S# 50 | |
7 of 8S | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers | S# 50 | |
8 of 8S | 郭李建夫 | Chien-Fu Kuo Lee | Chinatrust Whales | S# 50 | |
Game Jersey | |||||
1 of 8J | 郭源治 | Yuen-Chih-Kuo | Chinatrust Whales | S# 125 | |
2 of 8J | 曹竣揚 | Chun-Yang Tsao | Uni-President Lions | S# 125 | |
3 of 8J | 吳昭輝 | Chao-Hui Wi | Uni-President Lions | S# 125 | |
4 of 8J | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | S# 125 | |
5 of 8J | 洪啟峰 | Chi-Feng Hung | Chinatrust Whales | S# 125 | |
6 of 8J | 許聖杰 | Sheng-Chieh Hsu | Wei Chuan Dragons | S# 125 | |
7 of 8J | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang | Uni-President Lions | S# 125 | |
8 of 8J | 陳俊宏 | Lien-Hung Chen | Chinatrust Whales | S# 125 | |
Game Jersey Signatures | |||||
1 of 8JS | 郭源治 | Yuen-Chih Kuo | Chinatrust Whales | ||
2 of 8JS | 曹竣揚 | Chun-Yang Tsao | Uni-President Lions | ||
3 of 8JS | 吳昭輝 | Chao-Hui Wi | Uni-President Lions | ||
4 of 8JS | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | ||
5 of 8JS | 洪啟峰 | Chi-Feng Hung | Chinatrust Whales | ||
6 of 8JS | 許聖杰 | Sheng-Chieh Hsu | Wei Chuan Dragons | ||
7 of 8JS | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang | Uni-President Lions | ||
8 of 8JS | 陳俊宏 | Lien-Hung Chen | Chinatrust Whales |
TRANSLATION DISCLAIMER
My apologies for incorrectly translated names. Over the years, there have been multiple systems invented by westerners for representing Chinese names with the Roman alphabet. At various times over the past 30 years, one system or the other has taken precedence as "the best", resulting in multiple ways of representing names "in English". Unfortunately that means there will likely be some inconsistency from one checklist to the next with how some players' names are presented. Whenever I am able to find any manner of "official" version of a player's name, I try to go back and update all of the checklists to match. So if you encounter I- vs Yi, Feng vs Fong, Wong vs Wang, Te vs De vs Duh, bear with me as I try normalize the conventions in use.
#21 Jose Cano
ReplyDeleteNow I'm going to have to track that one down. He's Robinson Cano's hitting coach, you know
Jose Cano played several years in the CPBL. He's got 6 cards in the sets I've covered so far, and I'm missing a lot of sets from 1990-1998. I have been provided with a great database of CPBL and TML information, so I'll get back to work on these this weekend.
ReplyDelete