The C&C set consisted of 221 base cards, organized by team in the order of the standings for the 1997 season. In a move that I'm surprised I've never seen with an American card company, the base checklists for both the C&C and Diamond sets are identical. The insert sets in the C&C set covered the more standard subjects seen in most CPBL sets, Best 9, Gold Gloves, Monthly MVPs and seasonal Award Winners. Being the "high-end" set, the C&C inserts all feature some manner of die-cutting.
- All-League Best 9 (9 cards) limited to 5555 cards
- Gold Gloves (9 cards) limited to 5555 cards
- Monthly MVP (8 cards) limited to 3200
- Award Winner (14 cards) limited to 1200
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/28095699
The Award Winner set is shown here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41504267
The Best Nine set is shown here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41712934
The Gold Glove set is shown here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41846662
The standard base card front and back:
Number | Chinese | English | Team | ||
001 | 吳思賢 | Shih-Hsih Wu | Uni-President Lions | ||
002 | 呂文生 | Wen-Sheng Liu | Uni-President Lions | ||
003 | 羅漢 | Ramón Caraballo | Uni-President Lions | ||
004 | 林光中 | Kuang-chung Lin | Uni-President Lions | ||
005 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo | Uni-President Lions | ||
006 | 羅得 | Boi Rodriguez | Uni-President Lions | ||
007 | 耿健輝 | Chien-Hui Keng | Uni-President Lions | ||
008 | 吳俊華 | Chun-Hua Wu | Uni-President Lions | ||
009 | 賀亮德 | Cesar Hernandez | Uni-President Lions | ||
010 | 羅偉 | Hector Roa | Uni-President Lions | ||
011 | 羅國璋 | Kuo-Chang Luo | Uni-President Lions | ||
012 | 松永幸男 | Yukio Matsunaga | Uni-President Lions | ||
013 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | Uni-President Lions | ||
014 | 宋榮泰 | Yung-Tai Sung | Uni-President Lions | ||
015 | 曾智偵 | Chih-Chen Tseng | Uni-President Lions | ||
016 | 雷猛 | Don Lemon | Uni-President Lions | ||
017 | 阿里 | Sam Ali | Uni-President Lions | ||
018 | 林朝煌 | Chao-Huang Lin | Uni-President Lions | ||
019 | 賴崇光 | Chong-Kuang Lai | Uni-President Lions | ||
020 | 馬漢 | Marcos Vasquez | Uni-President Lions | ||
021 | 郭源治 | Yuan-Zhi Kuo | Uni-President Lions | ||
022 | 俠客 | Charles Wanke | Uni-President Lions | ||
023 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen | Uni-President Lions | ||
024 | 吳俊良 | Chun-Liang Wu | Uni-President Lions | ||
025 | 葛瑞 | Dennis Gray | Uni-President Lions | ||
026 | 林家祥 | Chia-Hsiang Lin MGR | Uni-President Lions | ||
027 | 蔡豐安 | Feng-An Tsai | Mercuries Tigers | ||
028 | 吳俊賢 | Chun-Hsien Wu | Mercuries Tigers | ||
029 | 童琮輝 | Tsung-Hui Tung | Mercuries Tigers | ||
030 | 林琨瀚 | Kun-Han Lin | Mercuries Tigers | ||
031 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers | ||
032 | 羅魁 | Urbano Lugo | Mercuries Tigers | ||
033 | 高登 | Keith Gordon | Mercuries Tigers | ||
034 | 陳該發 | Kai-Fa Chen | Mercuries Tigers | ||
035 | 周德賢 | De-Hsien Chou | Mercuries Tigers | ||
036 | 帝傑 | José DeJesús | Mercuries Tigers | ||
037 | 林岳亮 | Yueh-Liang Lin | Mercuries Tigers | ||
038 | 洪邦政 | Pang-Cheng Hung | Mercuries Tigers | ||
039 | 翁豐堉 | Fong-Yu Ong | Mercuries Tigers | ||
040 | 劉義傳 | Yi-Chuan Lu | Mercuries Tigers | ||
041 | 偉力 | Eddie Zambrano | Mercuries Tigers | ||
042 | 吳世賢 | Shih-Hsien Wu | Mercuries Tigers | ||
043 | 費南度 | Fernando Figueroa | Mercuries Tigers | ||
044 | 林怡宏 | Yi-Hung Lin | Mercuries Tigers | ||
045 | 呂嘉明 | Chia-Ming Lu | Mercuries Tigers | ||
046 | 強斯 | Tony Chance | Mercuries Tigers | ||
047 | 愛力生 | Emison Soto | Mercuries Tigers | ||
048 | 克龍 | Cris Colon | Mercuries Tigers | ||
049 | 黃自強 | Tsu-Chiang Huang | Mercuries Tigers | ||
050 | 徐整當 | Chen-Tang Hsu | Mercuries Tigers | ||
051 | 陳光輝 | Kuang-Hui Chen | Mercuries Tigers | ||
052 | 天寶 | Mark Tranberg | Mercuries Tigers | ||
053 | 林禮雄 | Li-Hsiung Lin | Mercuries Tigers | ||
054 | 班固 | Omar Bencomo | Mercuries Tigers | ||
055 | 趙威 | Fred Dabney | Mercuries Tigers | ||
056 | 豪帥 | Jeff Pierce | Mercuries Tigers | ||
057 | 聖多士 | Henry Santos | Mercuries Tigers | ||
058 | 大衛 | David Tokheim | Mercuries Tigers | ||
059 | 利多 | Lino Rivera | Mercuries Tigers | ||
060 | 陳友彬 | You-Bin Chen MGR | Mercuries Tigers | ||
061 | 陳懷山 | Huai-Shan Chen | Brother Elephants | ||
062 | 董永興 | Yung-Hsing Tung | Brother Elephants | ||
063 | 林易增 | I-Tseng Lin | Brother Elephants | ||
064 | 林正偉 | Cheng-Wei Lin | Brother Elephants | ||
065 | 德伍 | Ted Wood | Brother Elephants | ||
066 | 陳憲章 | Hsien-Chong Chen | Brother Elephants | ||
067 | 戴于程 | Yu-Cheng Tai | Brother Elephants | ||
068 | 黃廣琪 | Kuang-Chi Huang | Brother Elephants | ||
069 | 祈美力 | Joel Chimelis | Brother Elephants | ||
070 | 陳瑞昌 | Jui-Chang Chen | Brother Elephants | ||
071 | 吳俊億 | Chun-Yi Wu | Brother Elephants | ||
072 | 艾伯格 | Albert Bustillos | Brother Elephants | ||
073 | 東鈮 | Toshio Tajima | Brother Elephants | ||
074 | 威爾 | Bill Flynt | Brother Elephants | ||
075 | 馬力歐 | Mario Brito | Brother Elephants | ||
076 | 奧力偉 | José Oliva | Brother Elephants | ||
077 | 李文傳 | Wen-Chuan Li | Brother Elephants | ||
078 | 王光輝 | Guang-Hui Wang | Brother Elephants | ||
079 | 邱麒璋 | Chi-Chang Chiu | Brother Elephants | ||
080 | 劉文貿 | Wen-Mao Liu | Brother Elephants | ||
081 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants | ||
082 | 陳逸松 | I-Shong Chen | Brother Elephants | ||
083 | 瑞奇 | Enrique Burgos | Brother Elephants | ||
084 | 史考特 | Scott Fredrickson | Brother Elephants | ||
085 | 吳聲武 | Sheng-Wu Wu | Brother Elephants | ||
086 | 林百亨 | Pai-Heng Lin | Brother Elephants | ||
087 | 凱斯 | Keith Shepherd | Brother Elephants | ||
088 | 孟雷迪 | Mo Sanford | Brother Elephants | ||
089 | 陳琦豐 | Chi-Feng Chen | Brother Elephants | ||
090 | 江仲豪 | Chung-Hao Chiang MGR | Brother Elephants | ||
091 | 李明勳 | Ming-Hsun Li | Wei Chuan Dragons | ||
092 | 武建州 | Chien-Chou Wu | Wei Chuan Dragons | ||
093 | 陳炳男 | Ping-Nan Chen | Wei Chuan Dragons | ||
094 | 羅世幸 | Shih-Hsing Lo | Wei Chuan Dragons | ||
095 | 黃煚隆 | Chong-Lung Huang | Wei Chuan Dragons | ||
096 | 鄭文賢 | Wen-Hsien Cheng | Wei Chuan Dragons | ||
097 | 侯明坤 | Ming-Kun Hou | Wei Chuan Dragons | ||
098 | 法蘭克 | Manuel Francois | Wei Chuan Dragons | ||
099 | 陽介仁 | Chieh-Jen Yang | Wei Chuan Dragons | ||
100 | 洪正欽 | Cheng-Chin Hong | Wei Chuan Dragons | ||
101 | 洪佩臻 | Pei-Chen Hung | Wei Chuan Dragons | ||
102 | 黃文博 | Wen-Po Huan | Wei Chuan Dragons | ||
103 | 坎諾特 | Joe Ganote | Wei Chuan Dragons | ||
104 | 喬坎那 | George Canale | Wei Chuan Dragons | ||
105 | 賀林 | Adrian Hollinger | Wei Chuan Dragons | ||
106 | 派克 | Joe Petcka | Wei Chuan Dragons | ||
107 | 蓋瑞 | Gabriel Ozuna | Wei Chuan Dragons | ||
108 | 蔡昆祥 | Kun-Hsiang Tsai | Wei Chuan Dragons | ||
109 | 吉爾 | Gil Perez | Wei Chuan Dragons | ||
110 | 葉君璋 | Chun-Chang Yeh | Wei Chuan Dragons | ||
111 | 陶德 | Todd Revenig | Wei Chuan Dragons | ||
112 | 吉福 | Mike Guilfoyle | Wei Chuan Dragons | ||
113 | 強斯頓 | Joel Johnston | Wei Chuan Dragons | ||
114 | 席古拉 | Jose Segura | Wei Chuan Dragons | ||
115 | 陳長陽 | Chang-Yang Chen | Wei Chuan Dragons | ||
116 | 賈西 | Michael Garcia | Wei Chuan Dragons | ||
117 | 奧斯汀 | Jim Austin | Wei Chuan Dragons | ||
118 | 漢銳 | Dwayne Henry | Wei Chuan Dragons | ||
119 | 張泰山 | Tai-San Chang | Wei Chuan Dragons | ||
120 | 陳大順 | Masahiro Taijun | Wei Chuan Dragons | ||
121 | 陳明德 | Ming-Te Chen | Wei Chuan Dragons | ||
122 | 大帝士 | Bernardo Tatis | Wei Chuan Dragons | ||
123 | 陳金茂 | Chin-Mou Chen | Wei Chuan Dragons | ||
124 | 徐生明 | Sheng-Ming Hsu MGR | Wei Chuan Dragons | ||
125 | 張建勳 | Chien-Hsun Chang | Sinon Bulls | ||
126 | 陳俊和 | Chun-Huo Chen | Sinon Bulls | ||
127 | 陳文賓 | Wen-Bin Chen | Sinon Bulls | ||
128 | 陳威成 | Wei-Cheng Chen | Sinon Bulls | ||
129 | 寶時捷 | Marshall Boze | Sinon Bulls | ||
130 | 神真水 | Bert Heffernan | Sinon Bulls | ||
131 | 奇威 | Kevin Castleberry | Sinon Bulls | ||
132 | 鐵布衫 | Luis Quiñones | Sinon Bulls | ||
133 | 黑金光 | Jose Soriano | Sinon Bulls | ||
134 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | ||
135 | 吳哲宗 | Zhe-Zong Wu | Sinon Bulls | ||
136 | 黃杉楹 | Sha-Ying Huang | Sinon Bulls | ||
137 | 廖俊銘 | Jun-Ming Liao | Sinon Bulls | ||
138 | 張天麟 | Tian-Lin Chang | Sinon Bulls | ||
139 | 魚貝精 | Juan Bell | Sinon Bulls | ||
140 | 王傳家 | Chuen-Chia Wang | Sinon Bulls | ||
141 | 張協進 | Hsieh-Chin Chang | Sinon Bulls | ||
142 | 馬修 | Randy Marshall | Sinon Bulls | ||
143 | 賴有亮 | Yu-Liang Lai | Sinon Bulls | ||
144 | 鐵砂掌 | Joe Slusarski | Sinon Bulls | ||
145 | 張家豪 | Chia-Hao Chang | Sinon Bulls | ||
146 | 勇壯 | Osvaldo Martinez | Sinon Bulls | ||
147 | 法西斯 | Fransico Martines | Sinon Bulls | ||
148 | 楓康 | Mark Kiefer | Sinon Bulls | ||
149 | 張文宗 | Wen-Chung Chang | Sinon Bulls | ||
150 | 王俊郎 | Jun-Lang Wang MGR | Sinon Bulls | ||
151 | 白昆弘 | Kun-Hong Pai | China Times Eagles | ||
152 | 沈俊忠 | Chun-Chung Chen | China Times Eagles | ||
153 | 王光熙 | Kuang-Shih Wang | China Times Eagles | ||
154 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng | China Times Eagles | ||
155 | 邱啟成 | Chi-Cheng Chiu | China Times Eagles | ||
156 | 王保文 | Pao-Wen Wang | China Times Eagles | ||
157 | 張耀騰 | Yao-Teng Chang | China Times Eagles | ||
158 | 謝佳訓 | Ja-Hsun Shie | China Times Eagles | ||
159 | 傑恩 | Juan Guerrero | China Times Eagles | ||
160 | 廖述仁 | Shu-Jen Liao | China Times Eagles | ||
161 | 馬克 | Mark Zappelli | China Times Eagles | ||
162 | 陳慶國 | Ching-Kuo Chen | China Times Eagles | ||
163 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao | China Times Eagles | ||
164 | 李聰富 | Tsong-Fu Li | China Times Eagles | ||
165 | 陳執信 | Chi-Hsin Chen | China Times Eagles | ||
166 | 威格 | Hector Villanueva | China Times Eagles | ||
167 | 卜南波 | Nan-Po Pu | China Times Eagles | ||
168 | 尤伸評 | Shen-Ping You | China Times Eagles | ||
169 | 張瑋 | Wei Chang | China Times Eagles | ||
170 | 謝奇勳 | Chi-Hsun Hsieh | China Times Eagles | ||
171 | 趙子傑 | Tsu-Chieh Chao | China Times Eagles | ||
172 | 迪飛諾 | Delfino Mejia | China Times Eagles | ||
173 | 何良志 | Liang-Ju Ho | China Times Eagles | ||
174 | 卡瑞拉 | Francisco Cabrera | China Times Eagles | ||
175 | 褚志遠 | Chih-Yuan Chu | China Times Eagles | ||
176 | 馬力安 | Mariano Santos | China Times Eagles | ||
177 | 許錫華 | Shi-Hua Shu | China Times Eagles | ||
178 | 楊福群 | Fu-Chun Yang | China Times Eagles | ||
179 | 劉明吉 | Ming-Chi Liu | China Times Eagles | ||
180 | 魯賓 | Ruben Santana | China Times Eagles | ||
181 | 馬丁尼 | José Martínez | China Times Eagles | ||
182 | 雷龍 | Jose DeLeon | China Times Eagles | ||
183 | 陳彥成 | Yen-Cheng Chen | China Times Eagles | ||
184 | 羅飛 | Rafael Montalvo | China Times Eagles | ||
185 | 丹尼 | Danilo Leon | China Times Eagles | ||
186 | 孫家濬 | Chia-Chun Sun | China Times Eagles | ||
187 | 蔡重光 | Chung-Kuang Tsai | China Times Eagles | ||
188 | 黃俊傑 | Chun-Chieh Huang | China Times Eagles | ||
189 | 李瑞麟 | Rui-Lin Li MGR | China Times Eagles | ||
190 | 林信彰 | Hsin Chiang Lin | China Times Eagles | ||
191 | 李坤哲 | Kun-Che Li | Chinatrust Whales | ||
192 | 艾克特 | Troy Afenir | Chinatrust Whales | ||
193 | 胡立安 | Julian Heredia | Chinatrust Whales | ||
194 | 王光浩 | Kuang-Hao Wang | Chinatrust Whales | ||
195 | 闕樹木 | Shu-Mu Chueh | Chinatrust Whales | ||
196 | 拉飛力 | Rafaelito Mercedes | Chinatrust Whales | ||
197 | 韓勝成 | Sheng-Chien Han | Chinatrust Whales | ||
198 | 黃鈞瑜 | Chun-Yu Huang | Chinatrust Whales | ||
199 | 凱瑞 | Kerry Knox | Chinatrust Whales | ||
200 | 卡羅 | Juan Castillo | Chinatrust Whales | ||
201 | 潘瑞雄 | Jui-Hsiung Pan | Chinatrust Whales | ||
202 | 漢森 | Brent Hansen | Chinatrust Whales | ||
203 | 林鴻遠 | Hong-Yuan Lin | Chinatrust Whales | ||
204 | 荷西 | Jose Solarte | Chinatrust Whales | ||
205 | 楊煜堂 | Yu-Tang Yang | Chinatrust Whales | ||
206 | 展龍 | Bob Zambrano | Chinatrust Whales | ||
207 | 洪啟峰 | Chi-Feng Hung | Chinatrust Whales | ||
208 | 黃清境 | Ching-Jing Huang | Chinatrust Whales | ||
209 | 范迪拉 | Cipriano Ventura | Chinatrust Whales | ||
210 | 李文豪 | Wen-Hao Li | Chinatrust Whales | ||
211 | 龔雷 | Mauricio Gonzalez | Chinatrust Whales | ||
212 | 班尼 | Ben Rivera | Chinatrust Whales | ||
213 | 胡長豪 | Chang-Hao Hu | Chinatrust Whales | ||
214 | 何獻凡 | Hsien-Fan He | Chinatrust Whales | ||
215 | 葉克多 | Hector Wagner | Chinatrust Whales | ||
216 | 豪立業 | Julian Yan | Chinatrust Whales | ||
217 | 王聖徹 | Sheng-Che Wang | Chinatrust Whales | ||
218 | 葛來克 | Craig Worthington | Chinatrust Whales | ||
219 | 闕壯鎮 | Chuang-Chen Chueh | Chinatrust Whales | ||
220 | 陳俊宏 | Lien-Hung Chen | Chinatrust Whales | ||
221 | 李來發 | Lai-Fa Li | Chinatrust Whales | ||
All-League Best Nine | Print Run | ||||
1 of 9 | 吳俊良 | Chun-Liang Wu | Uni-President Lions | S# 5555 | |
2 of 9 | 曾智偵 | Chih-Chen Tseng | Uni-President Lions | S# 5555 | |
3 of 9 | 王光輝 | Guang-Hui Wang | Brother Elephants | S# 5555 | |
4 of 9 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | S# 5555 | |
5 of 9 | 羅偉 | Hector Roa | Uni-President Lions | S# 5555 | |
6 of 9 | 魚貝精 | Juan Bell | Sinon Bulls | S# 5555 | |
7 of 9 | 德伍 | Ted Wood | Brother Elephants | S# 5555 | |
8 of 9 | 羅得 | Boi Rodriguez | Uni-President Lions | S# 5555 | |
9 of 9 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants | S# 5555 | |
Award Winner | |||||
1 of 14 | 德伍 | Ted Wood (Most Hits) | Brother Elephants | S# 1200 | |
2 of 14 | 德伍 | Ted Wood (Most RBI) | Brother Elephants | S# 1200 | |
3 of 14 | 羅得 | Boi Rodriguez (Most HR) | Uni-President Lions | S# 1200 | |
4 of 14 | 德伍 | Ted Wood (Best Batting Avg.) | Brother Elephants | S# 1200 | |
5 of 14 | 大帝士 | Bernardo Tatis (Most SB) | Wei Chuan Dragons | S# 1200 | |
6 of 14 | 羅得 | Boi Rodriguez | Uni-President Lions | S# 1200 | |
7 of 14 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo | Uni-President Lions | S# 1200 | |
8 of 14 | 吳俊良 | Chun-Liang Wu (Most Wins) | Uni-President Lions | S# 1200 | |
9 of 14 | 賈西 | Michael Garcia (Lowest ERA) | Wei Chuan Dragons | S# 1200 | |
10 of 14 | 賈西 | Michael Garcia (Most Saves) | Wei Chuan Dragons | S# 1200 | |
11 of 14 | 瑞奇 | Enrique Burgos (Most Strikeouts) | Brother Elephants | S# 1200 | |
12 of 14 | 闕壯鎮 | Chuang-Chen Chueh (Rookie of the Year) |
Chinatrust Whales | S# 1200 | |
13 of 14 | 李坤哲 | Kun-Che Li (Most Improved) | Chinatrust Whales | S# 1200 | |
14 of 14 | 徐生明 | Sheng-Ming Hsu (Manager of the Year) |
Wei Chuan Dragons | S# 1200 | |
Monthly MVP | |||||
1 of 8 | 陳該發 | Kai-Fa Chen (March MVP) | Mercuries Tigers | S# 3200 | |
2 of 8 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng (April MVP) | China Times Eagles | S# 3200 | |
3 of 8 | 奧力偉 | Jose Oliva (May MVP) | Brother Elephants | S# 3200 | |
4 of 8 | 馬力安 | Mariano Santos (June MVP) | China Times Eagles | S# 3200 | |
5 of 8 | 賈西 | Michael Garcia (July MVP) | Wei Chuan Dragons | S# 3200 | |
6 of 8 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh (August MVP) | Uni-President Lions | S# 3200 | |
7 of 8 | 法蘭克 | Manny Francois (Sept-Oct MVP) | Wei Chuan Dragons | S# 3200 | |
8 of 8 | 黃文博 | Wen-Po Huan (CS MVP) | Wei Chuan Dragons | S# 3200 | |
Gold Gloves | |||||
1 of 9 | 劉義傳 | Yi-Chuan Lu | Mercuries Tigers | S# 5555 | |
2 of 9 | 曾智偵 | Chih-Chen Tseng | Uni-President Lions | S# 5555 | |
3 of 9 | 童琮輝 | Tsung-Hui Tung | Mercuries Tigers | S# 5555 | |
4 of 9 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | S# 5555 | |
5 of 9 | 羅偉 | Hector Roa | Uni-President Lions | S# 5555 | |
6 of 9 | 羅國璋 | Kuo-Chang Luo | Uni-President Lions | S# 5555 | |
7 of 9 | 德伍 | Ted Wood | Brother Elephants | S# 5555 | |
8 of 9 | 黃煚隆 | Chong-Lung Huang | Wei Chuan Dragons | S# 5555 | |
9 of 9 | 張天麟 | Tian-Lin Chang | Sinon Bulls | S# 5555 | |
MVP | |||||
M1 | 賈西 | Michael Garcia | Wei Chuan Dragons | S# 4000 | |
Autographs | |||||
A1 | 吳俊良 | Chun-Liang Wu | Uni-President Lions | AU S# 100 | |
A2 | 陳該發 | Kai-Fa Chen | Mercuries Tigers | AU S# 100 | |
A3 | 張泰山 | Tai-San Chang | Wei Chuan Dragons | AU S# 100 | |
A4 | 黃煚隆 | Chong-Lung Huang | Wei Chuan Dragons | AU S# 100 | |
A5 | 陳文賓 | Wen-Bin Chen | Sinon Bulls | AU S# 100 | |
A6 | 闕壯鎮 | Chuang-Chen Chueh | Chinatrust Whales | AU S# 100 |
TRANSLATION DISCLAIMER
My apologies for incorrectly translated names. Over the years, there have been multiple systems invented by westerners for representing Chinese names with the Roman alphabet. At various times over the past 30 years, one system or the other has taken precedence as "the best", resulting in multiple ways of representing names "in English". Unfortunately that means there will likely be some inconsistency from one checklist to the next with how some players' names are presented. Whenever I am able to find any manner of "official" version of a player's name, I try to go back and update all of the checklists to match. So if you encounter I- vs Yi, Feng vs Fong, Wong vs Wang, Te vs De vs Duh, bear with me as I try normalize the conventions in use.
No comments:
Post a Comment