The set is described in this blog post:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/27540320
The award winner/league leader subset can be seen here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41424839
The Gold Glove subset can be seen here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/41791036
The cards can be seen in this album:
http://jackli7751.pixnet.net/album/set/16814886
The standard base card front and back:
Below is the checklist as I've managed to construct so far. Unfortunately, the album of scans only goes up to card 176, so I've had to hunt for scans of the rest of the set from online stores and auctions (it can take awhile). I will update this checklist as I find good English versions for each player. If anyone would be willing to assist, that would be greatly appreciated!
Number | Chinese | Name | Team | |
001 | 戴瑞 | Darrel Akerfelds | Wei Chuan Dragons | |
002 | 陳金茂 | Chin-Mou Chen | Wei Chuan Dragons | |
003 | 李安熙 | An-Hsi Li | Wei Chuan Dragons | |
004 | 羅世幸 | Shih-Hsing Lo | Wei Chuan Dragons | |
005 | 郭建霖 | Chien-Lin Kuo | Wei Chuan Dragons | |
006 | 凱斯 | Keith Smith | Wei Chuan Dragons | |
007 | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang | Wei Chuan Dragons | |
008 | 坎沙諾 | Sil Campusano | Wei Chuan Dragons | |
009 | 孫昭立 | Chao-Li Sun | Wei Chuan Dragons | |
010 | 呂明賜 | Ming-Tsu Lu | Wei Chuan Dragons | |
011 | 陳大順 | Masahiro Taijun | Wei Chuan Dragons | |
012 | 林光中 | Kuang-Chung Lin | Wei Chuan Dragons | |
013 | 林琨瑋 | Kun-Wei Lin | Wei Chuan Dragons | |
014 | 陽介仁 | Chieh-ren Yang | Wei Chuan Dragons | |
015 | 洪正欽 | Cheng-Chin Hong | Wei Chuan Dragons | |
016 | 林俊賢 | Chun-Hsien Lin | Wei Chuan Dragons | |
017 | 安士堡 | Brad Arnsberg | Wei Chuan Dragons | |
018 | 李仲弘 | Chiung-Hong Lee | Wei Chuan Dragons | |
019 | 史考特 | Scott May | Wei Chuan Dragons | |
020 | 黃平洋 | Ping-Yang Huang | Wei Chuan Dragons | |
021 | 摩爾 | Brad Moore | Wei Chuan Dragons | |
022 | 林光宏 | Kuang-Hong Lin | Wei Chuan Dragons | |
023 | 麥雷諾 | Mike Guerrero | Wei Chuan Dragons | |
024 | 張見發 | Chien-Fah Chang | Wei Chuan Dragons | |
025 | 多力 | Fred Toliver | Wei Chuan Dragons | |
026 | 黃清文 | Ching-Wen Huang | Wei Chuan Dragons | |
027 | 大帝士 | Bernardo Tatis | Wei Chuan Dragons | |
028 | 史塔克 | Matt Stark | Wei Chuan Dragons | |
029 | 菲力普 | Felipe Castillo | Wei Chuan Dragons | |
030 | 田宮謙次郎 | Kenjiro Tamiya MGR | Wei Chuan Dragons | |
031 | 王漢 | Jose Nunez | Uni-President Lions | |
032 | 曾智偵 | Chi-Chen Tseng | Uni-President Lions | |
033 | 鄭百勝 | Pai-Sheng Cheng | Uni-President Lions | |
034 | 卡羅 | Juan Castillo | Uni-President Lions | |
035 | 林克 | Francisco Laureano | Uni-President Lions | |
036 | 羅國璋 | Kuo-Chang Lo | Uni-President Lions | |
037 | 江泰權 | Tai-Chuan Chiang | Uni-President Lions | |
038 | 宋榮泰 | Yung-Tai Sung | Uni-President Lions | |
039 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen | Uni-President Lions | |
040 | 賴崇光 | Chiung-Kuang Lai | Uni-President Lions | |
041 | 李坤哲 | Kun-Che Li | Uni-President Lions | |
042 | 呂文生 | Wen-Sheng Liu | Uni-President Lions | |
043 | 余富誠 | Fu-Chen Yu | Uni-President Lions | |
044 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo | Uni-President Lions | |
045 | 謝佳訓 | Chia-Hsun Hsieg | Uni-President Lions | |
046 | 耿健輝 | Gen-hwei Gun | Uni-President Lions | |
047 | 鄧耀華 | Yao-Hua Teng | Uni-President Lions | |
048 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | Uni-President Lions | |
049 | 利多 | Andres Santana | Uni-President Lions | |
050 | 杜福明 | Fu-Ming Tu | Uni-President Lions | |
051 | 吳林煉 | Lin-Lien Wu | Uni-President Lions | |
052 | 雷蒙 | Ramon Manon | Uni-President Lions | |
053 | 哈特 | Hector Wagner | Uni-President Lions | |
054 | 威克 | Linc Mikkelsen | Uni-President Lions | |
055 | 曾信誠 | Hsin-Cheng Tseng | Uni-President Lions | |
056 | 郭進興 | Chin-Hsing Kuo | Uni-President Lions | |
057 | 汪俊良 | Jun-Liang Wang | Uni-President Lions | |
058 | 楊格 | Ray Young | Uni-President Lions | |
059 | 百力 | Brandy Vann | Uni-President Lions | |
60 | 阿Q | Jose Cano | Uni-President Lions | |
061 | 長紅 | Kevin Wickander | Uni-President Lions | |
062 | 大石彌太郎 | Yataro Oishi MGR | Uni-President Lions | |
063 | 康明杉 | Ming-Shan Kang | Mercuries Tigers | |
064 | 蔣坤珄 | Kun-Shun Chang | Mercuries Tigers | |
065 | 陳正中 | Cheng-Chung Chen | Mercuries Tigers | |
066 | 康雷 | Angel Gonzalez | Mercuries Tigers | |
067 | 鷹俠 | Luis Iglesias | Mercuries Tigers | |
068 | 林琨瀚 | Kun-Han Lin | Mercuries Tigers | |
069 | 蔡生豐 | Sheng-Feng Tsai | Mercuries Tigers | |
070 | 哥雅 | Leo Garcia | Mercuries Tigers | |
071 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Mercuries Tigers | |
072 | 童琮輝 | Tsung-Hui Tung | Mercuries Tigers | |
073 | 林振賢 | Jun-Hsien Lin | Mercuries Tigers | |
074 | 徐整當 | Chen-Tang Hsu | Mercuries Tigers | |
075 | 黃世明 | Shu-Ming Huang | Mercuries Tigers | |
076 | 游宗龍 | Chiung-Long Yo | Mercuries Tigers | |
077 | 陳長陽 | Chang-Yang Chen | Mercuries Tigers | |
078 | 涂鴻欽 | Hung-Chin Tu | Mercuries Tigers | |
079 | 翁豐堉 | Fong-Yu Ong | Mercuries Tigers | |
080 | 劉義傳 | Yi-Chuan Lu | Mercuries Tigers | |
081 | 必可 | Len Picota | Mercuries Tigers | |
082 | 高明 | Kevin Coffman | Mercuries Tigers | |
083 | 何良志 | Liang-Chih He | Mercuries Tigers | |
084 | 力戈 | Tim Delgado | Mercuries Tigers | |
085 | 中井伸之 | Nobuyuki Nakai | Mercuries Tigers | |
086 | 藍文成 | Wen-Chun Lan | Mercuries Tigers | |
087 | 黃武雄 | Wu-Shiung Huang | Mercuries Tigers | |
088 | 鄭幸生 | Shin-Sheng Cheng | Mercuries Tigers | |
089 | 許錫華 | Shi-Hua Shu | Mercuries Tigers | |
090 | 大地 | Pete Tarutis | Mercuries Tigers | |
091 | 陳明德 | Ming-Te Chen | Mercuries Tigers | |
092 | 宅和本司 | Motoshi Takuwa MGR | Mercuries Tigers | |
093 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen | Brother Elephants | |
094 | 洪一中 | Yi-Chung Hung | Brother Elephants | |
095 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang | Brother Elephants | |
096 | 吳復連 | Fu-Lien Wu | Brother Elephants | |
097 | 路易士 | Luis de los Santos | Brother Elephants | |
098 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero | Brother Elephants | |
099 | 李居明 | Chu-Ming Lee | Brother Elephants | |
100 | 帝波 | Freddy Tiburcio | Brother Elephants | |
101 | 林易增 | I-Tseng Lin | Brother Elephants | |
102 | 吳俊達 | Te-Shen Wu | Brother Elephants | |
103 | 陳逸松 | I-Shong Chen | Brother Elephants | |
104 | 陳憲章 | Hsien-Chiung Chen | Brother Elephants | |
105 | 王俊郎 | Jun-Lang Wang | Brother Elephants | |
106 | 黃廣琪 | Kuang-Chi Huang | Brother Elephants | |
107 | 陳琦豐 | Chi-Feng Chen | Brother Elephants | |
108 | 李文傳 | Wen-Chuan Lee | Brother Elephants | |
109 | 瓊茲 | Al Jones | Brother Elephants | |
110 | 吳英偉 | Yin-Wei Wu | Brother Elephants | |
111 | 陳彥成 | Yen-Chen Chen | Brother Elephants | |
112 | 克力士 | Chris Bennett | Brother Elephants | |
113 | 林百亨 | Bai-Hun Lin | Brother Elephants | |
114 | 巴比諾 | Balvino Galvez | Brother Elephants | |
115 | 麥克 | Mike Roesler | Brother Elephants | |
116 | 山根俊英 | Toshihide Yamane MGR | Brother Elephants | |
117 | 奇戈 | Robinson Checo | China Times Eagles | |
118 | 陳執信 | Chi-Hsin Chen | China Times Eagles | |
119 | 褚志遠 | Chih-Yuan Chu | China Times Eagles | |
120 | 王光熙 | Kuang-Shih Wang | China Times Eagles | |
121 | 古國謙 | Kuo-Chian Ku | China Times Eagles | |
122 | 路易 | Luis Perez | China Times Eagles | |
123 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng | China Times Eagles | |
124 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao | China Times Eagles | |
125 | 喬治 | George Hinshaw | China Times Eagles | |
126 | 楊章鑫 | Chang-Hsin Yang | China Times Eagles | |
127 | 邱啟成 | Chi-Cheng Chiu | China Times Eagles | |
128 | 馬力 | Mario Sangilbert | China Times Eagles | |
129 | 捷猛士 | James Wray | China Times Eagles | |
130 | 多情 | Dave Turgeon | China Times Eagles | |
131 | 曾政雄 | Cheng-Hsiung Tseng | China Times Eagles | |
132 | 黃裕登 | Yu-Teng Huang | China Times Eagles | |
133 | 郭建成 | Chien-Cheng Kuo | China Times Eagles | |
134 | 李聰富 | Tsung-Fu Li | China Times Eagles | |
135 | 尤伸評 | Shen-Ping You | China Times Eagles | |
136 | 卓琨原 | Kun-Yuan Chuo | China Times Eagles | |
137 | 查力士 | Pena Charles | China Times Eagles | |
138 | 謝奇勳 | Chi-Hsun Hsieh | China Times Eagles | |
139 | 愛快 | Brian Giles | China Times Eagles | |
140 | 福哥 | Francisco de la Rosa | China Times Eagles | |
141 | 雷蒙 | Ramon Tavarez | China Times Eagles | |
142 | 張正憲 | Cheng-Hsien Chang | China Times Eagles | |
143 | 蔡明宏 | Ming-Hung Tsai | China Times Eagles | |
144 | 克拉馬 | Randy Kramer | China Times Eagles | |
145 | 黃俊傑 | Chun-Chieh Huang | China Times Eagles | |
146 | 李瑞麟 | Rui-Lin Li MGR | China Times Eagles | |
147 | 威爾 | Bill Flynt | Jungo Bears | |
148 | 白昆弘 | Kun-Hung Pai | Jungo Bears | |
149 | 詹姆士 | James Bishop | Jungo Bears | |
150 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Jungo Bears | |
151 | 吳思賢 | Shih-Hsih Wu | Jungo Bears | |
152 | 張耀騰 | Yao-Teng Chang | Jungo Bears | |
153 | 陳威成 | Wei-Cheng Chen | Jungo Bears | |
154 | 張天麟 | Tien-Lin Chang | Jungo Bears | |
155 | 張文宗 | Wen-Chung Chang | Jungo Bears | |
156 | 涂忠男 | Chung-Nan Tu | Jungo Bears | |
157 | 沈俊忠 | Chun-Chung Chen | Jungo Bears | |
158 | 張建勳 | Chien-Hsun Chang | Jungo Bears | |
159 | 湯尼 | Tony Metoyer | Jungo Bears | |
160 | 韓禧敏 | Hee-Min Han | Jungo Bears | |
161 | 陳俊和 | Chun-Huo Chen | Jungo Bears | |
162 | 候明坤 | Ming-Kun Ho | Jungo Bears | |
163 | 劉榮華 | Jung-Hua Liu | Jungo Bears | |
164 | 黃杉楹 | Sha-Ying Huang | Jungo Bears | |
165 | 邦尼 | Bernard Walker | Jungo Bears | |
166 | 金鐘國 | Kim Jong-Kook | Jungo Bears | |
167 | 吳哲宗 | Zhe-Zong Wu | Jungo Bears | |
168 | 王傳家 | Chuen-Chia Wang | Jungo Bears | |
169 | 廖俊銘 | Jun-Ming Liao | Jungo Bears | |
170 | 成田幸洋 | Yukihiro Narita | Jungo Bears | |
171 | 林朝煌 | Chao-Huang Lin | Jungo Bears | |
172 | 賴有亮 | Yu-Liang Lai | Jungo Bears | |
173 | 朴仁球 | Lin-Cho Pu | Jungo Bears | |
174 | 甘炳勳 | Ping-Hsun Kan | Jungo Bears | |
175 | 金炯均 | Chiang-Chun Chen | Jungo Bears | |
176 | 蔡榮宗 | Wong-Tsong Tsai MGR | Jungo Bears | |
177 | Wei Chuan Dragons CL | Wei Chuan Dragons | ||
178 | Uni-President Lions CL | Uni-President Lions | ||
179 | Mercuries Tigers CL | Mercuries Tigers | ||
180 | Brother Elephants CL | Brother Elephants | ||
181 | China Times Eagles CL | China Times Eagles | ||
182 | Jungo Bears CL | Jungo Bears | ||
183 | Wei Chuan Dragons hologram | Wei Chuan Dragons | S# 6000 | |
184 | Uni-President Lions hologram | Uni-President Lions | S# 6000 | |
185 | Mercuries Tigers hologram | Mercuries Tigers | S# 6000 | |
186 | Brother Elephants hologram | Brother Elephants | S# 6000 | |
187 | China Times Eagles hologram | China Times Eagles | S# 6000 | |
188 | Jungo Bears hologram | Jungo Bears | S# 6000 | |
189 | 康明杉 | Ming-Shan Kang (Gold Glove) | Mercuries Tigers | S# 10000 |
190 | 洪一中 | I-Chung Hong (Gold Glove) | Brother Elephants | S# 10000 |
191 | 李安熙 | An-Hsi Li (Gold Glove) | Wei Chuan Dragons | S# 10000 |
192 | 卡羅 | Juan Castillo (Gold Glove) | Uni-President Lions | S# 10000 |
193 | 鷹俠 | Luis Iglesias (Gold Glove) | Mercuries Tigers | S# 10000 |
194 | 羅國璋 | Kuo-Chang Lo (Gold Glove) | Uni-President Lions | S# 10000 |
195 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Gold Glove) | China Times Eagles | S# 10000 |
196 | 李居明 | Chu-Ming Lee (Gold Glove) | Brother Elephants | S# 10000 |
197 | 哥雅 | Leo Garcia (Gold Glove) | Mercuries Tigers | S# 10000 |
198 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen (Best 9) | Brother Elephants | S# 10000 |
199 | 洪一中 | Yi-Chung Hung (Best 9) | Brother Elephants | S# 10000 |
200 | 王光輝 | Guang-Hui Wang (Best 9) | Brother Elephants | S# 10000 |
201 | 康雷 | Angel Gonzalez (Best 9) | Mercuries Tigers | S# 10000 |
202 | 路易士 | Luis de los Santos (Best 9) | Brother Elephants | S# 10000 |
203 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero (Best 9) | Brother Elephants | S# 10000 |
204 | 李居明 | Chu-Ming Lee (Best 9) | Brother Elephants | S# 10000 |
205 | 喬治 | George Hinshaw (Best 9) | China Times Eagles | S# 10000 |
206 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Best 9) | China Times Eagles | S# 6000 |
207 | 康雷 | Angel Gonzalez (Highest Batting Avg) | Mercuries Tigers | S# 6000 |
208 | 喬治 | George Hinshaw (RBI Leader) | China Times Eagles | S# 6000 |
209 | 坎沙諾 | Sil Campusano (Home Run King) | Wei Chuan Dragons | S# 6000 |
210 | 路易士 | Luis de los Santos (Most Hits) | Brother Elephants | S# 6000 |
211 | 林易增 | I-Tseng Lin (Most Stolen Bases) | Brother Elephants | S# 6000 |
212 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen (Most Pitching Wins) | Brother Elephants | S# 6000 |
213 | 王漢 | Jose Nunez (Lowest ERA) | Uni-President Lions | S# 6000 |
214 | 郭建成 | Chien-Cheng Kuo (Best Reliever) | China Times Eagles | S# 6000 |
215 | 威爾 | Bill Flynt (Most Strike Outs) | Jungo Bears | S# 6000 |
216 | 康雷 | Angel Gonzalez (Hit for Cycle) | Mercuries Tiger | S# 6000 |
217 | 坎沙諾 | Sil Campusano (20HRs-20SBs) | Wei Chuan Dragons | S# 6000 |
218 | 林克 | Francisco Laureano (No. 1100 Home Runs) | Uni-President Lions | S# 6000 |
219 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo (No. 1200 Homerun) | Uni-President Lions | S# 6000 |
220 | 帝波 | Freddy Tiburcio (No. 1300 Home Runs) | Brother Elephants | S# 6000 |
221 | 山根俊英 | Toshihide Yamane (Manager of the Year) | Brother Elephants | S# 10000 |
222 | 劉義傳 | Yi-Chuan Lu (Most Improved) | Mercuries Tigers | S# 10000 |
223 | 羅國璋 | Kuo-Chang Lo ROY | Uni-President Lions | S# 6000 |
224 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen MVP | Brother Elephants | S# 6000 |
225 | 康雷 | Angel Gonzalez (Monthly MVP) | Mercuries Tigers | S# 6000 |
226 | 陳義信 | Yi-Hsin Chen (Monthly MVP) | Brother Elephants | S# 6000 |
227 | 巴比諾 | Balvino Galvez (Monthly MVP) | Brother Elephants | S# 6000 |
228 | 劉義傳 | Yi-Chuan Lu (Monthly MVP) | Mercuries Tigers | S# 6000 |
229 | 郭進興 | Chin-Hsing Kuo (Monthly MVP) | Uni-President Lions | S# 6000 |
230 | 葛雷 | Sandy Guerrero (Monthly MVP) | Brother Elephants | S# 6000 |
231 | 洪一中 | Yi-Chung Hung (Monthly MVP) | Brother Elephants | S# 6000 |
232 | 路易士 | Luis de los Santos (Monthly MVP) | Brother Elephants | S# 6000 |
233 | Brother Elephants First Half Champions | Brother Elephants | ||
234 | Brother Elephants Second Half Champions | Brother Elephants | ||
235 | Brother Elephants Champions | Brother Elephants | S# 10000 | |
236 | 陳彥成 | Yen-Chen Chen (Winning RBI No. 001) | Brother Elephants | |
237 | 林振賢 | Jun-Hsien Lin (Winning RBI No. 002) | Mercuries Tigers | |
238 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo (Winning RBI No. 003) | Uni-President Lions | |
239 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero (Winning RBI No. 004) | Brother Elephants | |
240 | 坎沙諾 | Sil Campusano (Winning RBI No. 005) | Wei Chuan Dragons | |
241 | 路易士 | Luis de los Santos (Winning RBI No. 006) | Brother Elephants | |
242 | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang (Winning RBI No. 007) | Wei Chuan Dragons | |
243 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Winning RBI No. 008) | China Times Eagles | |
244 | 陳大順 | Masahiro Taijun (Winning RBI No. 009) | Wei Chuan Dragons | |
245 | 喬治 | George Hinshaw (Winning RBI No. 010) | China Times Eagles | |
246 | 鄧耀華 | Yao-Hua Teng (Winning RBI No. 011) | Uni-President Lions | |
247 | 帝波 | Freddy Tiburcio (Winning RBI No. 012) | Brother Elephants | |
248 | 喬治 | George Hinshaw (Winning RBI No. 013) | China Times Eagles | |
249 | 林琨瀚 | Kun-Han Lin (Winning RBI No. 014) | Mercuries Tigers | |
250 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen (Winning RBI No. 015) | Uni-President Lions | |
251 | 康雷 | Angel Gonzalez (Winning RBI No. 016) | Mercuries Tigers | |
252 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang (Winning RBI No. 017) | Brother Elephants | |
253 | 鷹俠 | Luis Iglesias (Winning RBI No. 018) | Mercuries Tigers | |
254 | 鄭幸生 | Shin-Sun Chang (Winning RBI No. 019) | Mercuries Tigers | |
255 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Winning RBI No. 020) | Jungo Bears | |
256 | 羅世幸 | Shih-Hsing Lo (Winning RBI No. 021) | Wei Chuan Dragons | |
257 | 喬治 | George Hinshaw (Winning RBI No. 022) | China Times Eagles | |
258 | 王光輝 | Guang-Hui Wang (Winning RBI No. 023) | Brother Elephants | |
259 | 林琨瀚 | Kun-Han Lin (Winning RBI No. 024) | Mercuries Tigers | |
260 | 宋榮泰 | Yung-Tai Sung (Winning RBI No. 025) | Uni-President Lions | |
261 | 王光熙 | Kuang-Shih Wang (Winning RBI No. 026) | China Times Eagles | |
262 | 王光輝 | Guang-Hui Wang (Winning RBI No. 027) | Brother Elephants | |
263 | 曾貴章 | Kuei-Chang Tseng (Winning RBI No. 028) | China Times Eagles | |
264 | 蔣坤珄 | Kun-Hsun Chang (Winning RBI No. 029) | Mercuries Tigers | |
265 | 羅世幸 | Hsi-Hsing Lo (Winning RBI No. 030) | Wei Chuan Dragons | |
266 | 王光輝 | Guang-Hui Wang (Winning RBI No. 031) | Brother Elephants | |
267 | 宋榮泰 | Yung-Tai Sung (Winning RBI No. 032) | Uni-President Lions | |
268 | 呂明賜 | Ming-Tsu Lu (Winning RBI No. 033) | Wei Chuan Dragons | |
269 | 林克 | Francisco Laureano (Winning RBI No. 034) | Uni-President Lions | |
270 | 喬治 | George Hinshaw (Winning RBI No. 035) | China Times Eagles | |
271 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo (Winning RBI No. 036) | Uni-President Lions | |
272 | 路易士 | Luis de los Santos (Winning RBI No. 037) | Brother Elephants | |
273 | 陳威成 | Wei-Cheng Chen (Winning RBI No. 038) | Jungo Bears | |
274 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero (Winning RBI No. 039) | Brother Elephants | |
275 | 詹姆士 | James Bishop (Winning RBI No. 040) | Jungo Bears | |
276 | 羅國璋 | Kuo-Chang Lo (Winning RBI No. 041) | Uni-President Lions | |
277 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero (Winning RBI No. 042) | Brother Elephants | |
278 | 林克 | Francisco Laureano (Winning RBI No. 043) | Uni-President Lions | |
279 | 哥雅 | Leo Garcia (Winning RBI No. 044) | Mercuries Tigers | |
280 | 路易 | Luis Perez (Winning RBI No. 045) | China Times Eagles | |
281 | 李居明 | Chu-Ming Lee (Winning RBI No. 046) | Brother Elephants | |
282 | 劉義傳/王漢 | Yi-Chuan Lu / Jose Nunez (Winning RBI No. 047) | ||
283 | 羅國璋 | Kuo-Chang Lo (Winning RBI No. 048) | Uni-President Lions | |
284 | 康雷 | Angel Gonzalez (Winning RBI No. 049) | Mercuries Tigers | |
285 | 張耀騰 | Yaw-Teing Chang (Winning RBI No. 050) | Jungo Bears | |
286 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo (Winning RBI No. 051) | Uni-President Lions | |
287 | 喬治 | George Hinshaw (Winning RBI No. 052) | China Times Eagles | |
288 | 鷹俠 | Luis Iglesias (Winning RBI No. 053) | Mercuries Tigers | |
289 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Winning RBI No. 054) | China Times Eagles | |
290 | 李聰富 | Tsung-Fu Li (Winning RBI No. 055) | China Times Eagles | |
291 | 吳復連 | Fu-Lien Wu (Winning RBI No. 056) | Brother Elephants | |
292 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Winning RBI No. 057) | Jungo Bears | |
293 | 吳復連 | Fu-Lien Wu (Winning RBI No. 058) | Brother Elephants | |
294 | 康雷 | Angel Gonzalez (Winning RBI No. 059) | Mercuries Tigers | |
295 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Winning RBI No. 060) | Jungo Bears | |
296 | Jose Nunez / Yi-Chuan Liu (Winning RBI No. 061) | |||
297 | 李居明 | Chu-Ming Lee (Winning RBI No. 062) | Brother Elephants | |
298 | 李坤哲 | Kun-Je Lee (Winning RBI No. 063) | Uni-President Lions | |
299 | 蔣坤珄 | Kun-Hsun Chang (Winning RBI No. 064) | Mercuries Tigers | |
300 | 郭進興 | Chin-Hsing Kuo (Winning RBI No. 065) | Uni-President Lions | |
301 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo (Winning RBI No. 066) | Uni-President Lions | |
302 | 李居明 | Chu-Ming Lee (Winning RBI No. 067) | Brother Elephants | |
303 | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang (Winning RBI No. 068) | Wei Chuan Dragons | |
304 | 卡羅 | Juan Castillo (Winning RBI No. 069) | Uni-President Lions | |
305 | 戴瑞 | Darrel Akerfelds (Winning RBI No. 070) | Wei Chuan Dragons | |
306 | 王光輝 | Guang-Hui Wang (Winning RBI No. 071) | Brother Elephants | |
307 | 黃煚隆 | Chiung-Lung Huang (Winning RBI No. 072) | Wei Chuan Dragons | |
308 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Winning RBI No. 073) | China Times Eagles | |
309 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin (Winning RBI No. 074) | China Times Eagles | |
310 | 黃俊傑 | Chun-Chieh Huang (Winning RBI No. 075) | China Times Eagles | |
311 | 林易增 | I-Tseng Lin (Winning RBI No. 076) | Brother Elephants | |
312 | 郭進興 / 史考特 | Chin-Hsing Kuo / Scott May (Winning RBI No. 077) | ||
313 | 康雷 | Angel Gonzalez (Winning RBI No. 078) | Mercuries Tigers | |
314 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo (Winning RBI No. 079) | Uni-President Lions | |
315 | 洪一中 | Yi-Chung Hung (Winning RBI No. 080) | Brother Elephants | |
316 | 陳金茂 | Chin-Mou Chen (Winning RBI No. 081) | Wei Chuan Dragons | |
317 | 林克 | Francisco Laureano (Winning RBI No. 082) | Uni-President Lions | |
318 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin (Winning RBI No. 083) | Mercuries Tigers | |
319 | 羅國璋 | Kuo-Chang Lo (Winning RBI No. 084) | Uni-President Lions | |
320 | 羅世幸 | Shi-Xing Lo (Winning RBI No. 085) | Wei Chuan Dragons | |
321 | 李居明 | Chu-Ming Lee (Winning RBI No. 086) | Brother Elephants | |
322 | Keith Smith (Winning RBI No. 087) | Wei Chuan Dragons | ||
323 | 李居明 | Chu-Ming Lee (Winning RBI No. 088) | Brother Elephants | |
324 | 吳思賢 | Shih-Hsih Wu (Winning RBI No. 089) | Jungo Bears | |
325 | 陳琦豐 | Chi-Feng Chen (Winning RBI No. 090) | Brother Elephants | |
326 | 羅國璋 | Kuo-Chang Lo (Winning RBI No. 091) | Uni-President Lions | |
327 | 羅世幸 | Hsi-Hsing Lo (Winning RBI No. 092) | Wei Chuan Dragons | |
328 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Winning RBI No. 093) | China Times Eagles | |
329 | 孫昭立 | Chao-Li Sun (Winning RBI No. 094) | Wei Chuan Dragons | |
330 | 洪一中 | Yi-Chung Hung (Winning RBI No. 095) | Brother Elephants | |
331 | 黃裕登 | Yu-Teng Huang (Winning RBI No. 096) | China Times Eagles | |
332 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero (Winning RBI No. 097) | Brother Elephants | |
333 | 陽介仁 | Jie ren Yang (Winning RBI No. 098) | Wei Chuan Dragons | |
334 | 陳彥成 | Yen-Chen Chen (Winning RBI No. 099) | Brother Elephants | |
335 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Winning RBI No. 100) | China Times Eagles | |
336 | 吳哲宗 | Zhe-Zong Wu (Winning RBI No. 101) | Jungo Bears | |
337 | 林琨瀚 | Kun-Han Lin (Winning RBI No. 102) | Mercuries Tigers | |
338 | 廖敏雄 | Ming-Hsiung Liao (Winning RBI No. 103) | China Times Eagles | |
339 | 葛雷諾 | Sandy Guerrero (Winning RBI No. 104) | Brother Elephants | |
340 | Kuei-Chang Tseng (Winning RBI No. 105) | China Times Eagles | ||
341 | 路易士 | Luis de los Santos (Winning RBI No. 106) | Brother Elephants | |
342 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin (Winning RBI No. 107) | Mercuries Tigers | |
343 | 坎沙諾 | Sil Campusano (Winning RBI No. 108) | Wei Chuan Dragons | |
344 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Winning RBI No. 109) | Jungo Bears | |
345 | 王光輝 | Kuang-Hui Wang (Winning RBI No. 110) | Brother Elephants | |
346 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo (Winning RBI No. 111) | Uni-President Lions | |
347 | 吳哲宗 | Zhe-Zong Wu (Winning RBI No. 112) | Jungo Bears | |
348 | Fong-Yu Ong (Winning RBI No. 113) | Mercuries Tigers | ||
349 | 林百亨 | Bau-Hun Lin (Winning RBI No. 114) | Brother Elephants | |
350 | 蔣坤珄 | Kun-Hsun Chang (Winning RBI No. 115) | Mercuries Tigers | |
351 | 陳政賢 | Cheng-Hsien Chen (Winning RBI No. 116) | Uni-President Lions | |
352 | 哥雅 | Leo Garcia (Winning RBI No. 117) | Mercuries Tigers | |
353 | 陳彥成 | Yen-Chen Chen (Winning RBI No. 118) | Brother Elephants | |
354 | 林克 | Francisco Laureano (Winning RBI No. 119) | Uni-President Lions | |
355 | 帝波 | Freddy Tiburcio (Winning RBI No. 120) | Brother Elephants | |
356 | 張文宗 | Wen-Chung Chang (Winning RBI No. 121) | Jungo Bears | |
357 | 哥雅 | Leo Garcia (Winning RBI No. 122) | Mercuries Tigers | |
358 | Chao-Huang Lin (Winning RBI No. 123) | Jungo Bears | ||
359 | 哥雅 | Leo Garcia (Winning RBI No. 124) | Mercuries Tigers | |
