You can see the entire set here:
http://photo.pchome.com.tw/super0825/07/
| Number | Chinese | Player | Team | ||
| SIN001 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | ||
| SIN002 | 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Sinon Bulls | ||
| SIN003 | 劉志昇 | Chih-Sheng Liu | Sinon Bulls | ||
| SIN004 | 陳威志 | Wei-Chih Chen | Sinon Bulls | ||
| SIN005 | 曾揚岳 | Yang-Yueh Tseng | Sinon Bulls | ||
| SIN006 | 邱敏舜 | Min-Shuen Chiu | Sinon Bulls | ||
| SIN007 | 羅松永 | Sung-Yung Lo | Sinon Bulls | ||
| SIN008 | 劉義傳 | Yi-Chuan Liu | Sinon Bulls | ||
| SIN009 | 胡長豪 | Chang-Hao Hu | Sinon Bulls | ||
| SIN010 | 賴有亮 | Yu-Liang Lai | Sinon Bulls | ||
| SIN011 | 余文彬 | Wen-Pin Yu | Sinon Bulls | ||
| SIN012 | 蔡仲南 | Chung-Nan Tsai | Sinon Bulls | ||
| SIN013 | 芝草宇宙 | Hiroshi Shibakusa | Sinon Bulls | ||
| SIN014 | 井場友和 | Tomokazu Iba | Sinon Bulls | ||
| SIN015 | 郭勇志 | Yung-Chih Kuo | Sinon Bulls | ||
| SIN016 | 李國慶 | Kuo-Ching Li | Sinon Bulls | ||
| SIN017 | 剛雷 | Alfredo Gonzalez | Sinon Bulls | ||
| SIN018 | 陽建福 | Chien-Fu Yang | Sinon Bulls | ||
| SIN019 | 陳彥銘 | Yen-Ming Chen | Sinon Bulls | ||
| SIN020 | 杜寅傑 | Yin-Chieh Tu | Sinon Bulls | ||
| SIN021 | 盧銘銓 | Ming-Chuan Lu | Sinon Bulls | ||
| SIN022 | 胡軒溢 | Hsuan-Yi Hu | Sinon Bulls | ||
| SIN023 | 鍾家寶 | Chia-Pao Chung | Sinon Bulls | ||
| SIN024 | 葉君璋 | Chun-Chang Yeh | Sinon Bulls | ||
| SIN025 | 許國隆 | Kuo-Lung Hsu | Sinon Bulls | ||
| SIN026 | 吳柏宏 | Po-Hung Wu | Sinon Bulls | ||
| SIN027 | 陳意忠 | Yi-Chung Chen | Sinon Bulls | ||
| SIN028 | 張家浩 | Chia-Hao Chang | Sinon Bulls | ||
| SIN029 | 林宗男 | Tsung-Nan Lin | Sinon Bulls | ||
| SIN030 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | ||
| SIN031 | 陳志偉 | Chih-Wei Chen | Sinon Bulls | ||
| SIN032 | 張泰山 | Tai-Shan Chang | Sinon Bulls | ||
| SIN033 | 鄭兆行 | Chao-Hsing Cheng | Sinon Bulls | ||
| SIN034 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Sinon Bulls | ||
| SIN035 | 鄭達鴻 | Ta-Hung Cheng | Sinon Bulls | ||
| SIN036 | 蘇建榮 | Chien-Jung Su | Sinon Bulls | ||
| SIN037 | 邱敏舜 | Min-Shuen Chiu | Sinon Bulls | ||
| SIN038 | 曾華偉 | Hua-Wei Tseng | Sinon Bulls | ||
| SIN039 | 楊進雄 | Chin-Hsiung Yang | Sinon Bulls | ||
| SIN040 | 曾鏡峰 | Ching-Feng Tseng | Sinon Bulls | ||
| SIN041 | 張建銘 | Chien-Ming Chang | Sinon Bulls | ||
| SIN042 | 胡峻傑 | Chun-Chieh Hu | Sinon Bulls | ||
| SIN043 | 沈福仁 | Fu-Jen Chen | Sinon Bulls | ||
| SIN044 | 蔡明晉 | Ming-Jin Tsai | Sinon Bulls | ||
| SIN045 | 林其緯 | Chi-Wei Lin | Sinon Bulls | ||
| SIN046 | 吳家維 | Chia-Wei Wu | Sinon Bulls | ||
| SIN047 | 黃光永 | Kuang-Yong Huang | Sinon Bulls | ||
| SIN048 | Checklist | ||||
| SIN049 | 陽建福 | Chien-Fu Yang | Sinon Bulls | ||
| SIN050 | 郭勇志 | Yung-Chih Kuo | Sinon Bulls | ||
| SIN051 | 葉君璋 | Chun-Chang Yeh | Sinon Bulls | ||
| SIN052 | 許國隆 | Kuo-Lung Hsu | Sinon Bulls | ||
| SIN053 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | ||
| SIN054 | 張泰山 | Tai-Shan Chang | Sinon Bulls | ||
| SIN055 | 張家浩 | Chia-Hao Chang | Sinon Bulls | ||
| SIN056 | 鄭兆行 | Chao-Hsing Cheng | Sinon Bulls | ||
| SIN057 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Sinon Bulls | ||
| SIN058 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Sinon Bulls | ||
| SIN059 | 曾華偉 | Hua-Wei Tseng | Sinon Bulls | ||
| SIN060 | 陳彥銘 | Yen-Ming Chen (New Comer) | Sinon Bulls | ||
| SIN061 | 鍾家寶 | Chia-Pao Chung (New Comer) | Sinon Bulls | ||
| SIN062 | 陳意忠 | Yi-Chung Chen (New Comer) | Sinon Bulls | ||
| SIN063 | 吳柏宏 | Po-Hung Wu (New Comer) | Sinon Bulls | ||
| SIN064 | 芝草宇宙 | Hiroshi Shibakusa (New Comer) | Sinon Bulls | ||
| SIN065 | 井場友和 | Tomokazu Iba (New Comer) | Sinon Bulls | ||
| SIN066 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #1) | Sinon Bulls | ||
| SIN067 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #2) | Sinon Bulls | ||
| SIN068 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #3) | Sinon Bulls | ||
| SIN069 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #4) | Sinon Bulls | ||
| SIN070 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #5) | Sinon Bulls | ||
| SIN071 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #6) | Sinon Bulls | ||
| SIN072 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #7) | Sinon Bulls | ||
| SIN073 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #8) | Sinon Bulls | ||
| SIN074 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #9) | Sinon Bulls | ||
| SIN075 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #10) | Sinon Bulls | ||
| SIN076 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #11) | Sinon Bulls | ||
| SIN077 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #12) | Sinon Bulls | ||
| SIN078 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #13) | Sinon Bulls | ||
| SIN079 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #14) | Sinon Bulls | ||
| SIN080 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #15) | Sinon Bulls | ||
| SIN081 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #16) | Sinon Bulls | ||
| SIN082 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #17) | Sinon Bulls | ||
| SIN083 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #18) | Sinon Bulls | ||
| SIN084 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #19) | Sinon Bulls | ||
| SIN085 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #20) | Sinon Bulls | ||
| SIN086 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #21) | Sinon Bulls | ||
| SIN087 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #22) | Sinon Bulls | ||
| SIN088 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #23) | Sinon Bulls | ||
| SIN089 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Home Run #24) | Sinon Bulls | ||
| SIN090 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #1) | Sinon Bulls | ||
| SIN091 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #2) | Sinon Bulls | ||
| SIN092 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #3) | Sinon Bulls | ||
| SIN093 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #4) | Sinon Bulls | ||
| SIN094 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #5) | Sinon Bulls | ||
| SIN095 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #6) | Sinon Bulls | ||
| SIN096 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #7) | Sinon Bulls | ||
| SIN097 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #8) | Sinon Bulls | ||
| SIN098 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #9) | Sinon Bulls | ||
| SIN099 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #10) | Sinon Bulls | ||
| SIN100 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #11) | Sinon Bulls | ||
| SIN101 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #12) | Sinon Bulls | ||
| SIN102 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #13) | Sinon Bulls | ||
| SIN103 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #14) | Sinon Bulls | ||
| SIN104 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #15) | Sinon Bulls | ||
| SIN105 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #16) | Sinon Bulls | ||
| SIN106 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #17) | Sinon Bulls | ||
| SIN107 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #18) | Sinon Bulls | ||
| SIN108 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #19) | Sinon Bulls | ||
| SIN109 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #20) | Sinon Bulls | ||
| SIN110 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #21) | Sinon Bulls | ||
| SIN111 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #22) | Sinon Bulls | ||
| SIN112 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #23) | Sinon Bulls | ||
| SIN113 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #24) | Sinon Bulls | ||
| SIN114 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #25) | Sinon Bulls | ||
| SIN115 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #26) | Sinon Bulls | ||
| SIN116 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Stolen Base #27) | Sinon Bulls | ||
| SIN117 | 郭勇志 | Yung-Chih Kuo (Title Holder) | Sinon Bulls | S# 343 | |
| SIN118 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Title Holder) | Sinon Bulls | S# 343 | |
| SIN119 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Title Holder) | Sinon Bulls | S# 343 | |
| SIN120 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Title Holder) | Sinon Bulls | S# 343 | |
| SIN121 | 張建銘 | Chien-Ming Chang (Title Holder) | Sinon Bulls | S# 343 | |
| SIN122 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Title Holder) | Sinon Bulls | S# 343 | |
| SIN123 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Title Holder) | Sinon Bulls | S# 343 | |
| SIN124 | 剛雷 | Alfredo Gonzalez (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| SIN125 | 葉君璋 | Chun-Chang Yeh (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| SIN126 | 許國隆 | Kuo-Lung Hsu (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| SIN127 | 鄭兆行 | Chao-Hsing Cheng (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| SIN128 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| SIN129 | 林宗男 | Tsung-Nan Lin (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| SIN130 | 蘇建榮 | Chien-Jung Su (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| SIN131 | 曾華偉 | Hua-Wei Tseng (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| SIN132 | 鄭達鴻 | Ta-Hung Cheng (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| SIN133 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Opening Starter) | Sinon Bulls | S# 800 | |
| Gold Signature | |||||
| SIN012 | 蔡仲南 | Chung-Nan Tsai | Sinon Bulls | S# 240 | |
| SIN014 | 井場友和 | Tomokazu Iba | Sinon Bulls | S# 240 | |
| SIN017 | 剛雷 | Alfredo Gonzalez | Sinon Bulls | S# 240 | |
| SIN018 | 陽建福 | Chien-Fu Yang | Sinon Bulls | S# 240 | |
| SIN024 | 葉君璋 | Chun-Chang Yeh | Sinon Bulls | S# 240 | |
| SIN025 | 許國隆 | Kuo-Lung Hsu | Sinon Bulls | S# 240 | |
| SIN030 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | S# 240 | |
| SIN032 | 張泰山 | Tai-Shan Chang | Sinon Bulls | S# 240 | |
| SIN033 | 鄭兆行 | Chao-Hsing Cheng | Sinon Bulls | S# 240 | |
| SIN034 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Sinon Bulls | S# 240 | |
| Autographs | |||||
| 林仲秋 | Chung-Chiu Lin | Sinon Bulls | AU S# 43 | ||
| 劉志昇 | Chih-Sheng Liu | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 陳威志 | Wei-Chih Chen | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 曾揚岳 | Yang-Yueh Tseng | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 羅松永 | Sung-Yung Lo | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 劉義傳 | Yi-Chuan Liu | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 胡長豪 | Chang-Hao Hu | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 賴有亮 | Yu-Liang Lai | Sinon Bulls | AU S# 47 | ||
| 井場友和 | Tomokazu Iba | Sinon Bulls | AU S# 40 | ||
| 李國慶 | Kuo-Ching Li | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 剛雷 | Alfredo Gonzalez | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 陳彥銘 | Yen-Ming Chen | Sinon Bulls | AU S# 45 | ||
| 杜寅傑 | Yin-Chieh Tu | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 盧銘詮 | Ming-Chen Lu | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 胡軒溢 | Hsuan-Yi Hu | Sinon Bulls | AU S# 45 | ||
| 鍾家寶 | Chia-Pao Chung | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 吳柏宏 | Po-Hung Wu | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 陳意忠 | Yi-Chung Chen | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 張家浩 | Chia-Hao Chang | Sinon Bulls | AU S# 44 | ||
| 林宗男 | Tsung-Nan Lin | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | AU S# 23 | ||
| 陳志偉 | Chih-Wei Chen | Sinon Bulls | AU S# 47 | ||
| 鄭達鴻 | Ta-Hung Cheng | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 蘇建榮 | Chien-Jung Su | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 邱敏舜 | Min-Shuen Chiu | Sinon Bulls | AU S# 48 | ||
| 曾華偉 | Hua-Wei Tseng | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| 楊進雄 | Chin-Hsiung Yang | Sinon Bulls | AU S# 49 | ||
| 曾鏡峰 | Ching-Feng Tseng | Sinon Bulls | AU S# 48 | ||
| 胡峻傑 | Chun-Chieh Hu | Sinon Bulls | AU S# 46 | ||
| 沈福仁 | Fu-Jen Chen | Sinon Bulls | AU S# 46 | ||
| 蔡明晉 | Ming-Jin Tsai | Sinon Bulls | AU S# 44 | ||
| 林其緯 | Chi-Wei Lin | Sinon Bulls | AU S# 49 | ||
| 吳家維 | Chia-Wei Wu | Sinon Bulls | AU S# 47 | ||
| 黃光永 | Kuang-Yong Huang | Sinon Bulls | AU S# 50 | ||
| Special Edition Autographs | |||||
| 余文彬 | Wen-Pin Yu | Sinon Bulls | AU S# 40 | ||
| 蔡仲南 | Chung-Nan Tsai | Sinon Bulls | AU S# 30 | ||
| 郭勇志 | Yung-Chih Kuo | Sinon Bulls | AU S# 30 | ||
| 陽建福 | Chien-Fu Yang | Sinon Bulls | AU S# 29 | ||
| 葉君璋 | Chun-Chang Yeh | Sinon Bulls | AU S# 30 | ||
| 許國隆 | Kuo-Lung Hsu | Sinon Bulls | AU S# 30 | ||
| 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | AU S# 20 | ||
| 張泰山 | Tai-Shan Chang | Sinon Bulls | AU S# 30 | ||
| 鄭兆行 | Chao-Hsing Cheng | Sinon Bulls | AU S# 30 | ||
| 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Sinon Bulls | AU S# 30 | ||
| 張建銘 | Chien-Ming Chang | Sinon Bulls | AU S# 30 | ||
| Game Used Jersey | |||||
| 張泰山 | Tai-Shan Chang | Sinon Bulls | MEM S# 200 | ||
| 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Sinon Bulls | MEM S# 200 | ||
| Game Used Patch | |||||
| 張泰山 | Tai-Shan Chang | Sinon Bulls | MEM S# 27 | ||
| 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Sinon Bulls | MEM S# 27 | ||

My Sportlots Store
Trading Card Database
CPBL Official Blog
No comments:
Post a Comment