Cards 268-277 depict the 2007 Best Ten. The Best Ten, similar to the Best Nine in Nippon Pro Baseball, covers the top players for each position, but the CPBL also includes an award for the designated hitter, as well. I'm not sure why this isn't done in MLB. MLB has the Silver Slugger, but that's just for the best hitters at each position, and neither the CPBL nor NPB has an equivilent award strictly for offense.
After the Best Ten, cards 278-286 depict the 2007 Golden Glove winners for each fielding position. Monthly MVP award winners are cards 287-302. The next six cards (303-308) are dedicated to the post season teams and award winners. A variety of season highlights, awards and milestones are described on cards 309-333. Three major offensive records were set in the 2007 season; Tilson Brito set the new mark for home runs in a single season with 33 and there is a card for each home run. Kuo-Ching Kao set the single season record for hits with 152 and gets his own 17 card subset to document the feat. The last 12 cards of the base set are dedicated to Tilson Brito's breaking the single-season record for runs batted in with 107.
Randomly inserted into packs were a variety of autographed and memorabilia sets including a 7-card single autograph set, 13-card dual-autograph set, 6-card authentic game worn jersey set and a 14-card set of autographed cards dedicated to the Chinese Taipei National Baseball Team.
This was the last set issued by the CPBL that featured Chinese-only text on the card fronts. Since 2009, the yearly CPBL Player of the Year sets have included the players' names in English on the front of all cards in the sets.
The overall set is described in this blog post:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/28212729
The Monthly MVP's are detailed here:
http://jackli7751.pixnet.net/blog/post/42120683
Base card:
|
|
#221 Chien-Ming Chang |
Number | Chinese | English | Team | Print Run |
001 | 高龍偉 | Lung-Wei Kao | Uni-President Lions | |
002 | 林正豐 | Cheng-Feng Lin | Uni-President Lions | |
003 | 林岳平 | Yueh-Ping Lin | Uni-President Lions | |
004 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan | Uni-President Lions | |
005 | 柯德曼 | Rob Cordemans | Uni-President Lions | |
006 | 沈柏蒼 | Po-Shang Shen | Uni-President Lions | |
007 | 彼得 | Pete Munro | Uni-President Lions | |
008 | 鄭博壬 | Po-Jen Cheng | Uni-President Lions | |
009 | 張志強 | Chih-Chiang Chang | Uni-President Lions | |
010 | 曹竣崵 | Chun-Yang Tsao | Uni-President Lions | |
011 | 蔡士勤 | Shih-Chin Tsai | Uni-President Lions | |
012 | 曾翊誠 | I-Cheng Tseng | Uni-President Lions | |
013 | 韋恩 | Wayne Franklin | Uni-President Lions | |
014 | 布萊恩 | Brian Reith | Uni-President Lions | |
015 | 羅伯森 | Jeriome Robertson | Uni-President Lions | |
016 | 顏淳浩 | Chun-Hao Yen | Uni-President Lions | |
017 | 費古洛 | Nelson Figueroa | Uni-President Lions | |
018 | 陳俊輝 | Chun-Hui Chen | Uni-President Lions | |
019 | 涂壯勳 | Chuang-Hsun Tu | Uni-President Lions | |
020 | 高政華 | Cheng-Hua Kao | Uni-President Lions | |
021 | 高志綱 | Chih-Kang Kao | Uni-President Lions | |
022 | 楊博超 | Po-Chao Yang | Uni-President Lions | |
023 | 張家源 | Chia-yuan Chang | Uni-President Lions | |
024 | 陽森 | Sen Yang | Uni-President Lions | |
025 | 陽東益 | Tung-I Yang | Uni-President Lions | |
026 | 施金典 | Chin-Tien Shih | Uni-President Lions | |
027 | 布雷 | Tilson Brito | Uni-President Lions | |
028 | 許聖杰 | Sheng-Chieh Hsu | Uni-President Lions | |
029 | 鄭乃文 | Nai-Wen Cheng | Uni-President Lions | |
030 | 王子菘 | Tzu-Sung Wang | Uni-President Lions | |
031 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao | Uni-President Lions | |
032 | 楊松弦 | Sung-Hsien Yang | Uni-President Lions | |
033 | 吳佳榮 | Chia-Jung Wu | Uni-President Lions | |
034 | 郭岱琦 | Tai-Chi Kuo | Uni-President Lions | |
035 | 陳連宏 | Lien-Hung Chen | Uni-President Lions | |
036 | 許峰賓 | Feng-Pin Hsu | Uni-President Lions | |
037 | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang | Uni-President Lions | |
038 | 潘武雄 | Wu-Hsiung Pan | Uni-President Lions | |
039 | 劉芙豪 | Fu-Hao Liu | Uni-President Lions | |
040 | 呂文生 | Wen-Sheng Lu | Uni-President Lions | |
041 | 梁如豪 | Ju-Hao Liang | La New Bears | |
042 | 許志昌 | Chih-Chang Hsu | La New Bears | |
043 | 黃俊中 | Chun-Chung Huang | La New Bears | |
044 | 江柏青 | Bo-Chin Chiang | La New Bears | |
045 | 艾銳達 | Horacio Estrada | La New Bears | |
046 | 許志華 | Chih-Hua Hsu | La New Bears | |
047 | 銳猛 | Josmir Romero | La New Bears | |
048 | 猛克 | Hector Mercado | La New Bears | |
049 | 羅銳 | Andrew Lorraine | La New Bears | |
050 | 銳斯 | Gary Rath | La New Bears | |
051 | 馬帝茲 | Luis Martinez | La New Bears | |
052 | 飛銳 | Tony Fiore | La New Bears | |
053 | 魔銳 | Ramon Morel | La New Bears | |
054 | 鈴木誠 | Mac Suzuki | La New Bears | |
055 | 銳克 | Randy Leek | La New Bears | |
056 | 徐余偉 | Yu-Wei Hsu | La New Bears | |
057 | 蔡英峰 | Ying-Feng Tsai | La New Bears | |
058 | 許文雄 | Wen-Hsiung Hsu | La New Bears | |
059 | 李風華 | Feng-Hua Lee | La New Bears | |
060 | 顏志中 | Chih-Chung Yen | La New Bears | |
061 | 胡進夫 | Chin-fu Hu | La New Bears | |
062 | 林聖凱 | Sheng-Kai Lin | La New Bears | |
063 | 劉家豪 | Chia-Hao Liu | La New Bears | |
064 | 陳峰民 | Feng-Min Chen | La New Bears | |
065 | 許傳誠 | Chuan-Cheng Hsu | La New Bears | |
066 | 王志榮 | Chih-Jung Wang | La New Bears | |
067 | 余進德 | Chin-Te Yu | La New Bears | |
068 | 石志偉 | Chih-Wei Shih | La New Bears | |
069 | 蔣智聰 | Chih-Tsung Chiang | La New Bears | |
070 | 呂俊雄 | Chun-Hsiung Lu | La New Bears | |
071 | 王鵬齊 | Peng-Chi Wang | La New Bears | |
072 | 沈亞倫 | Ya-Lun Shen | La New Bears | |
073 | 林津平 | Chin-Ping Lin | La New Bears | |
074 | 林智勝 | Chih-Sheng Lin | La New Bears | |
075 | 王俊文 | Chun-Wen Wang | La New Bears | |
076 | 潘忠韋 | Chung-Wei Pan | La New Bears | |
077 | 霸龍 | Kit Pellow | La New Bears | |
078 | 張育保 | Yu-Pao Chang | La New Bears | |
079 | 黃小偉 | Hsiao-Wei Huang | La New Bears | |
080 | 張民諺 | Min-Yen Chang | La New Bears | |
081 | 黃龍義 | Lung-I Huang | La New Bears | |
082 | 蔡建偉 | Chien-Wei Tsai | La New Bears | |
083 | 剛力士 | Raul Gonzalez | La New Bears | |
084 | 石彥緯 | Yen-Wei Shih | La New Bears | |
085 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen | La New Bears | |
086 | 曾豪駒 | Hao-Chu Tseng | La New Bears | |
087 | 許智強 | Chih-Chiang Hsu | La New Bears | |
088 | 洪一中 | Yi-Chung Hun | La New Bears | |
089 | 葉詠捷 | Yung-Jia Ye | Brother Elephants | |
090 | 吳俊億 | Chun-Yi Wu | Brother Elephants | |
091 | 王勁力 | Jing-Li Wang | Brother Elephants | |
092 | 大衛 | Dave Glick | Brother Elephants | |
093 | 安德魯 | Andre Simpson | Brother Elephants | |
094 | 尼克 | Nick Bierbrodt | Brother Elephants | |
095 | 曼尼 | David Manning | Brother Elephants | |
096 | 昂斯 | Nic Ungs | Brother Elephants | |
097 | 蕭任汶 | Jen-Wen Hsiao | Brother Elephants | |
098 | 喬伊 | Joe Dawley | Brother Elephants | |
099 | 莊瑋全 | Chung-Wei Chung | Brother Elephants | |
100 | 吳保賢 | Pau-Hsien Wu | Brother Elephants | |
101 | 劉俊男 | Chun-Nan Liu | Brother Elephants | |
102 | 廖于誠 | Yu-Cheng Liao | Brother Elephants | |
103 | 泰德 | Ted Silva | Brother Elephants | |
104 | 陳智弘 | Chih-Hung Chen | Brother Elephants | |
105 | 陳瑞昌 | Juei-Chang Chen | Brother Elephants | |
106 | 郭一峰 | Yi-Feng Kuo | Brother Elephants | |
107 | 陳懷山 | Huai-Shan Chen | Brother Elephants | |
108 | 王金勇 | Chin-Yong Wang | Brother Elephants | |
109 | 馮勝賢 | Sheng-Hsien Feng | Brother Elephants | |
110 | 朱鴻森 | Hung-Sen Chu | Brother Elephants | |
111 | 楊博壬 | Po-Jen Yang | Brother Elephants | |
112 | 劉耿欣 | Ken-Shing Liu | Brother Elephants | |
113 | 陳瑞振 | Juei-Cheng Chen | Brother Elephants | |
114 | 彭政閔 | Cheng-Min Peng | Brother Elephants | |
115 | 田顯明 | Hsien-Ming Tien | Brother Elephants | |
116 | 黃正偉 | Cheng-Wei Huang | Brother Elephants | |
117 | 東尼 | Tony Runion | Brother Elephants | |
118 | 李志傑 | Chih-Chieh Li | Brother Elephants | |
119 | 陳致遠 | Chih-Yuang Chen | Brother Elephants | |
120 | 林明憲 | Min-Shieng Lin | Brother Elephants | |
121 | 陳冠任 | Kuan-Jen Chen | Brother Elephants | |
122 | 彭政欣 | Cheng-Hsin Peng | Brother Elephants | |
123 | 王光輝 | Kung-Huai Wang | Brother Elephants | |
124 | 洛雷 | Lorenzo Barcelo | ChinaTrust Whales | |
125 | 羅健銘 | Chien-Ming Lo | ChinaTrust Whales | |
126 | 王國進 | Kuo-Chin Wang | ChinaTrust Whales | |
127 | 蘇哲毅 | Che-Yi Su | ChinaTrust Whales | |
128 | 柳裕展 | Yu-Chan Liu | ChinaTrust Whales | |
129 | 沙拉登 | Miguel Saladin | ChinaTrust Whales | |
130 | 杜章偉 | Chang-Wei Tu | ChinaTrust Whales | |
131 | 高建三 | Chien-San Kao | ChinaTrust Whales | |
132 | 曾兆豪 | Chao-Hao Tseng | ChinaTrust Whales | |
133 | 朱尉銘 | Wei-Ming Chu | ChinaTrust Whales | |
134 | 凱文 | Kevin Tolar | ChinaTrust Whales | |
135 | 喬帥 | Josue Matos | ChinaTrust Whales | |
136 | 沈鈺傑 | Yu-Chieh Shen | ChinaTrust Whales | |
137 | 王信民 | Hsin-Min Wang | ChinaTrust Whales | |
138 | 石金受 | Chin-Sho Shih | ChinaTrust Whales | |
139 | 王俊仁 | Chun-Jen Wang | ChinaTrust Whales | |
140 | 藤本博史 | Hiroshi Fujimoto | ChinaTrust Whales | |
141 | 曾漢州 | Han-Chou Tseng | ChinaTrust Whales | |
142 | 邱俊文 | Chun-Wen Chiu | ChinaTrust Whales | |
143 | 陳嘉宏 | Chia-Hung Chen | ChinaTrust Whales | |
144 | 曾家賢 | Chia-Hsein Tseng | ChinaTrust Whales | |
145 | 陳健偉 | Chien-Wei Chen | ChinaTrust Whales | |
146 | 王宜民 | Yi-Ming Wang | ChinaTrust Whales | |
147 | 高俊強 | Chun-Chiang Kao | ChinaTrust Whales | |
148 | 陳永哲 | Yung-Che Chen | ChinaTrust Whales | |
149 | 鄭昌明 | Chang-Ming Cheng | ChinaTrust Whales | |
150 | 卡洛斯 | Carlos Villalobos | ChinaTrust Whales | |
151 | 吳修帆 | Hsiu-Fan Wu | ChinaTrust Whales | |
152 | 紀俊麟 | Chun-Lin Chi | ChinaTrust Whales | |
153 | 黃貴裕 | Kuei-Yu Huang | ChinaTrust Whales | |
154 | 郭岱詠 | Tai-Yong Kuo | ChinaTrust Whales | |
155 | 葉長龍 | Chang-Lung Yeh | ChinaTrust Whales | |
156 | 洛可 | Mike Lockwood | ChinaTrust Whales | |
157 | 馬帝那 | Rodney Medina | ChinaTrust Whales | |
158 | 謝長亨 | Chang-Heng Hsieh | ChinaTrust Whales | |
159 | 黃欽智 | Chin-Chih Huang | Macoto Cobras | |
160 | 李明進 | Ming-Chin Lee | Macoto Cobras | |
161 | 許竹見 | Chu-Chien Hsu | Macoto Cobras | |
162 | 凱提歐 | Carlos Castillo | Macoto Cobras | |
163 | 莊景賀 | Ching-Ho Chuan | Macoto Cobras | |
164 | 金齊斌 | Je-Bin Kim | Macoto Cobras | |
165 | 派特 | Pat Ahearne | Macoto Cobras | |
166 | 楊騏嘉 | Chi-Chia Yang | Macoto Cobras | |
167 | 威爾 | Diegomar Markwell | Macoto Cobras | |
168 | 羅德 | Jose Rodriguez | Macoto Cobras | |
169 | 安迪 | Andy Van Hekken | Macoto Cobras | |
170 | 傑樂米 | Jeremy Hill | Macoto Cobras | |
171 | 陳家鴻 | Chia-Hung Chen | Macoto Cobras | |
172 | 張賢智 | Hsien-Chih Chang | Macoto Cobras | |
173 | 米克 | Travis Minix | Macoto Cobras | |
174 | 克萊柏 | Kleber Ojima | Macoto Cobras | |
175 | 翁再生 | Tsai-Sheng Weng | Macoto Cobras | |
176 | 黃浩然 | Hao-Jan Huang | Macoto Cobras | |
177 | 陳克帆 | Ke-Fan Chen | Macoto Cobras | |
178 | 吳昭輝 | Chao-Hui Wu | Macoto Cobras | |
179 | 施翔凱 | Hsiang-Kai Shih | Macoto Cobras | |
180 | 黃仕豪 | Shih-Hao Huang | Macoto Cobras | |
181 | 郭銘仁 | Ming-Jen Kuo | Macoto Cobras | |
182 | 鄧蒔陽 | Shi-Yang Teng | Macoto Cobras | |
183 | 考菲 | Ivanon Coffie | Macoto Cobras | |
184 | 王傳家 | Chuen-Chia Wang | Macoto Cobras | |
185 | 力歐 | Jose Leon | Macoto Cobras | |
186 | 高瑋 | Wei Kao | Macoto Cobras | |
187 | 丘昌榮 | Chang-Jung Chiu | Macoto Cobras | |
188 | 林鴻遠 | Hong-Yuan Lin | Macoto Cobras | |
189 | 陳致鵬 | Zhi-Peng Chen | Macoto Cobras | |
190 | 楊睿智 | Jui-Chih Yang | Macoto Cobras | |
191 | 陳元甲 | Yuan-Chia Chen | Macoto Cobras | |
192 | 謝佳賢 | Chia-Hsien Hsieh | Macoto Cobras | |
193 | 周思齊 | Ssu-Chi Chou | Macoto Cobras | |
194 | 吳復連 | Fu-Lien Wu | Macoto Cobras | |
195 | 余文彬 | Wen-Ping Yu | Sinon Bulls | |
196 | 蔡仲南 | Chung-Nan Tsai | Sinon Bulls | |
197 | 芝草宇宙 | Hiroshi Shibakusa | Sinon Bulls | |
198 | 井場友和 | Tomokazu Iba | Sinon Bulls | |
199 | 栗田雄介 | Yusuke Kurita | Sinon Bulls | |
200 | 郭勇志 | Yong-Zhi Kuo | Sinon Bulls | |
201 | 李國慶 | Kuo-Ching Li | Sinon Bulls | |
202 | 剛雷 | Alfredo Gonzalez | Sinon Bulls | |
203 | 陽建福 | Chien-Fu Yang | Sinon Bulls | |
204 | 杜寅傑 | Chieh-Yin Tu | Sinon Bulls | |
205 | 飛雷 | Yorkin Ferreras | Sinon Bulls | |
206 | 盧銘銓 | Ming-Chuan Lu | Sinon Bulls | |
207 | 鄭達鴻 | Ta-Hung Cheng | Sinon Bulls | |
208 | 葉君璋 | Chia-Po Chung | Sinon Bulls | |
209 | 許國隆 | Kuo-Lung Hsu | Sinon Bulls | |
210 | 張家浩 | Chia-Hao Chang | Sinon Bulls | |
211 | 林宗男 | Tsung-Nan Lin | Sinon Bulls | |
212 | 黃忠義 | Chung-I Huang | Sinon Bulls | |
213 | 陳志偉 | Chih-Wei Chen | Sinon Bulls | |
214 | 張泰山 | Tai-Shan Chang | Sinon Bulls | |
215 | 鄭兆行 | Chao-Hang Cheng | Sinon Bulls | |
216 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Sinon Bulls | |
217 | 蘇建榮 | Chien-Jung Su | Sinon Bulls | |
218 | 曾華偉 | Hua-Wei Tseng | Sinon Bulls | |
219 | 楊麒旭 | Chin-Hsiung Yang | Sinon Bulls | |
220 | 曾鏡峰 | Ching-Feng Tseng | Sinon Bulls | |
221 | 張建銘 | Chien-Ming Chang | Sinon Bulls | |
222 | 林訓偉 | Hsun-Wei Lin | Sinon Bulls | |
223 | 胡長豪 | Chang-Hao Hu | Sinon Bulls | |
224 | Uni-President Lions Team Photo | Uni-President Lions | ||
225 | La New Bears Team Photo | La New Bears | ||
226 | Brother Elephants Team Photo | Brother Elephants | ||
227 | ChinaTrust Whales Team Photo | ChinaTrust Whales | ||
228 | Macoto Cobras Team Photo | Macoto Cobras | ||
229 | Sinon Bulls Team Photo | Sinon Bulls | ||
230 | 潘俊榮 | Chun-Jung Pan (Rookie) | Uni-President Lions | |
231 | 萬德祥 | Te-Hsiang Wan (Rookie) | Uni-President Lions | |
232 | 鄭余亮 | Yu-Liang Cheng (Rookie) | Uni-President Lions | |
233 | 郭健宏 | Chien-Hung Kuo (Rookie) | Uni-President Lions | |
234 | 劉家華 | CHia-Hua Liu (Rookie) | La New Bears | |
235 | 蔡宗佑 | Chung-You Tsai (Rookie) | La New Bears | |
236 | 葉丁仁 | Ting-Jen Yeh (Rookie) | Brother Elephants | |
237 | 林家緯 | Chia-Wei Lin (Rookie) | Brother Elephants | |
238 | 洪榮宏 | Jung-Hung Hun (Rookie) | Brother Elephants | |
239 | 陳江和 | Chiang-Ho Chen (Rookie) | Brother Elephants | |
240 | 王勇熙 | Yung-Hsi Wang (Rookie) | Brother Elephants | |
241 | 林星辰 | Seng-Chen Lin (Rookie) | Brother Elephants | |
242 | 黃建超 | Jian-Chao Huang (Rookie) | ChinaTrust Whales | |
243 | 倪福德 | Fu-Te Ni (Rookie) | ChinaTrust Whales | |
244 | 潘瑞勳 | Liu-Hsun Pan (Rookie) | ChinaTrust Whales | |
245 | 許人介 | Jen-Chieh Hsu (Rookie) | ChinaTrust Whales | |
246 | 林紹凱 | Shao-Kai Lin (Rookie) | Macoto Cobras | |
247 | 林敬民 | Ching-Min Lin (Rookie) | Macoto Cobras | |
248 | 陳彥銘 | Yen-Ming Chen (Rookie) | Macoto Cobras | |
249 | 胡竣傑 | Chun-Chieh Hu (Rookie) | Sinon Bulls | |
250 | 胡軒溢 | Hsuan-Yi Hu (Rookie) | Sinon Bulls | |
251 | 鍾家寶 | Chia-Pao Chung (Rookie) | Sinon Bulls | |
252 | 陳意忠 | Yi-Jiang Chen (Rookie) | Sinon Bulls | |
253 | 吳柏宏 | Po-Hung Wu (Rookie) | Sinon Bulls | |
254 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao | Uni-President Lions | |
255 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen | La New Bears | |
256 | 布雷 | Tilson Brito | Uni-President Lions | |
257 | 黃龍義 | Long-Yi Huang | La New Bears | |
258 | 布雷 | Tilson Brito | Uni-President Lions | |
259 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan | Uni-President Lions | |
260 | 喬伊 | Joe Dawley | Brother Elephants | |
261 | 彼得 | Pete Munro | Uni-President Lions | |
262 | 泰德 | Ted Silva | Brother Elephants | |
263 | 王勁力 | Jing-Li Wang | Brother Elephants | |
264 | 呂文生 | Wen-Sheng Lu | Uni-President Lions | |
265 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao MVP | Uni-President Lions | |
266 | 徐余偉 | Yu-Wei Hsu | La New Bears | |
267 | 潘武雄 | Wu-Hsiung Pan | Uni-President Lions | |
268 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan (Best Ten) | Uni-President Lions | |
269 | 高志綱 | Chih-Kang Kao (Best Ten) | Uni-President Lions | |
270 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (Best Ten) | Uni-President Lions | |
271 | 陽森 | Sen Yang (Best Ten) | Uni-President Lions | |
272 | 布雷 | Tilson Brito (Best Ten) | Uni-President Lions | |
273 | 林智勝 | Chih-Sheng Lin (Best Ten) | La New Bears | |
274 | 謝佳賢 | Chia-Hsien Hsieh (Best Ten) | Macoto Cobras | |
275 | 潘武雄 | Wu-Hsiung Pan (Best Ten) | Uni-President Lions | |
276 | 劉芙豪 | Fu-Hao Liu (Best Ten) | Uni-President Lions | |
277 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (Best Ten) | La New Bears | |
278 | 彼得 | Pete Munro (Golden Glove) | Uni-President Lions | |
279 | 陳峰民 | Feng-Min Chen (Golden Glove) | La New Bears | |
280 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (Golden Glove) | Uni-President Lions | |
281 | 陽森 | Sen Yang (Golden Glove) | Uni-President Lions | |
282 | 高瑋 | Wei Kao (Golden Glove) | Macoto Cobras | |
283 | 林智勝 | Chih-Sheng Lin (Golden Glove) | La New Bears | |
284 | 黃龍義 | Long-Yi Huang (Golden Glove) | La New Bears | |
285 | 潘武雄 | Wu-Hsiung Pan (Golden Glove) | Uni-President Lions | |
286 | 劉芙豪 | Fu-Hao Liu (Golden Glove) | Uni-President Lions | |
287 | 黃俊中 | Chun-Chung Huang (March MVP) | La New Bears | |
288 | 彭政閔 | Cheng-Min Peng (March MVP) | Brother Elephants | |
289 | 井場友和 | Tomokazu Iba (April MVP) | Sinon Bulls | |
290 | 彭政閔 | Cheng-Min Peng (April MVP) | Brother Elephants | |
291 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan (May MVP) | Uni-President Lions | |
292 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (May MVP) | Uni-President Lions | |
293 | 傑樂米 | Jeremy Hill (June MVP) | Macoto Cobras | |
294 | 布雷 | Tilson Brito (June MVP) | Uni-President Lions | |
295 | 彼得 | Pete Munro (July MVP) | Uni-President Lions | |
296 | 陽森 | Sen Yang (July MVP) | Uni-President Lions | |
297 | 沈鈺傑 | Yu-Chieh Shen (August MVP) | ChinaTrust Whales | |
298 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (August MVP) | La New Bears | |
299 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan (September MVP) | Uni-President Lions | |
300 | 卡洛斯 | Carlos Villalobos (September MVP) | ChinaTrust Whales | |
301 | 黃俊中 | Chun-Chung Huang (October MVP) | La New Bears | |
302 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (October MVP) | Uni-President Lions | |
303 | Macoto Cobras 1st Half Champions | Macoto Cobras | ||
304 | La New Bears 2nd Half Champions | La New Bears | ||
305 | Uni-President Lions 2007 CPBL Champions | Uni-President Lions | ||
306 | 費古洛 | Nelson Figueroa | Uni-President Lions | |
307 | 劉芙豪 | Fu-Hao Liu | Uni-President Lions | |
308 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (Outstanding Player Taiwan Series) | La New Bears | |
309 | Sinon Bulls (Special Record) | Sinon Bulls | ||
310 | La New Bears (Special Record) | La New Bears | ||
311 | Uni-President Lions (Special Record) | Uni-President Lions | ||
312 | Uni-President Lions (Special Record) | Uni-President Lions | ||
313 | Uni-President Lions (Special Record) | Uni-President Lions | ||
314 | Uni-President Lions (Special Record) | Uni-President Lions | ||
315 | Uni-President Lions (Special Record) | Uni-President Lions | ||
316 | 彼得 | Pete Munro (Special Record) | Uni-President Lions | |
317 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan (Special Record) | Uni-President Lions | |
318 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan (Special Record) | Uni-President Lions | |
319 | 布雷 | Tilson Brito (Special Record) | Uni-President Lions | |
320 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (Special Record) | Uni-President Lions | |
321 | 布雷 | Tilson Brito (Special Record) | Uni-President Lions | |
322 | 布雷 | Tilson Brito (Special Record) | Uni-President Lions | |
323 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (Special Record) | Uni-President Lions | |
324 | 黃俊中 | Chun-Chung Huang (Special Record) | La New Bears | |
325 | 曾豪駒 | Hao-Chu Tseng (Special Record) | La New Bears | |
326 | 高瑋 | Wei Kao (Special Record) | Macoto Cobras | |
327 | 布雷 | Tilson Brito (Special Record) | Uni-President Lions | |
328 | 高俊強 | Chun-Chiang Kao (Special Record) | ChinaTrust Whales | |
329 | 剛力士 | Raul Gonzalez (Special Record) | La New Bears | |
330 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (Special Record) | Uni-President Lions | |
331 | 王宜民 | Yi-Ming Wang (Special Record) | ChinaTrust Whales | |
332 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan (Special Record) | Uni-President Lions | |
333 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (Special Record) | La New Bears | |
334 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #1) | Uni-President Lions | |
335 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #2) | Uni-President Lions | |
336 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #3) | Uni-President Lions | |
337 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #4) | Uni-President Lions | |
338 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #5) | Uni-President Lions | |
339 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #6) | Uni-President Lions | |
340 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #7) | Uni-President Lions | |
341 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #8) | Uni-President Lions | |
342 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #9) | Uni-President Lions | |
343 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #10) | Uni-President Lions | |
344 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #11) | Uni-President Lions | |
345 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #12) | Uni-President Lions | |
346 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #13) | Uni-President Lions | |
347 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #14) | Uni-President Lions | |
348 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #15) | Uni-President Lions | |
349 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #16) | Uni-President Lions | |
350 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #17) | Uni-President Lions | |
351 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #18) | Uni-President Lions | |
352 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #19) | Uni-President Lions | |
353 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #20) | Uni-President Lions | |
354 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #21) | Uni-President Lions | |
355 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #22) | Uni-President Lions | |
356 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #23) | Uni-President Lions | |
357 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #24) | Uni-President Lions | |
358 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #25) | Uni-President Lions | |
359 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #26) | Uni-President Lions | |
360 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #27) | Uni-President Lions | |
361 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #28) | Uni-President Lions | |
362 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #29) | Uni-President Lions | |
363 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #30) | Uni-President Lions | |
364 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #31) | Uni-President Lions | |
365 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #32) | Uni-President Lions | |
366 | 布雷 | Tilson Brito (Home Run #33) | Uni-President Lions | |
367 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (10 Hits) | Uni-President Lions | |
368 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (20 Hits) | Uni-President Lions | |
369 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (30 Hits) | Uni-President Lions | |
370 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (40 Hits) | Uni-President Lions | |
371 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (50 Hits) | Uni-President Lions | |
372 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (60 Hits) | Uni-President Lions | |
373 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (70 Hits) | Uni-President Lions | |
374 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (80 Hits) | Uni-President Lions | |
375 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (90 Hits) | Uni-President Lions | |
376 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (100 Hits) | Uni-President Lions | |
377 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (110 Hits) | Uni-President Lions | |
378 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (120 Hits) | Uni-President Lions | |
379 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (130 Hits) | Uni-President Lions | |
380 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (140 Hits) | Uni-President Lions | |
381 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (144 Hits) | Uni-President Lions | |
382 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (150 Hits) | Uni-President Lions | |
383 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao (152 Hits) | Uni-President Lions | |
384 | 布雷 | Tilson Brito (10 RBI) | Uni-President Lions | |
385 | 布雷 | Tilson Brito (20 RBI) | Uni-President Lions | |
386 | 布雷 | Tilson Brito (30 RBI) | Uni-President Lions | |
387 | 布雷 | Tilson Brito (40 RBI) | Uni-President Lions | |
388 | 布雷 | Tilson Brito (50 RBI) | Uni-President Lions | |
389 | 布雷 | Tilson Brito (60 RBI) | Uni-President Lions | |
