In an interesting approach, cards 341-356 are all autographs and dual autos with cards 357-368 being game used memorabilia cards. Rather than make the separate insert sets, they actually made the limited "hit" cards part of the regular checklist, which means there are only 50 total possible complete sets. The game used cards had patch versions as well, but they were numbered among the total 50 card print run for the memorabilia cards.
All of the cards in the set, as well as images of the boxes, packs, sell sheets, checklists and all of the cards can be found at my new favorite photo album website:
http://photo.pchome.com.tw/super0825/010/
Below are scans of the cards from this set that RyanG sent to me, by way of NPBCardGuy, along with the other goodies I've posted about lately.
Base Card Front:
Number | Chinese | Name | Player | |
001 | 萊特 | Chris Wright | La New Bears | |
002 | 梁如豪 | Ju-Hao Liang | La New Bears | |
003 | 許志昌 | Chih-Chang Hsu | La New Bears | |
004 | 巴克斯 | Martin Vargas | La New Bears | |
005 | 飛銳 | Anthony Fiore | La New Bears | |
006 | 李風華 | Feng-Hua Li | La New Bears | |
007 | 許志華 | Chih-Hua Hsu | La New Bears | |
008 | 吳偲佑 | Szu-Yu Wu | La New Bears | |
009 | 林士欽 | Shih-Chin Lin | La New Bears | |
010 | 雷鵬 | Kenneth Rayborn | La New Bears | |
011 | 魔銳 | Ramon Morel | La New Bears | |
012 | 馬丁尼茲 | Gustavo Martinez | La New Bears | |
013 | 徐余偉 | Yu-Wei Hsu | La New Bears | |
014 | 許文雄 | Wen-Hsiung Hsu | La New Bears | |
015 | 許傳誠 | Chuan-Cheng Hsu | La New Bears | |
016 | 陳峰民 | Feng-Ming Chen | La New Bears | |
017 | 石志偉 | Ming-Yen Chang | La New Bears | |
018 | 貝茲 | Todd Betts | La New Bears | |
019 | 沈亞倫 | Ya-Lun Chen | La New Bears | |
020 | 林智勝 | Chih-Sheng Lin | La New Bears | |
021 | 潘忠韋 | Chung-Wei Pan | La New Bears | |
022 | 黃小偉 | Hsiao-Wei Huang | La New Bears | |
023 | 周森毅 | Sen-Yi Chou | La New Bears | |
024 | 王建強 | Chien-Chiang Wang | La New Bears | |
025 | 余進德 | Chin-Te Yu | La New Bears | |
026 | 呂俊雄 | Chun-Hsiung Lu | La New Bears | |
027 | 張民諺 | Ming-Chieh Chang | La New Bears | |
028 | 卡猛士 | Midre Cummings | La New Bears | |
029 | 黃龍義 | Lung-Yi Huang | La New Bears | |
030 | 王俊文 | Chun-Wen Wang | La New Bears | |
031 | 蔡建偉 | Chien-Wei Tsai | La New Bears | |
032 | 石振賢 | Chen-Hsien Shih | La New Bears | |
033 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen | La New Bears | |
034 | 曾豪駒 | Hao-Chu Tseng | La New Bears | |
035 | 洪一中 | I-Chung Hong MGR | La New Bears | |
036 | 林岳平 | Yueh-Ping Lin | Uni-President Lions | |
037 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan | Uni-President Lions | |
038 | 沈柏蒼 | Po-Tsang Chen | Uni-President Lions | |
039 | 韓森 | Hanzel Izquierdo | Uni-President Lions | |
040 | 張志強 | Chih-Chiang Chang | Uni-President Lions | |
041 | 曹竣揚 | Chun-Yang Tsao | Uni-President Lions | |
042 | 曾翊誠 | Yi-Cheng Tseng | Uni-President Lions | |
043 | 愛力克 | Eric Cyr | Uni-President Lions | |
044 | 羅伯森 | Jeriome Robertson | Uni-President Lions | |
045 | 凱斯特 | Timothy Kester | Uni-President Lions | |
046 | 比爾 | Bill Pulsipher | Uni-President Lions | |
047 | 陳俊輝 | Chun-Hui Chen | Uni-President Lions | |
048 | 高政華 | Cheng-Hua Kao | Uni-President Lions | |
049 | 高志綱 | Chih-Kang Kao | Uni-President Lions | |
050 | 陳家偉 | Chia-Wei Chen | Uni-President Lions | |
051 | 高國慶 | Kuo-Ching Kao | Uni-President Lions | |
052 | 張家源 | Chia-Yuan Chang | Uni-President Lions | |
053 | 陽森 | Sen Yang | Uni-President Lions | |
054 | 王子菘 | Tzu-Sung Wang | Uni-President Lions | |
055 | 陽東益 | Tung-Yi Yang | Uni-President Lions | |
056 | 施金典 | Chin-Tien Shih | Uni-President Lions | |
057 | 尼爾森 | Bryant Nelson | Uni-President Lions | |
058 | 巴斯 | Jason Bass | Uni-President Lions | |
059 | 布雷 | Tilson Brito | Uni-President Lions | |
060 | 路易 | Luis Ugueto | Uni-President Lions | |
061 | 楊松弦 | Sung-Hsien Yang | Uni-President Lions | |
062 | 吳佳榮 | Chia-Jung Wu | Uni-President Lions | |
063 | 郭岱琦 | Tai-Chi Kuo | Uni-President Lions | |
064 | 林鴻遠 | Hung-Yuan Lin | Uni-President Lions | |
065 | 陳連宏 | Lien-Hung Chen | Uni-President Lions | |
066 | 黃甘霖 | Kan-Lin Huang | Uni-President Lions | |
067 | 劉芙豪 | Fu-Hao Liu | Uni-President Lions | |
068 | 大橋穰 | Yutaka Ohashi MGR | Uni-President Lions | |
069 | 余文彬 | Wen-Pin Yu | Sinon Bulls | |
070 | 蔡仲南 | Chung-Nan Tsai | Sinon Bulls | |
071 | 李國慶 | Kuo-Ching Li | Sinon Bulls | |
072 | 威霸 | Clint Weibl | Sinon Bulls | |
073 | 克提茲 | Jorge Cortez | Sinon Bulls | |
074 | 郭勇志 | Yung-Chih Kuo | Sinon Bulls | |
075 | 剛雷 | Alfredo Gonzalez | Sinon Bulls | |
076 | 陽建福 | Chien-Fu Yang | Sinon Bulls | |
077 | 陳揚凱 | Yang-Kai Chen | Sinon Bulls | |
078 | 竹清剛治 | Koji Takekiyo | Sinon Bulls | |
079 | 葉君璋 | Chun-Chang Yeh | Sinon Bulls | |
080 | 鄭達鴻 | Ta-Hung Cheng | Sinon Bulls | |
081 | 許國隆 | Kuo-Lung Hsu | Sinon Bulls | |
082 | 陳宗甫 | Tsung-Fu Chen | Sinon Bulls | |
083 | 張家浩 | Chia-Hao Chang | Sinon Bulls | |
084 | 曾揚志 | Yang-Chih Tseng | Sinon Bulls | |
085 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | |
086 | 張泰山 | Tai-Shan Chang | Sinon Bulls | |
087 | 鄭兆行 | Chao-Hsing Cheng | Sinon Bulls | |
088 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Sinon Bulls | |
089 | 曾華偉 | Hua-Wei Tseng | Sinon Bulls | |
090 | 楊進雄 | Chin-Hsiung Yang | Sinon Bulls | |
091 | 羅松永 | Sung-Yung Lo | Sinon Bulls | |
092 | 張建銘 | Chien-Ming Chang | Sinon Bulls | |
093 | 劉榮華 | Jung-Hua Liu MGR | Sinon Bulls | |
094 | 林恩宇 | En-Yu Lin | Macoto Cobras | |
095 | 蔡士勤 | Chih-Chin Tsai | Macoto Cobras | |
096 | 黃欽智 | Chin-Chih Huang | Macoto Cobras | |
097 | 李明進 | Ming-Chin Li | Macoto Cobras | |
098 | 許竹見 | Chu-Chien Hsu | Macoto Cobras | |
099 | 威格斯 | Felix Villegas | Macoto Cobras | |
100 | 羅伯特 | Robert Averett | Macoto Cobras | |
101 | 莊景賀 | Ching-Ho Chuang | Macoto Cobras | |
102 | 費南德茲 | Fernando Hernandez | Macoto Cobras | |
103 | 捷猛士 | James Lira | Macoto Cobras | |
104 | 楊騏嘉 | Chi-Chia Yang | Macoto Cobras | |
105 | 瓦茲 | Milvio Cuevas | Macoto Cobras | |
106 | 塔尼 | Jose Paniagua | Macoto Cobras | |
107 | 聖地牙哥 | Jose Santiago | Macoto Cobras | |
108 | 田家安 | Chia-An Tien | Macoto Cobras | |
109 | 陳克帆 | Ke-Fan Chen | Macoto Cobras | |
110 | 吳昭輝 | Chao-Hui Wu | Macoto Cobras | |
111 | 賈西亞 | Amaury Garcia | Macoto Cobras | |
112 | 施翔凱 | Hsiang-Kai Shih | Macoto Cobras | |
113 | 黃仕豪 | Shih-Hao Huang | Macoto Cobras | |
114 | 郭銘仁 | Ming-Jen Kuo | Macoto Cobras | |
115 | 鄧蒔陽 | Shih-Yang Teng | Macoto Cobras | |
116 | 許聖杰 | Sheng-Chieh Hsu | Macoto Cobras | |
117 | 鄭景益 | Ching-Yi Cheng | Macoto Cobras | |
118 | 謝佳賢 | Chia-Hsien Hsieh | Macoto Cobras | |
119 | 黃高俊 | Kao-Chun Huang | Macoto Cobras | |
120 | 丘昌榮 | Chang-Jung Chiu | Macoto Cobras | |
121 | 柏頓 | Rudy Pemberton | Macoto Cobras | |
122 | 王傳家 | Chuan-Chia Wang | Macoto Cobras | |
123 | 楊睿智 | Jui-Chih Yang | Macoto Cobras | |
124 | 湯姆 | Thomas Brice | Macoto Cobras | |
125 | 陳元甲 | Yuan-Chia Chen | Macoto Cobras | |
126 | 周思齊 | Ssu-Chi Chou | Macoto Cobras | |
127 | 吳復連 | Fu-Lien Wu MGR | Macoto Cobras | |
128 | 羅健銘 | Chien-Ming Lo | ChinaTrust Whales | |
129 | 王國進 | Kuo-Chin Wang | ChinaTrust Whales | |
130 | 柳裕展 | Yu-Chan Liu | ChinaTrust Whales | |
131 | 史帝夫 | Steve Smyth | ChinaTrust Whales | |
132 | 德瑞克 | Derrick Van Dusen | ChinaTrust Whales | |
133 | 杜章偉 | Chang-Wei Tu | ChinaTrust Whales | |
134 | 高建三 | Chien-San Kao | ChinaTrust Whales | |
135 | 曾兆豪 | Chao-Hao Tseng | ChinaTrust Whales | |
136 | 謝承勳 | Cheng-Hsun Hsieh | ChinaTrust Whales | |
137 | 達威 | Dario Veras | ChinaTrust Whales | |
138 | 朱尉銘 | Wei-Ming Chu | ChinaTrust Whales | |
139 | 亞力士 | Alexander Herrera | ChinaTrust Whales | |
140 | 米那亞 | Edwin Minaya | ChinaTrust Whales | |
141 | 賈西亞 | Rafael Garcia | ChinaTrust Whales | |
142 | 沈鈺傑 | Yu-Chieh Chen | ChinaTrust Whales | |
143 | 王信民 | Shih-Ming Wang | ChinaTrust Whales | |
144 | 石金受 | Chin-Sho Shih | ChinaTrust Whales | |
145 | 王俊仁 | Wang Chun-Jen | ChinaTrust Whales | |
146 | 曾漢州 | Han-Chou Tseng | ChinaTrust Whales | |
147 | 陳嘉宏 | Chia-Hung Chen | ChinaTrust Whales | |
148 | 陳健偉 | Chien-Wei Chen | ChinaTrust Whales | |
149 | 邱企彬 | Chi-Pin Chiu | ChinaTrust Whales | |
150 | 王宜民 | Yi-Ming Wang | ChinaTrust Whales | |
151 | 鄭昌明 | Chang-Ming Cheng | ChinaTrust Whales | |
152 | 詹姆士 | Jim Deschaine | ChinaTrust Whales | |
153 | 貝克 | Brian Becker | ChinaTrust Whales | |
154 | 吳修帆 | Hsiu-Fan Wu | ChinaTrust Whales | |
155 | 紀俊麟 | Chun-Lin Chi | ChinaTrust Whales | |
156 | 黃貴裕 | Kuei-Yu Huang | ChinaTrust Whales | |
157 | 郭岱詠 | Tai-Yung Kuo | ChinaTrust Whales | |
158 | 葉長龍 | Chang-Lung Yeh | ChinaTrust Whales | |
159 | 洛可 | Mike Lockwood | ChinaTrust Whales | |
160 | 陳文賓 | Wen-Pin Chen | ChinaTrust Whales | |
161 | 李來發 | Lai-Fa Li MGR | ChinaTrust Whales | |
162 | 吳俊億 | Chun-Yi Wu | Brother Elephants | |
163 | 養父鐵 | Yofu Tetsu | Brother Elephants | |
164 | 大德 | Todd Erdos | Brother Elephants | |
165 | 王勁力 | Chin-Li Wang | Brother Elephants | |
166 | 史密斯 | Chuck Smith | Brother Elephants | |
167 | 艾迪 | Eddi Candelario | Brother Elephants | |
168 | 布拉克 | Blas Cedeno | Brother Elephants | |
169 | 布萊恩 | Brian Rodaway | Brother Elephants | |
170 | 蕭任汶 | Jen-Wen Hsiao | Brother Elephants | |
171 | 喬伊 | Joey Dawley | Brother Elephants | |
172 | 莊瑋全 | Wei-Chuan Chuang | Brother Elephants | |
173 | 吳保賢 | Pao-Hsien Wu | Brother Elephants | |
174 | 劉俊男 | Chun-Nan Liu | Brother Elephants | |
175 | 廖于誠 | Yu-Cheng Liao | Brother Elephants | |
176 | 莊宏亮 | Hung-Liang Chuang | Brother Elephants | |
177 | 林馴偉 | Hsun-Wei Lin | Brother Elephants | |
178 | 陳瑞昌 | Jui-Chang Chen | Brother Elephants | |
179 | 鄭漢禮 | Han-Li Cheng | Brother Elephants | |
180 | 郭一峰 | Yi-Feng Kuo | Brother Elephants | |
181 | 陳懷山 | Huai-Shan Chen | Brother Elephants | |
182 | 王金勇 | Chin-Yung Wang | Brother Elephants | |
183 | 馮勝賢 | Sheng-Hsien Feng | Brother Elephants | |
184 | 蔡豐安 | Feng-An Tsai | Brother Elephants | |
185 | 朱鴻森 | Hung-Sen Chu | Brother Elephants | |
186 | 陳瑞振 | Jui-Chen Chen | Brother Elephants | |
187 | 許閔嵐 | Min-Lan Hsu | Brother Elephants | |
188 | 許誌為 | Chih-Wei Hsu | Brother Elephants | |
189 | 彭政閔 | Cheng-Min Peng | Brother Elephants | |
190 | 李志傑 | Chih-Chieh Li | Brother Elephants | |
191 | 陳致遠 | Chih-Yuan Chen | Brother Elephants | |
192 | 林明憲 | Ming-Hsien Lin | Brother Elephants | |
193 | 彭政欣 | Cheng-Hsin Peng | Brother Elephants | |
194 | 吳思賢 | Shih-Hsih Wu | Brother Elephants | |
195 | La New Bears Team Photo | La New Bears | ||
196 | Uni-President Lions Team Photo | Uni-President Lions | ||
197 | Sinon Bulls Team Photo | Sinon Bulls | ||
198 | Macoto Cobras Team Photo | Macoto Cobras | ||
199 | ChinaTrust Whales Team Photo | ChinaTrust Whales | ||
200 | Brother Elephants Team Photo | Brother Elephants | ||
201 | 黃俊中 | Chun-Chung Huang (Rookie Review) | La New Bears | |
202 | 蔡英峰 | Ying-Feng Tsai (Rookie Review) | La New Bears | |
203 | 劉家豪 | Chia-Hao Liu (Rookie Review) | La New Bears | |
204 | 蔣智聰 | Chih-Tsung Chiang (Rookie Review) | La New Bears | |
205 | 張億得 | Yi-Te Chang (Rookie Review) | La New Bears | |
206 | 劉奕志 | Yi-Chih Liu (Rookie Review) | La New Bears | |
207 | 顏志中 | Chih-Chung Yen (Rookie Review) | La New Bears | |
208 | 周宗義 | Tsung-Yi Chou (Rookie Review) | La New Bears | |
209 | 王鵬齊 | Peng-Chi Wang (Rookie Review) | La New Bears | |
210 | 林津平 | Chin-Ping Lin (Rookie Review) | La New Bears | |
211 | 林聖凱 | Sheng-Kai Lin (Rookie Review) | La New Bears | |
212 | 許智強 | Chih-Chiang Hsu (Rookie Review) | La New Bears | |
213 | 張育保 | Yu-Pao Chang (Rookie Review) | La New Bears | |
214 | 胡進夫 | Chin-Fu Hu (Rookie Review) | La New Bears | |
215 | 林正豐 | Chen-Feng Lin (Rookie Review) | Uni-President Lions | |
216 | 潘武雄 | Wu-Hsiung Pan (Rookie Review) | Uni-President Lions | |
217 | 許峰賓 | Feng-Pin Hsu (Rookie Review) | Uni-President Lions | |
218 | 鄭乃文 | Nai-Wen Cheng (Rookie Review) | Uni-President Lions | |
219 | 賴浩鈞 | Hao-Chun Lai (Rookie Review) | Uni-President Lions | |
220 | 楊博超 | Po-Chao Yang (Rookie Review) | Uni-President Lions | |
221 | 涂壯勳 | Chuang-Hsun Tu (Rookie Review) | Uni-President Lions | |
222 | 江柏青 | Po-Ching Chiang (Rookie Review) | Uni-President Lions | |
223 | 鄭博壬 | Po-Jen Cheng (Rookie Review) | Uni-President Lions | |
224 | 杜寅傑 | Yin-Chieh Tu (Rookie Review) | Sinon Bulls | |
225 | 盧銘銓 | Ming-Chuan Lu (Rookie Review) | Sinon Bulls | |
226 | 林宗男 | Tsung-Nan Lin (Rookie Review) | Sinon Bulls | |
227 | 陳志偉 | Chih-Wei Chen (Rookie Review) | Sinon Bulls | |
228 | 蘇建榮 | Chien-Jung Su (Rookie Review) | Sinon Bulls | |
229 | 曾鏡峰 | Ching-Feng Tseng (Rookie Review) | Sinon Bulls | |
230 | 鄭閔韓 | Min-Han Cheng (Rookie Review) | Sinon Bulls | |
231 | 陳家鴻 | Chia-Hung Chen (Rookie Review) | Macoto Cobras | |
232 | 張賢智 | Hsien-Chih Chang (Rookie Review) | Macoto Cobras | |
233 | 翁再生 | Tsai-Sheng Weng (Rookie Review) | Macoto Cobras | |
234 | 高瑋 | Wei Kao (Rookie Review) | Macoto Cobras | |
235 | 陳致鵬 | Chih-Peng Chen (Rookie Review) | Macoto Cobras | |
236 | 黃浩然 | Hao-Jan Huang (Rookie Review) | Macoto Cobras | |
237 | 蘇哲毅 | Che-Yi Su (Rookie Review) | ChinaTrust Whales | |
238 | 鄭志強 | Chih-Chiang Cheng (Rookie Review) | ChinaTrust Whales | |
239 | 邱俊文 | Chun-Wen Chiu (Rookie Review) | ChinaTrust Whales | |
240 | 陳永哲 | Yung-Che Chen (Rookie Review) | ChinaTrust Whales | |
241 | 高俊強 | Chun-Chiang Kao (Rookie Review) | ChinaTrust Whales | |
242 | 曾家賢 | Chia-Hsein Tseng (Rookie Review) | ChinaTrust Whales | |
243 | 葉詠捷 | Yung-Chieh Yeh (Rookie Review) | Brother Elephants | |
244 | 陳智弘 | Chih-Hung Chen (Rookie Review) | Brother Elephants | |
245 | 劉耿欣 | Keng-Hsin Liu (Rookie Review) | Brother Elephants | |
246 | 黃正偉 | Cheng-Wei Huang (Rookie Review) | Brother Elephants | |
247 | 陳冠任 | Kuan-Jen Chen (Rookie Review) | Brother Elephants | |
248 | 田顯明 | Hsien-Ming Tien (Rookie Review) | Brother Elephants | |
249 | 楊博任 | Po-Jen Yang (Rookie Review) | Brother Elephants | |
250 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen | La New Bears | AU S# 50 |
251 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Special Record) | Sinon Bulls | |
252 | 吳偲佑 | Szu-Yu Wu (Special Record) | La New Bears | |
253 | 羅敏卿 | Min-Ching Lo (Special Record) | Uni-President Lions | |
254 | 林朝煌 | Chao-Huang Lin (Special Record) | ChinaTrust Whales | |
255 | 王宸浩 | Chen-Hao Wang (Special Record) | ChinaTrust Whales | |
256 | 童琮輝 | Tsung-Hui Tung (Special Record) | ChinaTrust Whales | |
257 | 王傳家 | Chuan-Chia Wang (Special Record) | Macoto Cobras | |
258 | 謝佳賢 | Chia-Hsien Hsieh (Special Record) | Macoto Cobras | |
259 | 陳懷山 | Huai-Shan Chen (Special Record) | Brother Elephants | |
260 | 馮勝賢 | Sheng-Hsien Feng (Special Record) | Brother Elephants | |
261 | 張泰山 | Tai-Shan Chang (Special Record) | Sinon Bulls | |
262 | 彭政閔 | Cheng-Min Peng (Special Record) | Brother Elephants | |
263 | 張泰山 | Chang Tai-Shan (Special Record) | Sinon Bulls | |
264 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Special Record) | Sinon Bulls | |
265 | 張泰山 | Chang Tai-Shan (Special Record) | Sinon Bulls | |
266 | 誠泰COBRAS VS 兄弟象 |
Cobras vs. Elephants 2006.5.28 (Special Record) | ||
267 | 張泰山 | Chang Tai-Shan (Special Record) | Sinon Bulls | |
268 | Lions 17-game winning streak (Special Record) | Uni-President Lions | ||
269 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (Special Record) | La New Bears | |
270 | 吳偲佑 | Szu-Yu Wu (Special Record) | La New Bears | |
271 | 黃貴裕 | Kuei-Yu Huang (Special Record) | ChinaTrust Whales | |
272 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Special Record) | Sinon Bulls | |
273 | 陳致遠 | Chih-Yuan Chen (Special Record) | Brother Elephants | |
274 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Special Record) | Sinon Bulls | |
275 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (Special Record) | Sinon Bulls | |
276 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Special Record) | Sinon Bulls | |
277 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Special Record) | Sinon Bulls | |
278 | 布雷 | Tilson Brito (Special Record) | Uni-President Lions | |
279 | 陳冠任 | Kuan-Jen Chen (Special Record) | Brother Elephants | |
280 | 王傳家 | Chuan-Chia Wang (Special Record) | Macoto Cobras | |
281 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan (Special Record) | Uni-President Lions | |
282 | 李明進 | Ming-Chin Li (Special Record) | Macoto Cobras | |
283 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (Special Record) | La New Bears | |
284 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (Special Record) | Sinon Bulls | |
285 | 林恩宇 | En-Yu Lin (Special Record) | Macoto Cobras | |
286 | 張泰山 | Chang Tai-Shan (Hits Leader) | Sinon Bulls | |
287 | 陳冠任 | Kuan-Jen Chen (Batting Leader) | Brother Elephants | |
288 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (RBI Leader) | La New Bears | |
289 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu (SB Leader) | Sinon Bulls | |
290 | 張泰山 | Chang Tai-Shan (HR Leader) | Sinon Bulls | |
291 | 林恩宇 | En-Yu Lin (Wins Leader) | Macoto Cobras | |
292 | 林恩宇 | En-Yu Lin (K Leader) | Macoto Cobras | |
293 | 林恩宇 | En-Yu Lin (ERA Leader) | Macoto Cobras | |
294 | 郭勇志 | Yung-Chih Kuo (Saves Leader) | Sinon Bulls | |
295 | 李明進 | Ming-Chin Li (Best Reliever) | Macoto Cobras | |
296 | 洪一中 | I-Chung Hong (Manager of the Year) | La New Bears | |
297 | 林恩宇 | En-Yu Lin (MVP) | Macoto Cobras | |
298 | 曾兆豪 | Chao-Hao Tseng (Most Improved) | ChinaTrust Whales | |
299 | 陳冠任 | Kuan-Jen Chen (ROY) | Brother Elephants | |
300 | 林恩宇 | En-Yu Lin (Best Ten) | Macoto Cobras | |
301 | 王信民 | Shih-Ming Wang (Best Ten) | ChinaTrust Whales | |
302 | 潘忠韋 | Chung-Wei Pan (Best Ten) | La New Bears | |
303 | 陽森 | Sen Yang (Best Ten) | Uni-President Lions | |
304 | 張泰山 | Chang Tai-Shan (Best Ten) | Sinon Bulls | |
305 | 林智勝 | Chih-Sheng Lin (Best Ten) | La New Bears | |
306 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu(Best Ten) | Sinon Bulls | |
307 | 劉芙豪 | Fu-Hao Liu (Best Ten) | Uni-President Lions | |
308 | 郭岱琦 | Tai-Chi Kuo (Best Ten) | Uni-President Lions | |
309 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (Best Ten) | La New Bears | |
310 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan (Gold Glove) | Uni-President Lions | |
311 | 陳峰民 | Feng-Ming Chen (Gold Glove) | La New Bears | |
312 | 潘忠韋 | Chung-Wei Pan (Gold Glove) | La New Bears | |
313 | 馮勝賢 | Sheng-Hsien Feng (Gold Glove) | Brother Elephants | |
314 | 石志偉 | Ming-Yen Chang (Gold Glove) | La New Bears | |
315 | 鄭昌明 | Chang-Ming Cheng (Gold Glove) | ChinaTrust Whales | |
316 | 張建銘 | Chien-Ming Chang (Gold Glove) | Sinon Bulls | |
317 | 劉芙豪 | Fu-Hao Liu (Gold Glove) | Uni-President Lions | |
318 | 蔡建偉 | Chien-Wei Tsai (Gold Glove) | La New Bears | |
319 | 許志華 | Chih-Hua Hsu (March MVP Pitcher) | La New Bears | |
320 | 貝茲 | Todd Betts (March MVP Batter) | La New Bears | |
321 | 雷鵬 | Kenneth Rayborn (April MVP Pitcher) | La New Bears | |
322 | 張泰山 | Chang Tai-Shan (April MVP Batter) | Sinon Bulls | |
323 | 吳偲佑 | Szu-Yu Wu (May MVP Pitcher) | La New Bears | |
324 | 張泰山 | Chang Tai-Shan (May MVP Batter) | Sinon Bulls | |
325 | 愛力克 | Eric Cyr (June MVP Pitcher) | Uni-President Lions | |
326 | 施金典 | Chin-Tien Shih (June MVP Batter) | Uni-President Lions | |
327 | 林恩宇 | En-Yu Lin (July MVP Pitcher) | Macoto Cobras | |
328 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (July MVP Batter) | La New Bears | |
329 | 郭勇志 | Yung-Chih Kuo (August MVP Pitcher) | Sinon Bulls | |
330 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang (August MVP Batter) | Sinon Bulls | |
331 | 曾兆豪 | Chao-Hao Tseng (September MVP Pitcher) | ChinaTrust Whales | |
332 | 布雷 | Tilson Brito (September MVP Batter) | Uni-President Lions | |
333 | 張賢智 | Hsien-Chih Chang (October MVP Pitcher) | Macoto Cobras | |
334 | 劉芙豪 | Fu-Hao Liu (October MVP Batter) | Uni-President Lions | |
335 | La New Bears 1st Half Champion | La New Bears | ||
336 | La New Bears 2nd Half Champion | La New Bears | ||
337 | La New Bears 2006 Taiwan Series Champion | La New Bears | ||
338 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen (Taiwan Series MVP) | La New Bears | |
339 | 魔銳 | Ramon Morel (Taiwan Series Outstanding Player) | La New Bears | |
340 | 林岳平 | Yueh-Ping Lin (Taiwan Series Outstanding Player) | Uni-President Lions | |
341 | 石志偉 | Ming-Yen Chang | La New Bears | AU S# 150 |
342 | 劉芙豪 | Fu-Hao Liu | Uni-President Lions | AU S# 150 |
343 | 黃忠義 | Chung-Yi Huang | Sinon Bulls | AU S# 150 |
344 | 鄧蒔陽 | Shih-Yang Teng | Macoto Cobras | AU S# 150 |
345 | 曾兆豪 | Chao-Hao Tseng | ChinaTrust Whales | AU S# 150 |
346 | 陳冠任 | Kuan-Jen Chen | Brother Elephants | AU S# 150 |
347 | 張泰山/謝佳賢 | Chang Tai-Shan/Chia-Hsien Hsieh | AU S# 85 | |
348 | 郭勇志/曾翊誠 | Yung-Chih Kuo/Yi-Cheng Tseng | AU S# 85 | |
349 | 張賢智/陳冠任 | Hsien-Chih Chang/Kuan-Jen Chen | AU S# 85 | |
350 | 潘武雄/蔡英峰 | Wu-Hsiung Pan/Ying-Feng Tsai | AU S# 85 | |
351 | 許文雄/陳峰民 | Wen-Hsiung Hsu/Feng-Ming Chen | AU S# 85 | |
352 | 高志綱/潘威倫 | Chih-Kang Kao/Wei-Lun Pan | AU S# 85 | |
353 | 葉君璋/郭勇志 | Chun-Chang Yeh/Yung-Chih Kuo | AU S# 85 | |
354 | 吳昭輝/李明進 | Chao-Hui Wu/Ming-Chin Li | AU S# 85 | |
355 | 王信民/曾兆豪 | Shih-Ming Wang/Chao-Hao Tseng | AU S# 85 | |
356 | 葉詠捷/陳瑞昌 | Yung-Chieh Yeh/Jui-Chang Chen | AU S# 85 | |
357 | 陳金鋒 | Chin-Feng Chen | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
358 | 林智勝 | Chih-Sheng Lin | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
359 | 石志偉 | Ming-Yen Chang | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
360 | 陳峰民 | Feng-Ming Chen | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
361 | 潘威倫 | Wei-Lun Pan | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
362 | 林岳平 | Yueh-Ping Lin | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
363 | 張泰山 | Chang Tai-Shan | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
364 | 張建銘 | Chien-Ming Chang | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
365 | 葉君璋 | Chun-Chang Yeh | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
366 | 余賢明 | Hsien-Ming Yu | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
367 | 謝佳賢 | Chia-Hsien Hsieh | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
368 | 王傳家 | Chuan-Chia Wang | Chinese Taipei | MEM S# 50 |
No comments:
Post a Comment